2023-05-26 18:01:43 | 三涯网
![]()
2022高考填报志愿时,2021广西职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西职业技术学院2015-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
普通批
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 备注 | 
| 1 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 328 | 344 | 312 | 25 | |
| 2 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 316 | 328 | 305 | 5 | |
| 3 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 356 | 408 | 305 | 59 | |
| 4 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 313 | 321 | 306 | 5 | |
| 5 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 商务英语 | 普高统考 | 180 | 351 | 386 | 316 | 36 | |
| 6 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 321 | 333 | 310 | 20 | |
| 7 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 318 | 329 | 307 | 9 | |
| 8 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 332 | 350 | 315 | 18 | |
| 9 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 318 | 331 | 305 | 18 | |
| 10 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 350 | 395 | 305 | 53 | |
| 11 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 333 | 359 | 308 | 19 | |
| 12 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 329 | 349 | 310 | 60 | |
| 13 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 340 | 373 | 307 | 110 | |
| 14 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 应用电子技术 | 普高统考 | 180 | 337 | 366 | 309 | 15 | |
| 15 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 346 | 383 | 310 | 15 | |
| 16 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 325 | 342 | 308 | 10 | |
| 17 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 软件技术 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 311 | 99 | |
| 18 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 372 | 305 | 43 | |
| 19 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 322 | 339 | 305 | 40 | |
| 20 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 352 | 308 | 65 | |
| 21 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 370 | 307 | 191 | |
| 22 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 数控技术 | 普高统考 | 180 | 323 | 335 | 311 | 32 | |
| 23 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 模具设计与制造 | 普高统考 | 180 | 337 | 367 | 308 | 15 | |
| 24 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 电气自动化技术 | 普高统考 | 180 | 344 | 376 | 313 | 45 | |
| 25 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 机械制造及自动化 | 普高统考 | 180 | 355 | 396 | 314 | 50 | |
| 26 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 工业机器人技术 | 普高统考 | 180 | 320 | 333 | 307 | 20 | |
| 27 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 机电一体化技术 | 普高统考 | 180 | 337 | 360 | 315 | 48 | |
| 28 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 322 | 339 | 306 | 10 | |
| 29 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 362 | 307 | 25 | |
| 30 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 322 | 339 | 305 | 21 | |
| 31 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 320 | 336 | 305 | 13 | |
| 32 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 358 | 311 | 20 | |
| 33 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 372 | 305 | 10 | |
| 34 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 344 | 384 | 305 | 15 | |
| 35 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 332 | 359 | 305 | 29 | |
| 36 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 335 | 366 | 305 | 32 | |
| 37 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 380 | 307 | 16 | |
| 38 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 321 | 337 | 306 | 5 | |
| 39 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 320 | 329 | 312 | 10 | |
| 40 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 329 | 353 | 305 | 73 | |
| 41 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 普高统考 | 180 | 317 | 329 | 306 | 5 | |
| 42 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 326 | 346 | 307 | 10 | |
| 43 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 305 | 180 | |
| 44 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 327 | 347 | 308 | 20 | 
精准专项
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 备注 | 
| 1 | 2021 | 广西壮族自治区 | 精准专项 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 293 | 299 | 287 | 2 | |
| 2 | 2021 | 广西壮族自治区 | 精准专项 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 290 | 307 | 274 | 7 | |
| 3 | 2021 | 广西壮族自治区 | 精准专项 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 296 | 320 | 273 | 5 | |
| 4 | 2021 | 广西壮族自治区 | 精准专项 | 理工类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 291 | 292 | 291 | 2 | |
| 5 | 2021 | 广西壮族自治区 | 精准专项 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 328 | 379 | 278 | 9 | 
点击链接查看2021广西职业技术学院其他省份录取情况:http://zsw.gxzjy.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX

2016—2020年高考普通批录取最高分、最低分、平均分数据统计  | |||||||
年份  | 科目类别  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 高出高职控制线分数  | 备注 (二本线分数)  | 
2016年  | 理工类  | 1001  | 409  | 289  | 313  | 119  | 320  | 
文史类  | 1344  | 454  | 323  | 357  | 156  | 380  | |
2017年  | 理工类  | 1110  | 437  | 275  | 298  | 118  | 318  | 
文史类  | 1328  | 443  | 306  | 340  | 200  | 387  | |
2018年三涯网  | 理工类  | 1423  | 408  | 290  | 311  | 111  | 345  | 
文史类  | 1081  | 451  | 338  | 351  | 151  | 403  | |
2019年  | 理工类  | 1739  | 416  | 295  | 315  | 115  | 347  | 
文史类  | 1150  | 440  | 328  | 350  | 148  | 388  | |
2020年  | 理工类  | 1376  | 435  | 309  | 327  | 129  | 347  | 
文史类  | 1366  | 424  | 325  | 347  | 145  | 388  | |
广西职业技术学院(GUANGXI VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE)是国家教育部批准的全日制普通高等学校,是广西首批独立改制的公办高等职业院校、国家优质高职院校、“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位、国家示范性骨干高职院校建设优秀单位、国家发改委、教育部产教融合发展工程项目单位,全国首批百所高职现代学徒制试点单位。

广西职业技术学院前身是创建于1965年的广西劳动大学,先后历经广西农学院热作分院( 本科,1977年)、广西农垦职工大学(1982 年)、广西农工商职业大学(1996年)等历史阶段。1998年经国家教育部批准,成为广西首批独立改制的公办高等职业院校——广西职业技术学院。
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39