2023-07-04 17:26:17 | 三涯网
![]()
小编为大家带来了2023年辽宁高考一分一段(历史类)表,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 |
| 674~750 | 1~10 | 10 |
| 673 | 11~11 | 1 |
| 671 | 12~13 | 2 |
| 669 | 14~15 | 2 |
| 668 | 16~18 | 3 |
| 667 | 19~25 | 7 |
| 666 | 26~26 | 1 |
| 665 | 27~29 | 3 |
| 664 | 30~33 | 4 |
| 663 | 34~37 | 4 |
| 661 | 38~40 | 3 |
| 660 | 41~44 | 4 |
| 659 | 45~50 | 6 |
| 658 | 51~54 | 4 |
| 657 | 55~58 | 4 |
| 656 | 59~64 | 6 |
| 655 | 65~71 | 7 |
| 654 | 72~83 | 12 |
| 653 | 84~87 | 4 |
| 652 | 88~92 | 5 |
| 651 | 93~101 | 9 |
| 650 | 102~112 | 11 |
| 649 | 113~121 | 9 |
| 648 | 122~129 | 8 |
| 647 | 130~137 | 8 |
| 646 | 138~148 | 11 |
| 645 | 149~156 | 8 |
| 644 | 157~162 | 6 |
| 643 | 163~172 | 10 |
| 642 | 173~186 | 14 |
| 641 | 187~200 | 14 |
| 640 | 201~210 | 10 |
| 639 | 211~218 | 8 |
| 638 | 219~232 | 14 |
| 637 | 233~249 | 17 |
| 636 | 250~265 | 16 |
| 635 | 266~279 | 14 |
| 634 | 280~294 | 15 |
| 633 | 295~314 | 20 |
| 632 | 315~332 | 18 |
| 631 | 333~352 | 20 |
| 630 | 353~373 | 21 |
| 629 | 374~395 | 22 |
| 628 | 396~412 | 17 |
| 627 | 413~436 | 24 |
| 626 | 437~462 | 26 |
| 625 | 463~490 | 28 |
| 624 | 491~508 | 18 |
| 623 | 509~532 | 24 |
| 622 | 533~549 | 17 |
| 621 | 550~571 | 22 |
| 620 | 572~601 | 30 |
| 619 | 602~637 | 36 |
| 618 | 638~673 | 36 |
| 617 | 674~704 | 31 |
| 616 | 705~742 | 38 |
| 615 | 743~764 | 22 |
| 614 | 765~802 | 38 |
| 613 | 803~830 | 28 |
| 612 | 831~868 | 38 |
| 611 | 869~897 | 29 |
| 610 | 898~940 | 43 |
| 609 | 941~964 | 24 |
| 608 | 965~998 | 34 |
| 607 | 999~1043 | 45 |
| 606 | 1044~1071 | 28 |
| 605 | 1072~1102 | 31 |
| 604 | 1103~1143 | 41 |
| 603 | 1144~1193 | 50 |
| 602 | 1194~1250 | 57 |
| 601 | 1251~1295 | 45 |
| 600 | 1296~1341 | 46 |
| 599 | 1342~1380 | 39 |
| 598 | 1381~1422 | 42 |
| 597 | 1423~1471 | 49 |
| 596 | 1472~1530 | 59 |
| 595 | 1531~1579 | 49 |
| 594 | 1580~1631 | 52 |
| 593 | 1632~1681 | 50 |
| 592 | 1682~1733 | 52 |
| 591 | 1734~1785 | 52 |
| 590 | 1786~1842 | 57 |
| 589 | 1843~1905 | 63 |
| 588 | 1906~1959 | 54 |
| 587 | 1960~2012 | 53 |
| 586 | 2013~2093 | 81 |
| 585 | 2094~2154 | 61 |
| 584 | 2155~2226 | 72 |
| 583 | 2227~2304 | 78 |
| 582 | 2305~2368 | 64 |
| 581 | 2369~2429 | 61 |
| 580 | 2430~2496 | 67 |
| 579 | 2497~2572 | 76 |
| 578 | 2573~2642 | 70 |
| 577 | 2643~2717 | 75 |
| 576 | 2718~2789 | 72 |
| 575 | 2790~2864 | 75 |
| 574 | 2865~2938 | 74 |
| 573 | 2939~3003 | 65 |
| 572 | 3004~3081 | 78 |
| 571 | 3082~3150 | 69 |
| 570 | 3151~3225 | 75 |
| 569 | 3226~3296 | 71 |
| 568 | 3297~3387 | 91 |
| 567 | 3388~3456 | 69 |
| 566 | 3457~3538 | 82 |
| 565 | 3539~3632 | 94 |
| 564 | 3633~3711 | 79 |
| 563 | 3712~3809 | 98 |
| 562 | 3810~3908 | 99 |
| 561 | 3909~4011 | 103 |
| 560 | 4012~4097 | 86 |
| 559 | 4098~4184 | 87 |
| 558 | 4185~4278 | 94 |
| 557 | 4279~4370 | 92 |
| 556 | 4371~4457 | 87 |
| 555 | 4458~4563 | 106 |
| 554 | 4564~4657 | 94 |
| 553 | 4658~4761 | 104 |
| 552 | 4762~4855 | 94 |
| 551 | 4856~4951 | 96 |
| 550 | 4952~5052 | 101 |
| 549 | 5053~5166 | 114 |
| 548 | 5167~5274 | 108 |
| 547 | 5275~5363 | 89 |
| 546 | 5364~5448 | 85 |
| 545 | 5449~5556 | 108 |
| 544 | 5557~5658 | 102 |
| 543 | 5659~5748 | 90 |
| 542 | 5749~5853 | 105 |
| 541 | 5854~5983 | 130 |
| 540 | 5984~6097 | 114 |
| 539 | 6098~6218 | 121 |
| 538 | 6219~6326 | 108 |
| 537 | 6327~6446 | 120 |
| 536 | 6447~6548 | 102 |
| 535 | 6549~6669 | 121 |
| 534 | 6670~6791 | 122 |
| 533 | 6792~6932 | 141 |
| 532 | 6933~7074 | 142 |
| 531 | 7075~7240 | 166 |
| 530 | 7241~7371 | 131 |
| 529 | 7372~7482 | 111 |
| 528 | 7483~7594 | 112 |
| 527 | 7595~7725 | 131 |
| 526 | 7726~7850 | 125 |
| 525 | 7851~7986 | 136 |
| 524 | 7987~8110 | 124 |
| 523 | 8111~8236 | 126 |
| 522 | 8237~8366 | 130 |
| 521 | 8367~8477 | 111 |
| 520 | 8478~8615 | 138 |
| 519 | 8616~8761 | 146 |
| 518 | 8762~8883 | 122 |
| 517 | 8884~9045 | 162 |
| 516 | 9046~9181 | 136 |
| 515 | 9182~9313 | 132 |
| 514 | 9314~9491 | 178 |
| 513 | 9492~9632 | 141 |
| 512 | 9633~9783 | 151 |
| 511 | 9784~9913 | 130 |
| 510 | 9914~10060 | 147 |
| 509 | 10061~10208 | 148 |
| 508 | 10209~10356 | 148 |
| 507 | 10357~10499 | 143 |
| 506 | 10500~10656 | 157 |
| 505 | 10657~10830 | 174 |
| 504 | 10831~10965 | 135 |
| 503 | 10966~11118 | 153 |
| 502 | 11119~11274 | 156 |
| 501 | 11275~11432 | 158 |
| 500 | 11433~11604 | 172 |
| 499 | 11605~11764 | 160 |
| 498 | 11765~11923 | 159 |
| 497 | 11924~12079 | 156 |
| 496 | 12080~12248 | 169 |
| 495 | 12249~12402 | 154 |
| 494 | 12403~12550 | 148 |
| 493 | 12551~12720 | 170 |
| 492 | 12721~12878 | 158 |
| 491 | 12879~13059 | 181 |
| 490 | 13060~13220 | 161 |
| 489 | 13221~13365 | 145 |
| 488 | 13366~13540 | 175 |
| 487 | 13541~13724 | 184 |
| 486 | 13725~13885 | 161 |
| 485 | 13886~14051 | 166 |
| 484 | 14052~14239 | 188 |
| 483 | 14240~14418 | 179 |
| 482 | 14419~14595 | 177 |
| 481 | 14596~14773 | 178 |
| 480 | 14774~14957 | 184 |
| 479 | 14958~15099 | 142 |
| 478 | 15100~15257 | 158 |
| 477 | 15258~15431 | 174 |
| 476 | 15432~15605 | 174 |
| 475 | 15606~15788 | 183 |
| 474 | 15789~15963 | 175 |
| 473 | 15964~16146 | 183 |
| 472 | 16147~16309 | 163 |
| 471 | 16310~16487 | 178 |
| 470 | 16488~16684 | 197 |
| 469 | 16685~16867 | 183 |
| 468 | 16868~17044 | 177 |
| 467 | 17045~17229 | 185 |
| 466 | 17230~17435 | 206 |
| 465 | 17436~17634 | 199 |
| 464 | 17635~17817 | 183 |
| 463 | 17818~18001 | 184 |
| 462 | 18002~18196 | 195 |
| 461 | 18197~18358 | 162 |
| 460 | 18359~18559 | 201 |
| 459 | 18560~18749 | 190 |
| 458 | 18750~18929 | 180 |
| 457 | 18930~19120 | 191 |
| 456 | 19121~19318 | 198 |
| 455 | 19319~19508 | 190 |
| 454 | 19509~19726 | 218 |
| 453 | 19727~19921 | 195 |
| 452 | 19922~20105 | 184 |
| 451 | 20106~20302 | 197 |
| 450 | 20303~20500 | 198 |
| 449 | 20501~20707 | 207 |
| 448 | 20708~20908 | 201 |
| 447 | 20909~21097 | 189 |
| 446 | 21098~21308 | 211 |
| 445 | 21309~21488 | 180 |
| 444 | 21489~21690 | 202 |
| 443 | 21691~21893 | 203 |
| 442 | 21894~22098 | 205 |
| 441 | 22099~22310 | 212 |
| 440 | 22311~22497 | 187 |
| 439 | 22498~22696 | 199 |
| 438 | 22697~22898 | 202 |
| 437 | 22899~23081 | 183 |
| 436 | 23082~23283 | 202 |
| 435 | 23284~23476 | 193 |
| 434 | 23477~23655 | 179 |
| 433 | 23656~23862 | 207 |
| 432 | 23863~24073 | 211 |
| 431 | 24074~24277 | 204 |
| 430 | 24278~24452 | 175 |
| 429 | 24453~24644 | 192 |
| 428 | 24645~24865 | 221 |
| 427 | 24866~25067 | 202 |
| 426 | 25068~25265 | 198 |
| 425 | 25266~25486 | 221 |
| 424 | 25487~25712 | 226 |
| 423 | 25713~25932 | 220 |
| 422 | 25933~26131 | 199 |
| 421 | 26132~26317 | 186 |
| 420 | 26318~26509 | 192 |
| 419 | 26510~26737 | 228 |
| 418 | 26738~26944 | 207 |
| 417 | 26945~27152 | 208 |
| 416 | 27153~27362 | 210 |
| 415 | 27363~27577 | 215 |
| 414 | 27578~27778 | 201 |
| 413 | 27779~28001 | 223 |
| 412 | 28002~28202 | 201 |
| 411 | 28203~28400 | 198 |
| 410 | 28401~28605 | 205 |
| 409 | 28606~28835 | 230 |
| 408 | 28836~29018 | 183 |
| 407 | 29019~29212 | 194 |
| 406 | 29213~29405 | 193 |
| 405 | 29406~29605 | 200 |
| 404 | 29606~29816 | 211 |
| 403 | 29817~30028 | 212 |
| 402 | 30029~30246 | 218 |
| 401 | 30247~30451 | 205 |
| 400 | 30452~30670 | 219 |
| 399 | 30671~30853 | 183 |
| 398 | 30854~31057 | 204 |
| 397 | 31058~31242 | 185 |
| 396 | 31243~31429 | 187 |
| 395 | 31430~31629 | 200 |
| 394 | 31630~31856 | 227 |
| 393 | 31857~32064 | 208 |
| 392 | 32065~32248 | 184 |
| 391 | 32249~32462 | 214 |
| 390 | 32463~32669 | 207 |
| 389 | 32670~32872 | 203 |
| 388 | 32873~33092 | 220 |
| 387 | 33093~33270 | 178 |
| 386 | 33271~33501 | 231 |
| 385 | 33502~33711 | 210 |
| 384 | 33712~33935 | 224 |
| 383 | 33936~34144 | 209 |
| 382 | 34145~34356 | 212 |
| 381 | 34357~34563 | 207 |
| 380 | 34564~34773 | 210 |
| 379 | 34774~34966 | 193 |
| 378 | 34967~35190 | 224 |
| 377 | 35191~35386 | 196 |
| 376 | 35387~35576 | 190 |
| 375 | 35577~35775 | 199 |
| 374 | 35776~35990 | 215 |
| 373 | 35991~36185 | 195 |
| 372 | 36186~36380 | 195 |
| 371 | 36381~36579 | 199 |
| 370 | 36580~36791 | 212 |
| 369 | 36792~36994 | 203 |
| 368 | 36995~37172 | 178 |
| 367 | 37173~37395 | 223 |
| 366 | 37396~37581 | 186 |
| 365 | 37582~37767 | 186 |
| 364 | 37768~37973 | 206 |
| 363 | 37974~38166 | 193 |
| 362 | 38167~38368 | 202 |
| 361 | 38369~38553 | 185 |
| 360 | 38554~38726 | 173 |
| 359 | 38727~38918 | 192 |
| 358 | 38919~39099 | 181 |
| 357 | 39100~39273 | 174 |
| 356 | 39274~39456 | 183 |
| 355 | 39457~39656 | 200 |
| 354 | 39657~39840 | 184 |
| 353 | 39841~39991 | 151 |
| 352 | 39992~40186 | 195 |
| 351 | 40187~40384 | 198 |
| 350 | 40385~40543 | 159 |
| 349 | 40544~40721 | 178 |
| 348 | 40722~40894 | 173 |
| 347 | 40895~41079 | 185 |
| 346 | 41080~41251 | 172 |
| 345 | 41252~41448 | 197 |
| 344 | 41449~41636 | 188 |
| 343 | 41637~41799 | 163 |
| 342 | 41800~41970 | 171 |
| 341 | 41971~42152 | 182 |
| 340 | 42153~42309 | 157 |
| 339 | 42310~42453 | 144 |
| 338 | 42454~42617 | 164 |
| 337 | 42618~42769 | 152 |
| 336 | 42770~42916 | 147 |
| 335 | 42917~43089 | 173 |
| 334 | 43090~43263 | 174 |
| 333 | 43264~43418 | 155 |
| 332 | 43419~43591 | 173 |
| 331 | 43592~43738 | 147 |
| 330 | 43739~43887 | 149 |
| 329 | 43888~44047 | 160 |
| 328 | 44048~44190 | 143 |
| 327 | 44191~44320 | 130 |
| 326 | 44321~44468 | 148 |
| 325 | 44469~44612 | 144 |
| 324 | 44613~44755 | 143 |
| 323 | 44756~44899 | 144 |
| 322 | 44900~45038 | 139 |
| 321 | 45039~45195 | 157 |
| 320 | 45196~45336 | 141 |
| 319 | 45337~45468 | 132 |
| 318 | 45469~45579 | 111 |
| 317 | 45580~45708 | 129 |
| 316 | 45709~45844 | 136 |
| 315 | 45845~45963 | 119 |
| 314 | 45964~46107 | 144 |
| 313 | 46108~46224 | 117 |
| 312 | 46225~46336 | 112 |
| 311 | 46337~46455 | 119 |
| 310 | 46456~46570 | 115 |
| 309 | 46571~46670 | 100 |
| 308 | 46671~46799 | 129 |
| 307 | 46800~46905 | 106 |
| 306 | 46906~47024 | 119 |
| 305 | 47025~47141 | 117 |
| 304 | 47142~47235 | 94 |
| 303 | 47236~47327 | 92 |
| 302 | 47328~47433 | 106 |
| 301 | 47434~47524 | 91 |
| 300 | 47525~47631 | 107 |
| 299 | 47632~47729 | 98 |
| 298 | 47730~47783 | 54 |
| 297 | 47784~47889 | 106 |
| 296 | 47890~47972 | 83 |
| 295 | 47973~48073 | 101 |
| 294 | 48074~48163 | 90 |
| 293 | 48164~48249 | 86 |
| 292 | 48250~48323 | 74 |
| 291 | 48324~48393 | 70 |
| 290 | 48394~48479 | 86 |
| 289 | 48480~48558 | 79 |
| 288 | 48559~48645 | 87 |
| 287 | 48646~48731 | 86 |
| 286 | 48732~48812 | 81 |
| 285 | 48813~48892 | 80 |
| 284 | 48893~48952 | 60 |
| 283 | 48953~49014 | 62 |
| 282 | 49015~49075 | 61 |
| 281 | 49076~49136 | 61 |
| 280 | 49137~49196 | 60 |
| 279 | 49197~49261 | 65 |
| 278 | 49262~49329 | 68 |
| 277 | 49330~49386 | 57 |
| 276 | 49387~49446 | 60 |
| 275 | 49447~49513 | 67 |
| 274 | 49514~49576 | 63 |
| 273 | 49577~49629 | 53 |
| 272 | 49630~49693 | 64 |
| 271 | 49694~49752 | 59 |
| 270 | 49753~49806 | 54 |
| 269 | 49807~49865 | 59 |
| 268 | 49866~49909 | 44 |
| 267 | 49910~49962 | 53 |
| 266 | 49963~50002 | 40 |
| 265 | 50003~50041 | 39 |
| 264 | 50042~50087 | 46 |
| 263 | 50088~50125 | 38 |
| 262 | 50126~50157 | 32 |
| 261 | 50158~50200 | 43 |
| 260 | 50201~50243 | 43 |
| 259 | 50244~50286 | 43 |
| 258 | 50287~50339 | 53 |
| 257 | 50340~50381 | 42 |
| 256 | 50382~50430 | 49 |
| 255 | 50431~50470 | 40 |
| 254 | 50471~50517 | 47 |
| 253 | 50518~50550 | 33 |
| 252 | 50551~50587 | 37 |
| 251 | 50588~50619 | 32 |
| 250 | 50620~50650 | 31 |
| 249 | 50651~50680 | 30 |
| 248 | 50681~50711 | 31 |
| 247 | 50712~50740 | 29 |
| 246 | 50741~50761 | 21 |
| 245 | 50762~50782 | 21 |
| 244 | 50783~50814 | 32 |
| 243 | 50815~50840 | 26 |
| 242 | 50841~50868 | 28 |
| 241 | 50869~50894 | 26 |
| 240 | 50895~50913 | 19 |
| 239 | 50914~50933 | 20 |
| 238 | 50934~50963 | 30 |
| 237 | 50964~50990 | 27 |
| 236 | 50991~51015 | 25 |
| 235 | 51016~51035 | 20 |
| 234 | 51036~51059 | 24 |
| 233 | 51060~51079 | 20 |
| 232 | 51080~51097 | 18 |
| 231 | 51098~51119 | 22 |
| 230 | 51120~51146 | 27 |
| 229 | 51147~51170 | 24 |
| 228 | 51171~51181 | 11 |
| 227 | 51182~51195 | 14 |
| 226 | 51196~51219 | 24 |
| 225 | 51220~51230 | 11 |
| 224 | 51231~51246 | 16 |
| 223 | 51247~51259 | 13 |
| 222 | 51260~51272 | 13 |
| 221 | 51273~51289 | 17 |
| 220 | 51290~51303 | 14 |
| 219 | 51304~51314 | 11 |
| 218 | 51315~51324 | 10 |
| 217 | 51325~51335 | 11 |
| 216 | 51336~51343 | 8 |
| 215 | 51344~51352 | 9 |
| 214 | 51353~51359 | 7 |
| 213 | 51360~51362 | 3 |
| 212 | 51363~51368 | 6 |
| 211 | 51369~51380 | 12 |
| 210 | 51381~51390 | 10 |
| 209 | 51391~51401 | 11 |
| 208 | 51402~51409 | 8 |
| 207 | 51410~51416 | 7 |
| 206 | 51417~51425 | 9 |
| 205 | 51426~51431 | 6 |
| 204 | 51432~51439 | 8 |
| 203 | 51440~51443 | 4 |
| 202 | 51444~51447 | 4 |
| 201 | 51448~51454 | 7 |
| 200 | 51455~51459 | 5 |
| 199 | 51460~51464 | 5 |
| 198 | 51465~51468 | 4 |
| 197 | 51469~51472 | 4 |
| 196 | 51473~51480 | 8 |
| 195 | 51481~51487 | 7 |
| 194 | 51488~51497 | 10 |
| 193 | 51498~51501 | 4 |
| 192 | 51502~51505 | 4 |
| 191 | 51506~51506 | 1 |
| 190 | 51507~51510 | 4 |
| 189 | 51511~51517 | 7 |
| 188 | 51518~51522 | 5 |
| 187 | 51523~51524 | 2 |
| 186 | 51525~51529 | 5 |
| 185 | 51530~51533 | 4 |
| 184 | 51534~51536 | 3 |
| 183 | 51537~51538 | 2 |
| 182 | 51539~51544 | 6 |
| 181 | 51545~51548 | 4 |
| 180 | 51549~51550 | 2 |
| 179 | 51551~51551 | 1 |
| 178 | 51552~51553 | 2 |
| 177 | 51554~51556 | 3 |
| 176 | 51557~51560 | 4 |
| 175 | 51561~51564 | 4 |
| 174 | 51565~51567 | 3 |
| 173 | 51568~51569 | 2 |
| 172 | 51570~51573 | 4 |
| 171 | 51574~51574 | 1 |
| 170 | 51575~51577 | 3 |
| 168 | 51578~51578 | 1 |
| 167 | 51579~51579 | 1 |
| 165 | 51580~51581 | 2 |
| 164 | 51582~51587 | 6 |
| 163 | 51588~51589 | 2 |
| 162 | 51590~51591 | 2 |
| 161 | 51592~51592 | 1 |
| 160 | 51593~51594 | 2 |
| 158 | 51595~51596 | 2 |
| 157 | 51597~51597 | 1 |
| 156 | 51598~51599 | 2 |
| 155 | 51600~51600 | 1 |
| 154 | 51601~51603 | 3 |
| 153 | 51604~51607 | 4 |
| 152 | 51608~51609 | 2 |
| 151 | 51610~51612 | 3 |
以上就是小编整理的2023年辽宁高考一分一段(历史类)表相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。三涯网
湖北2023年高考分数线公布,本科首选历史426分、首选物理424分。根据现已公布的一分一段表,各位考生可查看自己的成绩对应哪个位次,以及了解和自己同分的考生有多少。具体分数如下: 点击查看湖北历年高考一分一段表
2023河北高考专科分数线(物理类+历史类) 2022年河北高考分数线已经公布,其中物理200分,历史200分。希望对大家有帮助。附:2022年河北各批各类录取控制分数线 2023浙江高考第一段录取分数线:497分 浙江2022年录取分数线已经公布,第一段497分,第二段280分。划定592分特殊类型招生控制线,用于强基计划提前招生、军校或特殊类型招生。202
2023重庆高考专科分数线公布:历史类180物理类180 2022年重庆高考录取分数线已经公布,历史本科415分,历史专科180分,历史特殊类型合格线493分。物理本科批411分,物理专科批180分,物理特殊类型合格线476分。重庆2022高考分数线高考分数线是多少?省控制线省级控制线,称为“最低录取控制分数线”,是指省级招生部门根据当年当地所有考生高考成绩和国家下达的招生计划确定
2022辽宁高考历史赋分情况如何? 2022年辽宁省高三11月联考成绩已经发布,虽然只是部分学校参与,但是也算规模比较大的考试。分数和排名对于考生来说,如果想调整学习计划、制定升学规划,具有一定的参考意义。 实际参加考试人数:(物理大约44400+历史大约11400=总计约55800人) 物理类考生占比约80%,历史类考生占比约20%。而2022年高考物理类大约13.5万,约72.19
2023河北高考专科分数线(物理类+历史类) 2022年河北高考分数线已经公布,其中物理200分,历史200分。希望对大家有帮助。附:2022年河北各批各类录取控制分数线 中国刑事警察学院是几本?学院好考吗?2023分数线是多少?就业率高吗? 中国刑事警察学院作为公安部直属的本科高等院校,坐落在中国的首都辽宁,东北地区唯一的特大城市–;沈阳市。今天边
2023河北高考专科分数线(物理类+历史类) 2022年河北高考分数线已经公布,其中物理200分,历史200分。希望对大家有帮助。附:2022年河北各批各类录取控制分数线 2023福建高考各大学录取分数线一览表汇总(最新整理) 近日,福建省公布了2022年福建高考本批次高校投档线。学生也要密切关注自己的投档分数是多少,比投档分数高多少,能不能被录取。本文边肖整
湖南2023年历史类专科分数线大概多少 2022年湖南高考历史艺术类(本科批次)分数线预测为325分;2022年湖南高考历史艺术(高职)分数线预测157。边肖已经整理了相关问题,让我们一起来看看吧!湖南各批次线预测分数1.2022年湖南高考历史艺术类(本科批次)分数线预测325分;2.2022年湖南高考历史特殊类型招生控制线分数线预测为522分;3.2022年湖南高考历史艺术(高职
2023河北高考专科分数线(物理类+历史类) 2022年河北高考分数线已经公布,其中物理200分,历史200分。希望对大家有帮助。附:2022年河北各批各类录取控制分数线 2023陕西一本大学排名及分数线 想报考陕西的大学,首先要了解陕西的大学分数和排名,这对报考很有帮助。知道大学的分数可以防止滑落或者退学。边肖整理了陕西某大学2022年的排名和分数线。我们来
2023-12-05 14:44:20
2024-02-18 23:36:54
2024-03-23 06:08:51
2024-03-18 21:45:56
2024-01-23 08:07:06
2023-10-17 10:58:08