2023-07-22 23:11:13 | 三涯网
![]()
宁夏大学2022年宁夏一批本科国际班、中外合作办学录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
| 宁夏 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 413 | 4 |
注:生源省份按1:1投档,投档最低分为理工类412分,文史类487分。
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
| 宁夏 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 文史类 | 487 | 5 |
| 宁夏 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 文史类 | 492 | 2 |
| 宁夏 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 理工类 | 413 | 5 |
| 宁夏 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 理工类 | 424 | 1 |
注:生源省份按1:1投档,投档最低分数为413分。

2023各大学在宁夏录取分数线【预测】
考生要更合理填志愿,前提就应仔细阅读网上填报志愿的流程和注意事项,了解操作流程和相关要求以后再填写住址、电话等重要信息。下面是小编为大家整理的2023各大学在宁夏录取分数线,希望对您有所帮助!

成绩仅供参考,赢在志愿填好。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
2023各大学在宁夏录取分数线
由于2023年各大学在宁夏录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年各大学在宁夏录取分数线
| 学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 综合 | 第一批本科 | 643 | 135以内 |
| 清华大学 | 综合 | 第一批本科 | 637 | 135以内 |
| 中国人民大学 | 综合 | 第一批本科 | 601 | 135以内 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 第一批本科 | 602 | 135以内 |
| 复旦大学 | 综合 | 第一批本科 | 617 | 135以内 |
| 上海交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 622 | 135以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 医药 | 第一批本科 | 618 | 135以内 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 第一瓶本科 | 614 | 135以内 |
| 南京大学 | 综合 | 第一批本科 | 601 | 135以内 |
| 浙江大学 | 综合 | 第一批本科 | 612 | 135以内 |
| 中国科学技术大学 | 理工 | 第一批本科 | 606 | 135以内 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科 | 599 | 144 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 582 | 285 |
| 北京理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 580 | 303 |
| 电子科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 570 | 446 |
| 西安交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 568 | 484 |
| 东南大学 | 综合 | 第一批本科 | 565 | 523 |
| 武汉大学 | 综合 | 第一批本科 | 558 | 647 |
| 天津大学 | 理工 | 第一批本科 | 557 | 670 |
| 同济大学 | 综合 | 第一批本科 | 557 | 670 |
| 南开大学 | 综合 | 第一批本科 | 556 | 687 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 554 | 738 |
| 中山大学 | 综合 | 第一批本科 | 553 | 759 |
| 西北工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 552 | 794 |
| 厦门大学 | 综合 | 第一批本科 | 550 | 847 |
| 四川大学 | 综合 | 第一批本科 | 546 | 969 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 543 | 1080 |
| 中国医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 538 | 1232 |
| 中国政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 534 | 1387 |
| 重庆大学 | 综合 | 第一批本科 | 534 | 1387 |
| 华南理工大学 | 综合 | 第一批本科 | 533 | 1423 |
| 湖南大学 | 综合 | 第一批本科 | 531 | 1486 |
| 大连理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 528 | 1604 |
| 东南大学医学院 | 综合 | 第一批本科 | 527 | 1648 |
| 上海财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 526 | 1689 |
| 华北电力大学 | 理工 | 第一批本科 | 525 | 1729 |
| 南京理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 523 | 1821 |
| 南方医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 523 | 1821 |
| 华中科技大学 | 综合 | 第一批本科 | 522 | 1867 |
| 中国农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
| 山东大学 | 综合 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 第一批本科 | 519 | 2022 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 514 | 2266 |
| 北京交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
| 中央财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
| 吉林大学 | 综合 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
| 西南政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
| 河湾大坐 | 理工 | 第一批本科 | 512 | 2375 |
| 中国传媒大学 | 艺术 | 第一批本科 | 511 | 2428 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 511 | 2428 |
| 北京工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 510 | 2475 |
| 深圳大学 | 综合 | 第一批本科 | 510 | 2475 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 第一批本科 | 507 | 2639 |
| 中央民族大学 | 民族 | 第一批本科 | 506 | 2692 |
| 华北电力大学(保定 | 理工 | 第一批本科 | 6C6 | 2692 |
| 河北医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 506 | 2692 |
| 华南师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 504 | 2798 |
| 东北大学 | 理工 | 第一批本科 | 503 | 2861 |
| 江南大学 | 综合 | 第一批本科 | 502 | 2930 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 第一批本科 | 500 | 3060 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 499 | 3123 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 第一批本科 | 498 | 3183 |
| 北京科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 497 | 3253 |
| 北京化工大学 | 理工 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
| 天津误科大学 | 医药 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
| 南京信息工程大学 | 综合 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
| 中南大学 | 综合 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
| 西北政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 493 | 3531 |
| 华东理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 492 | 3599 |
| 南京邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 492 | 3599 |
| 兰州大学 | 综合 | 第一批本料 | 492 | 3599 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 第一批本科 | 490 | 3731 |
| 大连医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 490 | 3731 |
| 广州中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 489 | 3804 |
| 西南医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 489 | 3804 |
| 上海电力大学 | 理工 | 第一批本科 | 488 | 3889 |
| 长安大学 | 理工 | 第一批本科 | 488 | 3889 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 486 | 4046 |
| 北京林业大学 | 农林 | 第一批本科 | 485 | 4132 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 485 | 4132 |
| 福州大学 | 理工 | 第一批本科 | 484 | 4221 |
| 西南交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 482 | 4383 |
| 中国药科大学 | 医药 | 第一批本科 | 481 | 4484 |
| 华东政法大学 | 政法 | 第一批本科 | 480 | 4566 |
| 东华大学 | 综合 | 第一批本科 | 479 | 4654 |
| 太原理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
| 东北财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
| 南京审计大学 | 财经 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
| 中国地质大学(北京 | 理工 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
| 大连海事大学 | 理工 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
| 南京农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
| 海南医学院 | 医药 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
| 重庆师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
| 燕山大学 | 理工 | 第一批本科 | 475 | 5007 |
| 成都信息工程大学 | 理工 | 第一批本科 | 475 | 5007 |
| 西安医学院 | 医药 | 第一批本科 | 475 | 5007 |
| 北京体育大学 | 体育 | 第一批本科 | 474 | 5091 |
| 河北工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 474 | 5091 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 第一批本科 | 473 | 5180 |
| 西安理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 473 | 5180 |
| 北京师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 472 | 5279 |
| 天津师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
| 华中农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
| 湘潭大学 | 综合 | 第一批本科 | 470 | 5461 |
| 上海理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 469 | 5552 |
| 武汉科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 469 | 5552 |
| 天津工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 468 | 5647 |
| 海南大学 | 综合 | 第一批本科 | 468 | 5647 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
| 浙江师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
| 河南大学 | 综合 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
| 深圳技术大学 | 理工 | 第一数本科 | 467 | 5743 |
| 陕西中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 466 | 5848 |
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 465 | 5966 |
| 中国地质大学(武汉 | 理工 | 第一批本科 | 463 | 6172 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 463 | 6172 |
| 宁波大学 | 综合 | 第一批本科 | 462 | 6275 |
| 北方工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
| 山西医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
| 东北师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
| 江苏大学 | 综合 | 第一批本科 | 460 | 6522 |
| 西安财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 460 | 6522 |
| 郑州大学 | 综合 | 第一批本科 | 459 | 6623 |
| 广州大学 | 综合 | 第一批本科 | 459 | 6623 |
| 新乡医学院 | 医药 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
| 武汉工程大学 | 理工 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
| 西南大学 | 综合 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
| 四川农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
| 西安科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 457 | 6833 |
| 赣南医学院 | 医药 | 第一批本科 | 455 | 7075 |
| 南昌大学 | 综合 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
| 西南财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
| 北京工商大学 | 财经 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
| 延边大学 | 综合 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
| 成都理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
| 中国矿业大学(北京 | 理工 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
| 首都经济贸易大学 | 财经 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
| 天津外国语大学 | 语言 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
| 上海海洋大学 | 综合 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
| 山东科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
| 湖北大学 | 综合 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
| 暨南大学 | 综合 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
| 西南石油大学 | 综合 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 449 | 7840 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 第一批本科 | 449 | 7840 |
| 川北医华院 | 医药 | 第二批本科 | 449 | 7840 |
| 中国民航大学 | 理工 | 第一批本科 | 448 | 7969 |
| 浙江工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
| 江西财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
| 成都中医药大学 | 医药 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
| 南京工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 446 | 8246 |
| 长春理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
| 东北林业大学 | 农林 | 第一批本料 | 445 | 8402 |
| 东北农业大学 | 农林 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
| 山东财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
| 湖北工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
| 天津理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 444 | 8531 |
| 三峡大学 | 综合 | 第一批本科 | 444 | 8531 |
| 北京信息科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
| 沈阳药科大学 | 医药 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
| 东北电力大学 | 理工 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
| 上海第二工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
| 南京林业大学 | 农林 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
| 南京财经大学 | 财经 | 第一批本科 | 442 | 8842 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 第一批本科 | 442 | 8842 |
| 海南师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
| 西北师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
| 重庆交通大学 | 理工 | 第一批本利 | 440 | 9125 |
| 青海大学 | 综合 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
| 宁夏大学 | 综合 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
| 中国计量大学 | 理工 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
| 陕西科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
| 兰州交通大学 | 综合 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
| 江苏科技大学 | 理工 | 第一批本科 | 438 | 9423 |
| 四川师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 437 | 9557 |
| 上海海事大学 | 理工 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
| 江西师范大学 | 师范 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
| 西安石油大学 | 理工 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
| 湖北医药学院 | 医药 | 第二批本科 | 436 | 9684 |
| 华东交通大学 | 理工 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
| 广东工业大学 | 理工 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
| 宁夏医科大学 | 医药 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
| 长江大学 | 综合 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
| 新疆大学 | 综合 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
高考填报志愿后如何录取
(一)网上自动分析
考生填报志愿后,高校会根据考生提交的志愿和高考成绩等信息进行自动分析;
分析结果会显示在考生报名系统中,包括投档排序、投档分数线、录取概率等;
(二)人工审核
高校会根据考生的志愿和高考成绩进行人工审核,审核的内容包括考生的思想品德、学习成绩、体育成绩等;
审核结果会在报名系统中反馈,考生可以登录查询;
(三)投档排序
高校会根据审核结果,对考生进行投档排序;
投档排序结果会在报名系统中反馈,考生可以登录查询;
(四)确认录取
经过上述多个环节,高校会根据投档排序结果确认录取;三涯网
确认录取的结果会在高校官网上发布,考生可以登录查询;
2023高考志愿的录取规则是什么
1.分数优先:该专业不管考生是在平行志愿内把这个专业排为第几专业,纯粹按高考分数高低进行排队录取。这样,排在前面的考生,有可能是将这个专业选为第二、第三或者更后排位的。
2.志愿优先:各个专业窗口排队时,将选择平行志愿该专业为第一专业的高考考生排在队伍的最前面,当第一专业考生录满还有余额时,再从选择该专业为第二专业的考生中按排位依次录取,依次类推。
3.专业级差:各专业窗口排队时,第一专业和第二专业之间设有分数级差,比如5分,那么选择平行志愿该专业为第二专业的考生,在此窗口排队时,高考分数就减5分后排队。
4.组内调剂:当一个考生提档后在该“院校专业组”内填报的各个专业窗口都没有排到的时候,该“院校专业组”就可以根据该组各专业的特点和该考生高考成绩反映出来的特征进行灵活调剂,这里就不再严格按照分数高低了而是各个“院校专业组”在自己的原则下自行把握。
高考志愿填报有什么技巧
1、参考往年高校录取的平均分和位次
大学录取分数数据里,我们可以看到录取的最高分、录取的最低分以及平均分。一般来说我们参考平均分就可以了,通过我们成绩与平均分对比,看看你是否有机会被录取,一般来说每年的录取分数是有变动的,但是总的来说变动是不会很大的,我们还可以综合该高校前三年录取平均分数线来作为高考志愿填报重要的参考依据。
2、高考志愿填报最好服从调剂
我们填报平行志愿的投档原则就是“一次投档”,如果你的高考分数达到了你投档的大学的录取分数线,那么这家大学就会提取到你的档案,但是如果你的高考分数线没达到你报考专业的录取分数线,而且不服从调剂的话,就会退档,而且也不会投给其他的平行志愿的高校了,自动退到了下一批次的大学去录取。
3、处理好选专业和选学校的关系
个人的兴趣爱好非常的重要,兴趣是我们最好的老师,我们要根据自己的喜好以及学科优势去选择,高考志愿填报在选择专业的时候要注重专业实力和学生兴趣爱好相结合。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com
宁夏大学二本预科录取分数线是多少 宁夏大学是国家211重点大学,没有二本分数线。 宁夏大学的前身为1958年9月创建的宁夏师范学院、宁夏农学院。1962年9月,宁夏师范学院、宁夏农学院与宁夏医学院合并成立宁夏大学。 1970年1月,宁夏医学院、宁夏农学院从宁夏大学分出独立办学。1997年12月,宁夏大学与宁夏工学院、银川师范高等专科学校(宁夏教育学院)合并组建宁夏大学。2002年2月
一、宁夏大学宁夏录取分数线是多少1、2022年宁夏高考理科在中卫市就读本科一批考生上宁夏大学的最低录取分数线需要412分,对应的最低录取位次为13693名。2、2022年宁夏高考理科中外合作办学本科一批考生上宁夏大学的最低录取分数线需要413分,对应的最低录取位次为13477名。3、2022年宁夏高考理科国际班本科一批考生上宁夏大学的最低录取分数线需要412分,对应的最低录取位次为13693名
2023宁夏高考本科分数线(文科+理科) 2022年宁夏高考本科分数线已公布。下面是具体分数,包括文科和理科,供大家参考。2022宁夏本科分数线1、文史(含国家专项、高校专项、地方专项、军队公安院校或专业)第一批录取院校本科录取控制分数线:487分;第二批录取院校本科录取控制分数线:425分;2。理工类(含国家专项、高校专项、地方专项、军队公安院校或专业)第一批录取院校本科录取控制
宁夏医科大学专科录取分数线是多少? 2021年宁夏医科大学专科录取分数线尚未公布,2020年宁夏医科大学专科录取最低分数线为365分,对应专业为医学检验技术。 学校对于施行平行志愿投档录取的省份,在统考成绩达到同批次控制分数线的考生中,原则上按1:1的比例确定调档比例;对于施行梯度志愿投档录取的省份,优先录取第一志愿的考生,在录取第一志愿考生后没有完成全部招生计划时,录取下一级志愿考
宁夏大学是几本 宁夏大学是本书。这所学校是教育部和宁夏回族自治区人民政府部共建的大学。是世界一流的国家一级学科基本建设大学。是教育部批准的第一所接受外国留学生的大学,中国政府发放奖学金接受来华留学生。宁夏大学创建于1958年。1997年12月,宁夏大学与原甘肃工学院、银川师范学院(含宁夏教育学校)合作办学;2002年2月,宁夏大学与甘肃省农业科学院合作成立,揭开了高校改革和发展的新
2023年辽宁高考分数线是多少?附2023年辽宁批次线(本科、专科) 高考结束后,很多考生都想知道2022年辽宁高考分数线是多少。为了帮助考生查询2022年辽宁高考录取分数线,边肖特意为大家整理了2022年辽宁高考分数线(本科和专科)。希望你能通过这篇文章清楚的了解2022年辽宁高考分数线。1.2022年辽宁高考分数线是多少?普通类2023年宁夏士官学校录取分数线!宁夏定向培养军士
宁夏医科大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年宁夏医科大学临床医学录取分数线最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现宁夏医科大学五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.宁夏医科大学2022年临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。1.浙江:最低投标分605,排名42573。2.山东:最低投标分572分,排名34701。3.内蒙古:录取最
宁夏大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 宁夏大学近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现宁夏大学2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解宁夏大学近几年的文理招生情况,以及宁夏大学在新高考省份的首选物理和历史招生情况。本文收录了近三年宁夏大学在【全国各省市】的高考成绩及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、宁夏大学近
2025-01-20 18:02:06
2024-11-17 16:54:34
2025-02-19 20:47:29
2023-03-02 01:36:02
2024-11-01 02:02:04
2023-04-01 00:25:09