2023-07-27 05:16:18 | 三涯网
![]()
2023江苏二本大学理科排名第一的是苏州科技大学,江苏师范大学、南京工程学院紧随其后。文科二本大学中,苏州科技大学排名第一,江苏师范大学排名第二,南京工程学院排名第三。
江苏理科二本大学排名三涯网
江苏理科二本大学中,苏州科技大学排名第一,江苏师范大学排名第二,南京工程学院排名第三。更多信息请看下表:
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
| 15 | 苏州科技大学 | 江苏 | 二本 | 苏州 |
| 37 | 江苏师范大学 | 江苏 | 二本 | 徐州 |
| 41 | 南京工程学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
| 56 | 江苏警官学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
| 77 | 江苏理工学院 | 江苏 | 二本 | 常州 |
| 89 | 金陵科技学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
| 133 | 徐州工程学院 | 江苏 | 二本 | 徐州 |
| 134 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
| 158 | 常州工学院 | 江苏 | 二本 | 常州 |
| 182 | 盐城工学院 | 江苏 | 二本 | 盐城 |
| 192 | 淮阴工学院 | 江苏 | 二本 | 淮安 |
| 193 | 常熟理工学院 | 江苏 | 二本 | 苏州 |
| 257 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 二本 | 淮安 |
| 266 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
江苏文科二本大学排名

江苏文科二本大学中,苏州科技大学排名第一,江苏师范大学排名第二,南京工程学院排名第三。更多信息请看下表:
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
| 14 | 苏州科技大学 | 江苏 | 二本 | 苏州 |
| 17 | 江苏师范大学 | 江苏 | 二本 | 徐州 |
| 50 | 南京工程学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
| 51 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
| 72 | 常熟理工学院 | 江苏 | 二本 | 苏州 |
| 73 | 南京艺术学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
| 115 | 徐州工程学院 | 江苏 | 二本 | 徐州 |
| 148 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 二本 | 淮安 |
| 160 | 江苏理工学院 | 江苏 | 二本 | 常州 |
| 176 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
| 198 | 金陵科技学院 | 江苏 | 二本 | 南京 |
| 213 | 淮阴工学院 | 江苏 | 二本 | 淮安 |
| 342 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 二本 | 无锡 |
| 400 | 南通理工学院 | 江苏 | 二本 | 南通 |
友情提示:若想知道更多江苏二本大学大学的内容和数据,可在访问“丑瓜高考志愿”查询更多相关信息。

江苏师范大学2022年最低录取分数为539分,最低位次为12580;江苏第二师范学院2022年最低录取分数为529分,最低位次为17820;江苏警官学院2022年最低录取分数为529分,最低位次为17766。
| 学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 539 | 12580 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 529 | 17820 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 政法 | 文 | 二本 | 529 | 17766 |
| 无锡学院 | 江苏 | 无锡 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 526 | 19711 |
| 苏州城市学院 | 江苏 | 苏州 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 525 | 20332 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 524 | 61290 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 524 | 21018 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 苏州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 523 | 21304 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 523 | 21190 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 523 | 21187 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 522 | 22271 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 522 | 22078 |
| 南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 522 | 21970 |
| 常州工学院 | 江苏 | 常州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 521 | 22530 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 521 | 22427 |
| 南京传媒学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 516 | 26190 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 516 | 25991 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 镇江 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 514 | 27649 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 514 | 27389 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 512 | 28503 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 民办 | 师范 | 文 | 二本 | 510 | 30445 |
| 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 510 | 30015 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 扬州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 505 | 33897 |
| 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 苏州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 504 | 34808 |
| 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 徐州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 504 | 34645 |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 镇江 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 503 | 35250 |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 镇江 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 503 | 35080 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 扬州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 503 | 35071 |
| 三江学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 503 | 35064 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 徐州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 502 | 36050 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 502 | 35881 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 苏州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 502 | 35823 |
| 南通大学杏林学院 | 江苏 | 南通 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 501 | 37025 |
| 无锡学院 | 江苏 | 无锡 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 500 | 85493 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 500 | 37617 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 泰州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 500 | 37303 |
| 苏州城市学院 | 江苏 | 苏州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 499 | 86903 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 499 | 86427 |
| 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 苏州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 499 | 38096 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 泰州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 497 | 39972 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 497 | 39584 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 496 | 90438 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 政法 | 理 | 二本 | 496 | 90068 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 495 | 91128 |
| 南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 494 | 42093 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 492 | 95222 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 苏州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 492 | 95191 |
| 常州工学院 | 江苏 | 常州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 491 | 95558 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 488 | 99315 |
| 南京体育学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 体育 | 理 | 二本 | 486 | 101963 |
| 常熟理工学院(中外合作) | 江苏 | 苏州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 486 | 101409 |
| 泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 486 | 101404 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 486 | 48089 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 485 | 102479 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 484 | 104568 |
| 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 484 | 104064 |
| 南京传媒学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 483 | 105801 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 481 | 108161 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 盐城 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 480 | 108913 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 扬州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 480 | 108518 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 479 | 110322 |
| 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 苏州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 479 | 109439 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 476 | 114077 |
| 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 苏州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 470 | 121321 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 苏州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 466 | 125731 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 463 | 129647 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 民办 | 师范 | 理 | 二本 | 462 | 131216 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 泰州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 462 | 130695 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 扬州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 462 | 130263 |
| 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 连云港 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 461 | 131863 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 461 | 131551 |
| 三江学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 459 | 134483 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 459 | 133950 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 镇江 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 458 | 135425 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 徐州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 457 | 137359 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 泰州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 457 | 136837 |
| 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 徐州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 457 | 136513 |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 镇江 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 456 | 138603 |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 镇江 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 456 | 137020 |
| 南通大学杏林学院 | 江苏 | 南通 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 453 | 141849 |
| 南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 452 | 143187 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 448 | 148443 |
江苏大学京江学院2023年录取分数线是多少? 江苏大学京江学院2023年录取分数线如下: 一、江苏大学京江学院2023录取分数线(在本省) 江苏大学京江学院2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类462分、历史类481分。 二、江苏大学京江学院2023录取分数线(在外省市) 1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:文科523分。 2
江苏2023年分数线大概多少 2022年江苏高考物理本科分数线预测为418分,2022年江苏高考历史本科分数线预测为475分。2022年江苏高考分数线预测1.2022年江苏物理本科批次预测分数线为418分;2.2022年江苏省物理特型招生控制线预测分数线为502分;3.2022年江苏物理专业批次预测分数线为220分;4.2022年江苏历史本科分数线预计475分;5.2022年江苏历
2023江苏一本大学名单排名:江苏一本大学分数线2023年 江苏省是高考人口大省,也有很多高考志愿热门的高校。特别是本省某大学,关注度很高;于是,边肖整理了2022年江苏省某高校排行榜的排名汇总,附上2022年江苏某高校分数线,供2022年考生参考。一、2021年江苏高校名单汇总由于江苏省合并了一本二本,所以学校分为本科层次和专科层次。所以边肖根据校友会2022年大学排名整理了江苏
2023江苏各大学录取分数线是多少?附江苏各大学录取分数线汇总 目前,江苏省2022年本科院校分数线已经公布。很多同学应该很关心2022年江苏的大学录取分数线。以及江苏高校的分数线。在本文中,边肖整理了一份江苏高校录取分数线汇总,希望对同学们有所帮助。1。2022年江苏的大学录取分数线是多少?目前,江苏省共有本科院校78所,其中211高校11所,分别是南京大学、苏州大学、东南大学、
福建医科大学最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 福建医科大学,隶属于福建省,是一所公立大学,位于福建省福州市。本文总结了福建医科大学在福建省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上福建医科大学有多难?”考上福建医科大学有多难?考上福建医科大学要多少分?“等待提问。一、福建医科大学2022年在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最低分2022年
一、国际关系学院江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考历史类普通类本科提前批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上国际关系学院的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为5381名。2、2023年江苏高考历史类普通类本科提前批专业组(03)(首选历史,再选思想政治)类考生上国际关系学院的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为5381名。3、2023年江苏高考历史类普通
2023年中南大学在江苏录取分数线是多少?(附2012~2023年录取分数线) 2021年中南大学在江苏的录取分数线是多少?位于湖南省长沙市的中南大学是大多数考生的理想之地。下面新高考网将介绍中南大学在江苏省的录取分数线。根据高考志愿填报平台查询的江苏省中南大学录取分数线,2020年江苏省理科最低分393,排名7767,文科最低分390,排名1429。以下是中南大学2012-202
2023年江苏高考分数线是多少?附2023年江苏批次线(本科、专科) 高考结束后,很多考生都想知道2022年江苏高考分数线是多少。为了帮助考生查询2022年江苏高考录取分数线,边肖特意为大家整理了2022年江苏高考分数线(本科和专科)。希望你能通过这篇文章清楚的了解2022年江苏高考分数线。1.2022年江苏高考分数线是多少?普通本科:历史471分,物理429分;二、2022年江苏
2023-07-04 17:30:23
2025-01-07 23:16:43
2024-01-16 04:41:11
2025-11-12 00:20:56
2025-11-10 08:15:19
2025-11-08 06:32:34