2023-08-21 02:00:32 | 三涯网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的扬州大学招生计划和人数暂未公布,下面是扬州大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、扬州大学小学教育专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、扬州大学法学专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为41人;
3、扬州大学思想政治教育专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为63人;
4、扬州大学社会工作专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为10人;三涯网
5、扬州大学电子信息工程专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为87人;
6、扬州大学预防医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为37人;
扬州大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
2 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
3 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
4 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
5 | 历史学(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
6 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
7 | 秘书学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
8 | 应用心理学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
9 | 广播电视学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
10 | 法学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
11 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
12 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
13 | 法语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
14 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
15 | 日语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
16 | 朝鲜语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
17 | 阿拉伯语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
18 | 统计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
19 | 农村区域发展 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
20 | 经济学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
21 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
22 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
23 | 工商管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
24 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
25 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
26 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
27 | 行政管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
28 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
29 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
30 | 哲学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
31 | 档案学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
32 | 社会工作 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
33 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
34 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
35 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
36 | 思想政治教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 63 |
37 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
38 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
39 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
40 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
41 | 教育技术学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
42 | 数学与应用数学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
43 | 物理学(含师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
44 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
45 | 应用心理学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
46 | 广播电视学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
47 | 法学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
48 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
49 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
50 | 法语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
51 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
52 | 日语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
53 | 朝鲜语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
54 | 阿拉伯语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
55 | 农村区域发展 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
56 | 经济学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
57 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
58 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
59 | 工商管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
60 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
61 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
62 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
63 | 电子商务 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
64 | 行政管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
65 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
66 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
67 | 秘书学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
68 | 哲学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
69 | 档案学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
70 | 社会工作 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
71 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
72 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
73 | 统计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
74 | 微电子科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
75 | 光电信息科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
76 | 电子信息工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
77 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
78 | 工程管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 98 |
80 | 测控技术与仪器 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
81 | 建筑电气与智能化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
82 | 建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
83 | 给排水科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
84 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
85 | 车辆工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
86 | 工业设计 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
87 | 自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
88 | 土木工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 121 |
89 | 材料成型及控制工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
90 | 农业机械化及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
91 | 智能制造工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
92 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
93 | 软件工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
94 | 人工智能 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
95 | 能源与动力工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
96 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 243 |
97 | 农业水利工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
98 | 动物科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
99 | 水产养殖学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
100 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
101 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
102 | 化学类(化学、应用化学) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
103 | 化学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
104 | 高分子材料与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
105 | 交通工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
106 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
107 | 新能源科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
108 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
109 | 制药工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
110 | 环境工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
111 | 生态学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
112 | 生物技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
113 | 生物制药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
114 | 烹饪与营养教育 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
115 | 食品卫生与营养学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
116 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
117 | 环境科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
118 | 资源环境科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
119 | 生物科学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
120 | 中西医临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
121 | 药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
122 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
123 | 临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 |
124 | 农学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 88 |
125 | 种子科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
126 | 植物保护 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
127 | 园艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
128 | 园林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
129 | 草业科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
130 | 动物医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
131 | 动植物检疫 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
132 | 实验动物学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
133 | 智慧农业 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
134 | 设施农业科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
135 | 兽医公共卫生 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2021年扬州大学学费普通类专业为2500-6800元,体育类专业为5300元,艺术类专业为6800元,中外合作办学专业为24200元。
普通类专业为2500-6800元,体育类专业为5300元,艺术类专业为6800元,中外合作办学专业为24200元。
学生住宿由学校统一安排。学校根据江苏省、扬州市物价部门核准的标准(苏价费〔2002〕369号、扬价费〔2012〕144号、扬价费〔2014〕68号),住宿费为每人每年750元至1500元(扬子津校区1500元;江阳路南、路北校区按1500元预存,荷花池校区按1400元预存,其他校区按1200元预存,入校后按实际住宿标准结算)。
截至2021年3月,校园占地面积5600多亩,校舍建筑面积160多万平方米。全校固定资产总值63.46亿元,教学科研仪器设备总值12.49亿元,图书馆藏书490.52万册;有一级学科博士学位授权点21个,一级学科硕士学位授权点50个,博士专业学位类别3个,硕士专业学位类别27个,博士后流动站20个;有全日制本科生29000多人,各类博、硕士研究生15200多人。
以上就是三涯网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多高考资讯资讯敬请关注三涯网。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com全国秘书学专业大学排名2023最新排名一览表,最好大学有哪些(秘书学十大顶尖高校:陕西师范大学、苏州大学、扬州大学) 2023全国秘书学专业大学排名一览表提示说明:关于2023年全国秘书学专业大学排名还未正式公布,故暂时以2022年...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 秘书学十大顶尖高校:陕西师范大学、苏州大学、扬州大学 全国秘书学专业大学排名2023最新排名一览表,最好大学有哪
扬州大学是几本院校扬州大学是一本。扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校。扬州大学学科建设国家重点学科(2个)作物栽培与耕种学、预防兽医学国家重点培育学科(1个)动物遗传育种与繁殖“十三五”省重点学科:马克思主义理论、数学、生物学、植物保护、草学、中西医结合、外国语言文学、机械工程、土木工
2024年扬州市职业大学各专业选科要求对照表(工程造价专业对选科有什么要求) 【扬州市职业大学】如果你是新高考省份考生,想要报考扬州市职业大学,那么你的选考科目一定要符合该校各专业选科要求,以下是高三网为大家整理的2024年扬州市职业大学各专业选科要求对照表,供大家参考。(2022年、2023年高考请参考各省市教育考试院以往公布的信息)说明:专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要...
扬州大学广陵学院录取分数线2022是多少分?2023高考扬州大学广陵学院要多少分录取?扬州大学广陵学院是江苏省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“扬州大学广陵学院2022年最新的录取分数线是多少?考上扬州大学广陵学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被扬州大学广陵学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上扬州大学广陵学院在全国各省市
江苏考生2023高考人数 2023年江苏高考报名人数为44.5万,2022年江苏高考报名人数为40.6万,2021年江苏高考报名人数为35.9万。据了解,江苏今年高考报名人数达44.5万人,全省设260个考点,规模创历史新高。 高考注意事项: 1、掌握时间心不慌 掌握考试时间,迟到15分钟不得进场,一般要提早20分钟,充分利用开考前的五分钟,认真倾听监考老师宣读有关规则和注意
2019年扬州大学广陵学院优势重点专业排名,扬州大学广陵学院专业排名及分数线 2019年扬州大学广陵学院优势重点专业排名,扬州大学广陵学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报扬州大学广陵学院后,同时也非常关注扬州大学广陵学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优势。本文爱扬教育网带你一
2021扬州市职业大学专业排名情况哪些专业比较好 报考的时候选择专业是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面小编整理了2021扬州市职业大学专业排名,来看看该校哪些专业比较好。2021扬州市职业大学强势专业排名前10位序号专业名称专业排名学校数位次比专业星级1旅游管理236973.3%5★2机械制造与自动化133413.81%5★3酒店管理265
扬州师范是一本还是二本 扬州师范学院是一本院校。 扬州大学是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学,江苏省综合改革试点高校。 1959年4月扬州师范专科学校并入苏北师范专科学校,升格为本科院校,定名扬州师范学院。 扬州师范学院前身为苏北师范专科学校。学院座落在美丽的瘦西湖畔,占地400亩左右,校园环境幽雅,闹中取静。学院景色很美,四季常青藏于闹市,在学院东侧靠近“半塘”居
2024-01-16 02:00:30
2024-06-08 06:39:20
2024-07-07 03:45:22
2024-06-28 12:27:45
2024-06-15 09:55:57
2024-03-18 21:45:56