2023-08-22 05:14:08 | 三涯网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西工业职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西工业职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西工业职业技术学院分析检验技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、广西工业职业技术学院大数据与财务管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
3、广西工业职业技术学院动车组检修技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
4、广西工业职业技术学院小学语文教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为70人;
5、广西工业职业技术学院分析检验技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
6、广西工业职业技术学院(精准专项)机械制造及自动化专业在广西2022年高考文科招生计划人数为6人;
广西工业职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无人机应用技术(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
2 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
3 | 动车组检修技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
4 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 125 |
5 | 新能源汽车检测与维修技术(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
6 | 汽车智能技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
7 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
8 | 现代物流管理(理工类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
9 | 学前教育(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
10 | 小学语文教育(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
11 | 电力系统自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
12 | 建筑工程技术(理工类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 53 |
13 | 建筑设备工程技术(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
14 | 工程造价(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
15 | 建设工程管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
16 | 数字化设计与制造技术(理工类,3年,7346元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
17 | 数控技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
18 | 机械制造及自动化(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
19 | 模具设计与制造(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
20 | 机械装备制造技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
21 | 机电一体化技术(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
22 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
23 | 电气自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
24 | 药品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
25 | 药品经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
26 | 物联网应用技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
27 | 应用电子技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
28 | 计算机应用技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
29 | 计算机网络技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
30 | 软件技术(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
31 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
32 | 云计算技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
33 | 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
34 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
35 | 现代通信技术(理工类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
36 | 药学(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
37 | 中药学(理工类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
38 | 老年保健与管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
39 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
40 | 环境管理与评价(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
41 | 建筑室内设计(理工类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
42 | 应用化工技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
43 | 石油化工技术(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
44 | 分析检验技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
45 | 食品智能加工技术(理工类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
46 | 食品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
47 | 化妆品经营与管理(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
48 | 虚拟现实技术应用(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
49 | 动漫制作技术(理工类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
50 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
51 | 大数据与会计(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
52 | 商务管理(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
53 | 市场营销(理工类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
54 | 电子商务(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
55 | 环境艺术设计(理工类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
56 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
57 | 小学语文教育(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
58 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
59 | 机械制造及自动化(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
60 | 云计算技术应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
61 | 药学(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
62 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
63 | 食品智能加工技术(精准专项)(理工类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
64 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
65 | 无人机应用技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
66 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
67 | 动车组检修技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
69 | 新能源汽车检测与维修技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
70 | 汽车智能技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
71 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
72 | 现代物流管理(文史类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
73 | 学前教育(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
74 | 小学语文教育(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
75 | 电力系统自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
76 | 建筑工程技术(文史类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
77 | 建筑设备工程技术(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
78 | 工程造价(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
79 | 建设工程管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
80 | 数字化设计与制造技术(文史类,3年,7346元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
81 | 数控技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
82 | 机械制造及自动化(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
83 | 模具设计与制造(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
84 | 机械装备制造技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
85 | 机电一体化技术(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
86 | 工业机器人技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
87 | 电气自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
88 | 药品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
89 | 药品经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
90 | 物联网应用技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
91 | 应用电子技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
92 | 计算机应用技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
93 | 计算机网络技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
94 | 软件技术(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
95 | 大数据技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
96 | 云计算技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
97 | 信息安全技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
98 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
99 | 现代通信技术(文史类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
100 | 药学(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
101 | 中药学(文史类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
102 | 老年保健与管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
103 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
104 | 环境管理与评价(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
105 | 建筑室内设计(文史类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
106 | 应用化工技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
107 | 石油化工技术(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
108 | 分析检验技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
109 | 食品智能加工技术(文史类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
110 | 食品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
111 | 化妆品经营与管理(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
112 | 虚拟现实技术应用(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
113 | 动漫制作技术(文史类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
114 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
115 | 大数据与会计(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 103 |
116 | 商务管理(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
117 | 市场营销(文史类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
118 | 电子商务(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 95 |
119 | 环境艺术设计(文史类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
120 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
121 | 小学语文教育(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
122 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
123 | 机械制造及自动化(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
124 | 云计算技术应用(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
125 | 药学(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
126 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
127 | 食品智能加工技术(精准专项)(文史类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
128 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2022年广西工业职业技术学院单招计划(2022广西工业职业技术学院高职单招招生专业及计划) 2022年广西工业职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:单独考试招生录取原则1.对高职单招总成绩低于390分(不含390分)的考生,我校不予录取。2.填报我校考生的高职单招总成绩排序规则为:高职单招总成绩—文化素质成绩—语文学考成绩—数学学考成.
广西理工职业技术学院专业就业率 广西理工职业技术学院专业就业率一览 广西理工职业技术学院专业就业率是怎么样的呢?广西理工职业技术学院专业水平评价怎么样?下面就让小编给大家带来广西理工职业技术学院专业就业率,希望大家喜欢!广西理工职业技术学院专业就业率注:从2021年起,就业率改称为毕业去向落实率,专科毕业去向落实率通常包含直接就业、专升本、灵活就业等1、202
广西工商职业技术学院开设专业有哪些及介绍(广西工商职业技术学院多少个校区,都是些什么专业的?) 广西工商职业技术学院开设专业有哪些及介绍 类别专业名称食品类(专)食品智能加工技术食品检验检测技术粮食类(专)粮食储运与质量安全计算机类(专)计算机应用技术计算机网络技术健康管理与促进类(专)婴幼儿托育,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 粮油 广西工商职业技术学院开设专业有食品智
广西生态工程职业技术学院官网(广西生态工程职业技术学院园林技术专业入选全国重点) 广西生态学院是大学吗?广西生态学院是大学吗?广西生态工程职业技术学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了。...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 广西生态工程职业技术学院园林技术专业入选全国重点 广西日报记者奚振海报道:记者从自治区教育厅获悉,近日,广西生态工程职业技术学院园林技术专业
广西生态工程职业技术学院是211还是985学校? 广西生态工程职业技术学院不是211学校,也不是985学校。广西生态工程职业技术学院学历层次为专科(高职),农林类,公办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1956年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市广西省柳州市城中区学历层次专科(高职)广西生态工程职业技术学院学校简介广西生态工程职业技术学院由广西
2022年广西农业工程职业技术学院单招计划(2022广西农业工程职业技术学院高职单招招生专业及计划) 2022年广西农业工程职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:2022年招生专业及收费标准一览表单独考试招生录取原则1.申报我院高职单招的考生必须参加广西公办高职高专招生联盟统一组织的联合测试并且职业适应性测试成绩合格。没有参加联合测试或职
广西航空工程职业学院3+2五年制大专分数线,好不好很多人广西航空工程职业学院不是很了解,所以在选择就读时都会有一些顾虑。随着社会不断地发展中,现今要生存就要有一门手艺,所以很多初中毕业的学生纷纷选择了广西航空工程职业学院,很多人对广西航空工程职业学院的了解不够,所以一直也在犹豫。下面老师来带大家了解下广西航空工程职业学院3+2五年制大专分数线:01、广西航空工程职业学院有哪些专业五年制大专的专
广西工业职业技术学院是大专还是本科,广西工业职业技术学院是几本院校 广西工业职业技术学院不是一本,也不是二本大学,而是专科学校。 :一、广西工业职业技术学院简介 广西工业职业技术学院原广西南宁化工学校与广西轻工业学校合并成立,隶属广西壮族自治区工业和信息化厅,是高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校、广西示范高等职业大学重点培养单位、广西高水平高职学校和高水平专业建设规划立项单位。
2024-01-16 02:00:30
2024-06-16 20:43:57
2024-06-08 06:39:20
2024-06-28 12:27:45
2024-06-12 21:47:46
2024-01-01 21:42:15