2023-08-22 09:09:08 | 三涯网
2022年东莞职业技术学院春季高考招生学费有6410元、5250元、17400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
601 | 701 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 45 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
602 | 702 | 170 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
703 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | ||
704 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | ||
705 | 35 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | ||
603 | 706 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
707 | 30 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |||
708 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |||
709 | 智能产品开发与应用 | 25 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
710 | 计算机应用技术 | 45 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
711 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | |||
712 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | |||
713 | 20 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | |||
714 | 人工智能技术应用 | 50 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
715 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | ||
716 | 55 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | ||
717 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | |||
718 | 机械制造及自动化 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
719 | 智能制造装备技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
720 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | |||
721 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | |||
604 | 722 | 44 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
605 | 723 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |
606 | 724 | 65 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | |
607 | 725 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
726 | 金融服务与管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
727 | 大数据与会计 | 80 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
728 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |||
729 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | |
730 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
731 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
732 | 现代物流管理 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
733 | 40 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
734 | 40 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | |||
735 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | |||
二、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
609 | 739 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
740 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | ||
741 | 广告艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
742 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | ||
三、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
608 | 736 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
737 | 运动健康指导 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
738 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | |||
四、高职3 证书统考(中职生) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
801 | 901 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 15 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;不限证书种类 |
802 | 902 | 护理 | 90 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 |
903 | 助产 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
904 | 药学 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
905 | 康复治疗技术 | 15 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
803 | 906 | 工业机器人技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
907 | 电子信息工程技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
908 | 物联网应用技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
909 | 智能产品开发与应用 | 10 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
910 | 计算机应用技术 | 13 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
911 | 园林工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
912 | 建筑工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
913 | 建筑智能化工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
914 | 人工智能技术应用 | 15 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
915 | 包装策划与设计 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
916 | 印刷媒体技术 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
917 | 数字出版 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
918 | 机械制造及自动化 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
919 | 智能制造装备技术 | 20 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
920 | 机电一体化技术 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
921 | 新能源汽车技术 | 10 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
804 | 932 | 政府采购管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
933 | 金融服务与管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
934 | 大数据与会计 | 35 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
935 | 工商企业管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
936 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
937 | 安全技术与管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
938 | 电子商务 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
939 | 现代物流管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
940 | 商务英语 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
941 | 传播与策划 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
942 | 社区管理与服务 | 12 | 5250三涯网 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
805 | 922 | 产品艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
923 | 服装与服饰设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
924 | 广告艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
925 | 家具艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
926 | 工业设计 | 15 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
806 | 927 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
807 | 928 | 学前教育 | 25 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
808 | 929 | 社会体育 | 10 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
930 | 运动健康指导 | 15 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
931 | 体育运营与管理 | 15 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
五、高职3 证书统考(退役士兵) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
809 | 943 | 计算机应用技术 | 5 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |
944 | 社会体育 | 5 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
945 | 工商企业管理 | 5 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
946 | 社区管理与服务 | 3 | 5250 | 体育学院 | 校本部 |
以上招生专业、计划等信息最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。
2022东莞理工学院各专业收费标准为:智能制造工程专业每学年5710元;材料类专业每学年5710元;土木类专业每学年5710元。...更多资讯请持续关注我们--【】。
以上就是三涯网为大家带来的东莞职业技术学院2023年招生人数多不多 东莞职业技术学院好不好考,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注三涯网!更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com东莞职业技术学院专业排名哪些专业比较好 学生志愿填报选择好大学后,主要关注专业。了解自己报考的学校哪个专业好是非常必要的。我整理了一下东莞职业技术学院的专业排名。我们来看看吧!东莞职业技术学院是最好的专业排名。在东莞理工学院的专业排名中,电子元器件、电子信息工程技术、广告创意设计与制作、服装与服饰设计专业排名都比较靠前。编号专业名字专业排名专业评星1电子器件电子信息工程技术性752
东莞职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 东莞职业技术学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了东莞职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。 1、东莞职业技术学院王牌专业名单 高水平专业群建设名单:电子信息工程技术 《高等职业教育创新发展行动计划
2023东莞职业技术学院全国排名多少位(最新) 2023东莞职业技术学院全国排名多少位(最新) 2023年专科大学排名中,东莞职业技术学院排名第180名,东莞职业技术学院是东莞市唯一一所公立高等职业院校,是广东省第三批示范性高等职业院校立项建设单位。下面小编为大家带来2023东莞职业技术学院全国排名多少位,希望对您有所帮助!2023东莞职业技术学院在全国院校的
东莞职业技术学院高水平专业群有哪些 东莞职业技术学院高水平专业群有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了东莞职业技术学院高水平专业群建设名单,数据来源于教育部双高计划名单,供大家参考: 1、东莞职业技术学院高水平专业群建设名单 高水平专业群建设单位(C档)学校名称专业群名称东莞职业技术学院电子信息工程技术 2、东莞职业技术学
2023东莞职业技术学院全国排名多少位(最新) 2023东莞职业技术学院全国排名多少位(最新) 2023年专科大学排名中,东莞职业技术学院排名第180名,东莞职业技术学院是东莞市唯一一所公立高等职业院校,是广东省第三批示范性高等职业院校立项建设单位。下面小编为大家带来2023东莞职业技术学院全国排名多少位,希望对您有所帮助!2023东莞职业技术学院在全国院校的
东莞职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好 东莞职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了东莞职业技术学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。 一、东莞职业技术学院院系专业设置情况 数据来源:东莞职业技术学院信息公开网专业设置一览表 二、东莞职业技术学院比较好的专业
东莞职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?东莞职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上东莞职业技术学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被东莞职业技术学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考东莞职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的东莞职业技术学院2022年招录数
一、2024东莞职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科工商企业管理办学地点:松山湖校区25250/三年贵州2024历史高职专科电子商务办学地点:松山湖校区25250/三年贵州2024历史高职专科供应链运营办学地点:松山湖校区16410/三年贵州2024历史高职专科护理(道滘校区)办学地点:道滘校区36410/三年贵州2024历史高职专
2024-06-08 06:39:20
2024-06-17 22:28:38
2024-06-15 01:21:31
2023-10-12 18:56:10
2024-05-31 17:21:05
2024-06-16 07:21:16