2024-01-21 01:10:00 | 三涯网
![]()
中南民族大学是直属于国家民族事务委员会的综合性普通高等学校,国家民族事务委员会、教育部、湖北省、武汉市共建高校,坐落于白云黄鹤的故乡——武汉南湖之滨。学校创建于1951年,是新中国成立后最早建立的民族高校之一。建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,贯彻落实党的教育方针和民族政策,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以立德树人为根本任务,各项事业获得了快速发展。
学校占地1550余亩,校舍面积110万余平米。校园内绿树成荫、花香四季,具有浓郁民族特色的现代建筑鳞次栉比,湖光山色与人文景观交相辉映,构成了教学、科研和生活的优美环境。
办学基础稳步夯实。学校现有56个民族的全日制博士、硕士、本科、预科等各类学生29000余人。学校现有4个一级学科博士点,25个学术型一级学科硕士点,20个专业型硕士点。现有本科招生专业82个,涵盖10大学科门类。
获批一流本科专业建设点52个(国家级24个),环境工程专业通过工程教育专业认证,获得国家级“新工科”项目4项、“新农科”项目5项、“新文科”项目4项,获批国家级一流本科课程9门、教育部课程思政示范项目2项。2018年1月,学校入选湖北省“国内一流大学建设高校”,其中民族学、化学和药学3个学科入选“国内一流学科建设学科”。2017年,民族学在教育部学科评估中被评为A类学科;化学、工程学、材料科学3个学科进入ESI学科排名全球前1%。现有教职工2200余人,各类专任教师1400余人,专任教师中具有博士学位的占60%。拥有“黄大年式教师团队”,引培了国家“杰青”、国家“优青”、国家“万人计划”领军人才等一批高层次人才。近五年,学校获批国家级科研项目301项,其中重大重点项目36项;发表CSSCI期刊论文815篇;发表SCI期刊论文1976篇;出版高水平学术专著279部,获批授权发明专利498项,获省部级科研奖励122项;制定中药材艾叶国际标准1项;湖北全面小康建设研究院入选2017年度中国核心智库,建成“国家级科技企业孵化器”、国家级“互联网+中华文明”全国示范基地。学校位列2019年全国高校C刊论文发表数量排行榜第86位,自然指数2020年度排124位,学报人文社科版、自科版全部入选“RCCSE中国核心学术期刊”A等级。
学校影响不断扩大。2012年,学校获批国家级教师教学发展示范中心,是非“985”“211”高校中唯一获批单位;2001年、2006年、2016年,连续三次在教育部本科教学水平评估中成绩优异。2017年8月,获评“全国创新创业教育深化改革示范高校”。2017年9月,学校人才培养成果入选中共中央宣传部等部门主办的“砥砺奋进的五年”大型成就展。建校70年来,累计培养了17万余名高素质人才。近年来,学校承担扶持人口较少民族发展“十三五”规划编制工作,利用自身科研优势建设多个服务民族地区产业发展平台,推进国家民委派驻武陵山片区联络员、“1221”精准扶贫工作、驻村扶贫工作队、“616”对口支援长阳县、对口支援三峡库区移民工程、定点帮扶恩施市基础教育、博士服务团、“三万”活动、科技副县长、基层高质量发展专才支持计划等工程,累计派出干部、教师144人次,投入各类扶贫专项资金5000余万元,先后与恩施州、铜仁市、张家界市、湘西州、怀化市、黔西南州等签订战略合作协议,全面加强与武陵山片区、巴林右旗、德保县、乐安县等地区在人才培养、智库服务、科学研究与成果转化、文化建设、农产品销售渠道拓展等领域的深度合作。学校与境外50余所大学建立了校际交流与合作关系,与武汉大学、重庆大学等数十家国内高校开展联合培养、互访互学等深度合作。
立德树人成效显著。学校深入学习贯彻党的二十大精神,持续贯彻中央民族工作会议、全国民族团结进步表彰大会、全国高校思想政治工作会议和全国教育大会等精神,围绕“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”主题,大力开展“五个认同”教育,被国务院、国家民委、湖北省、武汉市授予“民族团结进步模范单位”“民族团结进步模范集体”“全国民族团结进步创建活动示范高校”等称号。多次被湖北省委评为“党建工作先进单位”“先进党委中心组”“先进基层党组织”,连续19年被评为湖北省最佳文明单位,连续多年获得教育部、湖北省高校校园文化建设优秀成果奖,涌现出“全国模范教师”“全国师德标兵”“国家民委‘三全育人’模范”“湖北省十佳班主任”“中国大学生年度人物”“中国大学生自强之星标兵”等一大批优秀师生代表。
进入新时代,启航新征程。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于教育的重要论述,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,着眼国家战略需求,服务地方经济社会发展,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以立德树人为根本任务,围绕“四个服务”办学要求,大力实施“质量立校、学科兴校、人才强校、特色荣校”战略,努力建设国内一流、人民满意的高水平现代化综合大学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 526 | 25776 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 26003 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 28562 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 14084 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 497 | 35020 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 505 | 5317 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 534 | 30696 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 532 | 7074 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 537 | 6446 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 447 | 27091 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 483 | 2937 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 76116 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 557 | 15508 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 550 | 18060 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 90796 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 512 | 72045 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7168 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 25196 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 37577 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4622 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 97555 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 49393 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 52316 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 60007 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 60007 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8778 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 542 | 8955 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 80400 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 79888 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 81516 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 553 | 14028 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83186 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 547 | 16120 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4980 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 498 | 36683 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 617 | 8724 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 10093 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 11421 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 515 | 3770 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 506 | 4814 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 491 | 7037 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 30537 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 432 | 34678 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 23728 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 28005 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 14513 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 57544 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 574 | 5782 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 504 | 32647 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 538 | 3634 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 515 | 2763 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 | 4690 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 494 | 4246 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 491 | 4505 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 470 | 19868 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 506 | 12367 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 | 20784 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 443 | 26289 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 534 | 31209 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 554 | 23728 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 518 | 37687 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 551 | 5500 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 542 | 6641 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 539 | 7024 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 4000 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 475 | 7468 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 5816 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 24465 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 431 | 34734 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 457 | 27414 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 456 | 28689 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 414 | 43384 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 2645 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 463 | 7894 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 455 | 27129 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 29210 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 17100 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 17100 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 71643 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 73863 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 583 | 67480 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 81250 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 32142 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7735 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 504 | 81564 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 555 | 5831 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 552 | 6321 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 527 | 37384 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 39492 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 39492 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 23335 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 27467 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 5182 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 85803 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 8379 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 546 | 13354 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 73712 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5878 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5878 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5878 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 555 | 6994 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 7771 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 553 | 7378 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 31412 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 543 | 33823 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 34452 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 31412 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 537 | 37555 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 40184 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 528 | 43469 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 526 | 44840 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 45487 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 528 | 47524 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 53113 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 53113 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 536 | 41408 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 506 | 66205 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 65329 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 67144 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 8128 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 83729 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 8128 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 9995 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 9995 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 9995 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 77638 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 76290 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 81987 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 16245 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 16353 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4744 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 575 | 3527 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 9493 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 482 | 42772 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 513 | 27699 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 39567 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 620 | 7610 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 9536 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 604 | 9843 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 10135 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 599 | 10660 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 584 | 13183 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13954 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 496 | 44612 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 499 | 43124 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 487 | 49085 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 523 | 8778 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 508 | 11753 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 506 | 12192 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 60249 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 17506 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | 18985 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 27960 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 468 | 39807 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 461 | 43816 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 46384 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | 50187 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 5339 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4783 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5626 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 7547 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8443 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 29778 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 33617 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 516 | 39719 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 587 | 8638 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 4665 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 12017 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 61239 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 481 | 41160 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 13632 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 507 | 4101 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 504 | 4478 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 490 | 6743 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 462 | 25394 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 33863 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 448 | 31276 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 8574 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 428 | 5410 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 9573 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12245 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 446 | 2503 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 1843 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 400 | 5709 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 504 | 2150 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 499 | 2474 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 438 | 9423 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11472 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 459 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 441 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 23400 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 80550 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7983 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 515 | 29897 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 560 | 4099 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 513 | 11603 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 | 18044 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 453 | 22729 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 469 | 19393 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 551 | 2410 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 507 | 5710 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 523 | 4308 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 507 | 41073 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 539 | 28963 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 575 | 5446 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6218 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 22359 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 411 | 34610 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 449 | 25361 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 519 | 3581 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 505 | 4693 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 479 | 21000 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 30898 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 477 | 7425 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 25247 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17324 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 549 | 15205 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 67914 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 68988 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 71763 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 102328 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 34708 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 469 | 107344 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5879 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110774 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25617 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 551 | 28289 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 535 | 35902 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 44171 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 564 | 22629 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 556 | 6063 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 48177 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 557 | 5884 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 532 | 10653 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 528 | 11507 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 21199 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23266 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4442 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 82061 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138873 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 48861 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 79430 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 591 | 5381 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 590 | 5558 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 587 | 6130 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 585 | 6573 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 6990 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 580 | 7643 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 576 | 27213 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 29752 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32855 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 31880 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 557 | 37114 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 550 | 40910 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 549 | 41440 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 527 | 53339 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 561 | 32035 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 556 | 35269 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 550 | 39551 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 546 | 42429 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 47864 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 537 | 49398 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 53438 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 6195 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 566 | 6649 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 561 | 7795 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 554 | 9736 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 554 | 9736 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 555 | 16269 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 535 | 26829 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 29648 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 66293 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 81758 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 80444 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 85306 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 610 | 8420 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 571 | 14735 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 469 | 37100 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523 | 48921 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538 | 41871 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 555 | 9676 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 544 | 12288 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 4736 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 587 | 4610 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6074 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 25251 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43388 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43314 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 28754 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 526 | 35079 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 37247 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 515 | 41045 | 
