2024-01-21 21:39:29 | 三涯网
![]()
沈阳大学是经教育部批准并面向全国招生的全日制普通高等学校。学校办学历史可追溯至1905年建立的奉天实业学堂和1906年建立的新民公学堂。目前,学校已发展成为一所以本科教育为主体,同时拥有博士、硕士研究生教育和继续教育、留学生教育的综合性大学,是辽宁省办学历史最悠久、学科门类最齐全的大学之一。学校先后成为教育部卓越工程师培养计划高校和辽宁省首批向应用型转变示范高校、创新创业教育示范高校、来华留学教育示范高校。在校友会2022中国大学排行榜中位居187名。
学校设有20个教学院,本科招生专业59个,涵盖经、法、教、文、史、理、工、农、管、艺10个学科门类,各类在校生1.7万余人。学校拥有博士后科研工作站1个,服务国家特殊需求博士人才培养项目1个,教育部中外合作办学博士培养项目1个,省一流学科建设项目1个,一级学科硕士学位授权点9个,硕士专业学位授权类别(领域)20个。
学校现有国家特色专业建设点1个,国家一流本科专业建设点9个,教育部“卓越工程师教育培养计划”专业3个,省级一流本科专业建设点、省级优势特色专业、重点建设专业等31个。有国家级一流本科课程和双语教学示范课程4门,省级精品课程、精品资源共享课程、一流课程87门。有国家级工程实践教育中心1个,省级实验实训中心、实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心8个,省级大学生校内外实践教育基地8个。三涯网
学校现有专任教师1108人。近年来刚柔并举引进高层次人才59人,国家重大人才工程人选1人,中国戏剧三度“梅花奖”获得者1人,乒乓球大满贯获得者1人,培养了国务院政府特殊津贴专家、教育部教学指导委员会委员8人,“兴辽英才计划”创新型领军人才、辽宁省攀登学者、特聘教授、优秀专家、“百千万人才工程”百层次人选、教学名师等30人,沈阳市杰出、领军、拔尖高层次人才320人。
学校拥有教育部重点实验室1个,辽宁省高等学校重大科技平台1个,辽宁省重点实验室、工程技术研究中心、工程实验室、工程研究中心11个,辽宁省经济社会发展研究基地2个,辽宁省高等学校新型智库2个,辽宁科技创新发展智库1个,国家科普教育基地1个,并作为理事长单位牵头成立了由157家高校和企业参与的辽宁省电商产业校企联盟。
学校先后与德国、英国、俄罗斯、日本、美国、希腊等30多个国家和地区的200多所高校、科研机构开展了交流与合作。与英国皇家农业大学合作举办了环境风险管理与可持续发展专业博士学位教育项目,与德国海德堡应用科技大学合作举办了工业工程专业本科教育项目,与德国埃森经济管理应用科技大学合作举办了自动化专业本科教育项目,与希腊西阿提卡大学合作举办全国首个中国-希腊本科国际办学“公共艺术专业4+0”项目。
近年来,学校坚持服务区域经济社会发展、服务区域产业振兴理念,为辽沈全面振兴全方位振兴做出了积极贡献。2019年沈阳市政府出台了《关于支持沈阳大学建设全国同类院校一流大学的若干意见》,全力支持学校打造“全国一流的应用型大学”教育品牌。当前,全校上下正秉承“厚德重学、至诚至勤”的校训和“爱国明志 勤奋自强 创新超越 务实担当”的新时代沈大精神,大力推进高水平应用型大学建设,奋力谱写全国同类院校一流大学建设的新篇章。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 19198 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 33198 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 68259 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 419 | 82407 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 476 | 15605 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 112371 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 513 | 114462 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 115419 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 108391 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 112354 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 119140 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 67828 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 21461 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 168419 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187268 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 93746 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 107740 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 116968 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 118643 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 109848 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 126517 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505 | 36652 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 11421 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 19852 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 20660 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 32276 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 32904 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 526 | 62390 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 530 | 18530 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 442 | 73976 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 489 | 13221 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 404 | 36596 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 475 | 6003 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 466 | 60661 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 435 | 75214 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 494 | 14626 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 457 | 27414 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 41032 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 417 | 42252 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 44180 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 8640 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 117207 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 497 | 110571 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 117691 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 111656 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 22539 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 98035 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 517 | 13867 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 48165 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 51498 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 69833 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141442 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 186200 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 128203 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 26589 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 14146 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 60266 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 87052 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 93999 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 106947 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 114566 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 106947 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 34747 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 106529 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 117551 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128683 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 35122 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 53409 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 135915 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 18389 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 13554 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 506 | 39596 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 462 | 61879 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 501 | 13292 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 120817 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 475 | 41743 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 131471 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74195 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 29451 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 15644 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 66365 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 434 | 37582 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 481 | 8634 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 485 | 3510 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 416 | 12949 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 363 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 421 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 20549 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 30301 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 32846 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497 | 34149 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 529 | 60756 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 535 | 18789 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 45458 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 525 | 9437 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 37646 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 450 | 63350 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 419 | 74224 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 518 | 16715 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 444 | 26533 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 41791 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 515 | 3877 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 45596 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 515 | 32182 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 478 | 108579 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 104651 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 116000 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 110915 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23000 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93312 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 513 | 46683 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 527 | 11723 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 60199 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 13992 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 150345 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 183051 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 123956 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 162483 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 559 | 13356 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 58097 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 514 | 60211 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 78372 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83945 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 94286 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 523 | 21803 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 522 | 34586 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 105531 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 123408 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 133939 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 65005 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 15184 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12905 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 497 | 60482 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 540 | 40930 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13099 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 102564 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 543 | 13304 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 62751 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 53973 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 15883 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 14947 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 65716 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 433 | 38078 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 503 | 7850 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 411 | 13383 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 500 | 3822 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 386 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 452 | - | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来沈阳大学开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 | 
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 | 
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 | 
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 | 
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 | 
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 | 
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 | 
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 | 
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 | 
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 | 
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 | 
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 | 
| 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 | 
| 焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 | 
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 | 
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 | 
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 | 
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 | 
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 | 
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 | 
| 园林 | 农学 | 林学类 | 四年 | 
| 中国画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 | 
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
| 公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 | 
| 广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 | 
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 | 
| 音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 | 
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26
2025-01-11 20:01:46