2024-01-28 23:24:06 | 三涯网
![]()
武汉软件工程职业学院是武汉市人民政府主办,面向全国招生的全日制综合性高等职业院校。是“国家优质专科高等职业院校”“国家示范(骨干)高职院校”“全国示范性软件职业技术学院”、高职高专人才培养工作水平评估“优秀”院校、湖北省“双高校立项建设单位”(A档);是“国家软件技术实训基地”,教育部等六部委确定的“计算机应用与软件技术”“汽车运用与维修”技能型紧缺人才培养培训基地,全国高职高专计算机类教育师资培训基地,国家大数据技术专业资源库建设牵头单位;中国高职教育研究会授予的“高等职业教育国家职业资格教学改革试点院校”;湖北省职业教育先进单位、湖北省“平安校园”先进单位、湖北省“生态园林式学校”。
学校最早办学历史可以追溯到1951年,发展高职教育20余年。学校地处“武汉·中国光谷”腹地,占地面积1000余亩,建筑面积40余万平方米,固定资产总值14亿元。学校立足服务区域经济发展,对接新一代信息技术(光芯屏端网)、智能制造、新能源汽车、现代化工及能源、大健康、文化传媒等产业板块,构建软件技术专业群、工业机器人技术专业群、电子商务专业群为引领的“3+3+3”专业群建设格局,培养现代产业紧缺人才,形成了专业结构优良、师资队伍力量雄厚、“合作广、影响大、进口旺、出口畅”的良好办学格局。学校连续两年入选“中国高等职业院校服务贡献50强”,获评“中国高等职业院校教学资源50强”,走在湖北高职教育前列。
专业门类齐全,办学特色鲜明。学校设有13个学院、52个招生专业,其中国家示范(骨干)高职院校重点建设专业4个,国家“优质校”骨干专业5个,中央财政支持的提升产业服务能力专业2个,教育部现代学徒制试点专业3个,省级品牌、特色专业8个,湖北省楚天技能名师设岗专业13个,开设软件技术专业和汽车检测与维修专业两个本科试点班。现有教职工1075人,其中专任教师620人,高级职称教师273人,教授44人,硕、博士以上学历教师453人,全日制在校生16000余人。学校建有300余个校内外实训基地,其中国家级实训基地9个,市级实训基地6个,教科研设备总值达到3.49亿元。
产教融合紧密,校企协同创新。学校牵头成立湖北信息技术、湖北智能制造、湖北跨境电商、武汉电子信息、武汉财经商贸、武汉生命健康技术、武汉服装智能制造等七个职教集团,吸纳十多个行业协会组织参与办学,先后与华中数控、烽火科技、华为技术、新华三集团共建产业学院,与格力电子、西门子等近300家企业签订合作协议,实现校企合作,产教融合,培养“厚德尚能、崇实敬业”的高素质技术技能人才。
综合实力突出,育人成果丰硕。学校成功承办第七届世界军人运动会摔跤比赛,获国际军体联颁发“最佳组织奖”;成功承办2021年全国职业院校技能大赛“机器视觉系统应用”赛项,获颁“突出贡献奖”;荣获湖北省高等学校教学成果奖6项;学生综合素质高,职业资格证书持有率超过90%。2017年至2021年间,学校平均就业率95.88%,毕业生就业满意度与用人单位满意度98%以上。2021年专升本人数1972人。中国高等教育学会发布的全国普通高校大学生竞赛分析报告中,2017年至2021年间,学校共获奖207项,排名全国高职第3,全省高职第1。
国际交流深入,合作办学多元。学校大力拓展对外交流合作,与俄罗斯弗拉基米尔国立大学合作开展“3+2”高等教育办学项目,与印尼、泰国、老挝等国开展职业教育培训,与英国伯恩茅斯大学、加拿大圣力嘉学院、法国工程师学院、澳大利亚纽卡斯尔大学、泰国北部大学、芬兰图尔库应用技术大学均有合作交流,与芬兰萨洛市物联网高新技术园区达成人才培养合作协议。
近年来,学校办学成果得到人民日报、新华社、央视网、学习强国平台、中国青年报、中国教育报、湖北日报、长江日报等权威媒体聚焦报道,社会影响力进一步扩大,办学美誉度不断提高。
新时代,新起点,新征程。围绕“中国特色高水平高职学校”建设目标,学校将不忘初心,牢记使命,坚守职业教育梦想,围绕落实立德树人根本任务,不断加强内涵建设,努力提高人才培养质量,努力办人民满意的高职教育,为把学校建设成为特色鲜明、引领改革、对接产业、国内领先、国际知名的高水平高等职业院校而不懈奋斗。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168368 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 428 | 179501 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 434 | 74178 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 328 | - | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 324 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 366 | 19155 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 318 | 60002 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 392 | 19422 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 354 | 57413 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 424 | - | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 443 | - | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 169415 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 481 | 186404 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 464 | 62880 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 383 | 215534 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 455 | 34749 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 419 | 99236 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 400 | 16845 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 401 | 15111 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 449 | 273138 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 407 | 310959 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 434 | 113361 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 398 | 134635 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 409 | 127325 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 406 | 129365 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 372 | 150950 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 364 | 155596 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 332 | 172181 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 419 | 57789 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 433 | 50863 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 399 | 67775 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 356 | 89657 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 315 | 108020 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 414 | 162361 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 440 | 66178 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 441 | 238355 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 424 | 114440 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 328 | 156100 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 399 | 67045 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 476 | 37915 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 423 | 79813 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 349 | 53581 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 403 | 208688 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 433 | 101043 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 349 | 142059 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 453 | 55541 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 414 | 108675 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 473 | 63481 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 379 | 110010 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 385 | 55583 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 376 | 42799 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 300 | 99404 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 259 | 26683 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 323 | 11766 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 338 | 27725 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 419 | 10686 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 249 | - | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 409 | 165558 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 444 | 74856 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 403 | 18265 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 237 | 67954 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 326 | 54343 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 371 | 19553 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 400 | - | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 443 | - | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 505 | 149345 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 479 | 175033 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 256 | 220108 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 499 | 66445 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 406 | 95219 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 453 | 34280 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 414 | 17027 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 399 | 18739 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 250388 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 391 | 310754 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 447 | 113468 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 445 | 65173 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 312 | 133787 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 458 | 58027 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 424 | 76738 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 401 | 112028 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 382 | 118378 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 391 | 115438 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 344 | 128982 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 431 | 141028 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 445 | 65734 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 417 | 237562 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 427 | 227372 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 433 | 109167 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 417 | 124913 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 325 | 150751 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 368 | 73588 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 472 | 36492 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 415 | 51846 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 440 | 79899 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 443 | 91761 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 399 | 199793 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 452 | 59640 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 352 | 141887 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 442 | 75659 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 410 | 109448 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 342 | 123123 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 414 | 42487 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 378 | 42991 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 266 | 104746 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 294 | 21976 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 334 | 9852 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 419 | 10998 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 332 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 297 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 336 | - | 
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来武汉软件工程职业学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 
| 智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 | 
| 食品药品监督管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 
| 摄影与摄像艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 
| 智能光电制造技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 
| 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 | 
| 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 | 
| 关务与外贸服务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 | 
| 连锁经营与管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 | 
| 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 | 
| 特种加工技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 
| 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 
| 汽车电子技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 | 
| 移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 
| 微电子技术 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 三年 | 
| 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 | 
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 
| 影视动画 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 | 
| 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 | 
| 智能光电技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 
| 工业互联网技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 现代通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 | 
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 | 
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 | 
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 | 
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 | 
| 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 
| 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 | 
| 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 
| 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 | 
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 
| 社会体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 | 
| 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 
| 分析检验技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 | 
| 集成电路技术 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 三年 | 
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 | 
| 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 
| 模具设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 
| 药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 中小企业创业与经营 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 | 
| 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 | 
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 | 
| 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 | 
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39