2024-02-02 23:06:49 | 三涯网
![]()
1、西华大学在河北的英语(只招英语语种考生)(学费待定)专业招生人数为6人;
2、西华大学在河北的工商管理(学费待定)专业招生人数为4人;
3、西华大学在河北的健康服务与管理(学费待定)专业招生人数为4人;
4、西华大学在河北的社会工作(学费待定)专业招生人数为3人;
5、西华大学在河北的知识产权(学费待定)专业招生人数为3人;三涯网
6、西华大学在河北的学前教育(师范类)(学费待定)专业招生人数为3人;
7、西华大学在河北的材料科学与工程(学费待定)专业招生人数为6人;
8、西华大学在河北的材料成型及控制工程(学费待定)专业招生人数为6人;
9、西华大学在河北的机械设计制造及其自动化(学费待定)专业招生人数为4人;
10、西华大学在河北的车辆工程(学费待定)专业招生人数为4人;
11、西华大学在河北的机械电子工程(学费待定)专业招生人数为4人;
12、西华大学在河北的心理学(学费待定)专业招生人数为4人;
13、西华大学在河北的航空航天类(含飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程专业)(学费待定)专业招生人数为4人;
14、西华大学在河北的化学(学费待定)专业招生人数为3人;
15、西华大学在河北的制药工程(学费待定)专业招生人数为3人;
16、西华大学在河北的应用物理学(学费待定)专业招生人数为3人;
17、西华大学在河北的金融科技(学费待定)专业招生人数为3人;
18、西华大学在河北的食品质量与安全(学费待定)专业招生人数为2人;
19、西华大学在河北的农业机械化及其自动化(学费待定)专业招生人数为2人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 农业机械化及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 食品质量与安全 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
| 心理学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
| 医学信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融科技 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 应用物理学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 制药工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
| 化学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 航空航天类(含飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 车辆工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 能源与动力工程 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 材料成型及控制工程 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 材料科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 健康服务与管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 知识产权 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 社会工作 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工商管理 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 医学信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融科技 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 农业机械化及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 食品质量与安全 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
| 应用物理学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 制药工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
| 车辆工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 化学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 航空航天类(含飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 能源与动力工程 | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 健康服务与管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 审计学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 知识产权 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 公共事业管理 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 社会工作 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 卫生检验与检疫 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 微电子科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 金融科技 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 智能科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用物理学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 知识产权 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 制药工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 车辆工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
| 食品科学与工程类(含食品质量与安全、酿酒工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 电子信息类(含通信工程、信息工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 水利水电工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 化学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
| 航空航天类(含飞行器动力工程、飞行器适航技术、无人驾驶航空器系统工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
| 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 公共事业管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 健康服务与管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 学前教育 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 思想政治教育 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 审计学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
| 公共事业管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 劳动与社会保障 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 健康服务与管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 知识产权 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 社会工作 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
| 会计学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
| 食品科学与工程类(含食品质量与安全、酿酒工程专业) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 微电子科学与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 医学信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 金融科技 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 智能科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 应用物理学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 制药工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 化学 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
| 航空航天类(含飞行器动力工程、飞行器适航技术、无人驾驶航空器系统工程专业) | 河北 | 2019/本科二批 | 6 | - | 理科 |
| 车辆工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 6 | - | 理科 |
| 能源与动力工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 6 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 河北 | 2019/本科一批 | 6 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 新能源材料与器件 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 房地产开发与管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 飞行器适航技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 酿酒工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 食品质量与安全 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 知识产权 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 包装工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 制药工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 环境工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 能源与动力工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 化学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 数学与应用数学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
| 车辆工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
| 能源与动力工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 广播电视学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 健康服务与管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 学前教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 日语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 社会工作 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 会计学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来西华大学学校简介的相关内容。
学校面向科技前沿、经济主战场、区域发展战略开展科学研究,科研水平和服务社会能力不断提升。现有教育部重点实验室、教育部工程研究中心、国家民委国别区域研究中心、四川省重点实验室、四川省工程(技术)研究中心、四川省国际科技合作研究院、四川省社会科学重点研究基地、四川省博士后创新实践基地、四川2011协同创新中心等国家部省级平台20个。拥有四川省教育厅、四川省应急管理厅共建的四川省应急管理学院。学校凝聚学科科研优势,努力服务四川现代产业体系建设,牵头编制四川省农业装备、川菜产业、智能与新能源汽车三大产业攻关路线图。近三年承担国家和部省级重点科研课题500余项,获四川省科技进步奖、四川省社会科学优秀成果奖等部省级以上各类成果奖40余项。“工程学”学科持续保持在ESI全球排名前1%。在USNews 2022世界排行榜中,工科排名位居四川省第8名、全国第160名。
学校坚持开放办学,不断深化国内合作和国际交流。学校是成渝地区双城经济圈高校联盟高校,四川省乡村振兴促进会会长单位;与应急管理部国家自然灾害防治研究院共建城市灾害研究中心;与北京航空航天大学共建“天府创新研究院”;与中国农业大学、西南大学开展农机和食品领域合作;与省农业厅、省市场监管局等政府厅局分别共建“四川现代农业装备协同创新中心”“四川质量发展研究院”。学校建有国家民委“日本应急管理研究中心”、省“澳大利亚研究中心”、省“国际科技合作(澳新)研究院”;与美国、英国、德国、意大利、日本、印尼、泰国、黑山、捷克等10余个国家的70余所高校广泛开展人才联合培养、学术及科研合作,加强中外人文交流;学校成立国际教育学院,积极发展留学生教育;在泰国设立西华大学泰国曼谷易三仓校区,与印尼三一一大学共建孔子学院。
奋进新时代,阔步新征程。全体西华人正以昂扬的精神风貌,改革创新,砥砺奋进,努力把学校建设成为特色鲜明、国内知名的高水平综合性大学,为服务国家富强、民族复兴、人民幸福作出新的更大的贡献
以上就是三涯网小编给大家带来的2023西华大学在河北高考专业招生计划人数全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com
一、2023西华师范大学在河北高考专业招生计划人数1、西华师范大学在河北的秘书学(学费待定)专业招生人数为7人;2、西华师范大学在河北的市场营销(学费待定)专业招生人数为5人;3、西华师范大学在河北的思想政治教育(师范类)(学费待定)专业招生人数为5人;4、西华师范大学在河北的文物与博物馆学(学费待定)专业招生人数为5人;5、西华师范大学在河北的旅游管理(学费待定)专业招生人数为3人;6、西华
一、2023华侨大学在河北高考专业招生计划人数1、华侨大学在河北的法学(在泉州校区就读)专业招生人数为5人;2、华侨大学在河北的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读)专业招生人数为4人;3、华侨大学在河北的中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业;在泉州校区就读)专业招生人数为4人;4、华侨大学在河北的城乡规划(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础)专业招生人
一、2023清华大学在河北高考专业招生计划人数1、清华大学在河北的文科试验班类(通用基础类)(含社会学(等专业专业))专业招生人数为2人;2、清华大学在河北的理科试验班类(物理基础类)(含物理学(等专业专业))专业招生人数为34人;3、清华大学在河北的临床医学类(含临床医学专业)专业招生人数为3人;二、历年清华大学在河北高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型临床医学类(含
一、2023东华大学在河北高考专业招生计划人数1、东华大学在河北的新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业)专业招生人数为6人;2、东华大学在河北的经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理专业)专业招生人数为4人;3、东华大学在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为3人;4、东华大学在河北的日语(只招英语、日语语种考生)专业招生人数为3人;5、东华大学在河北的经济与
一、2023华北电力大学在河北高考专业招生计划人数1、华北电力大学在河北的法学专业招生人数为2人;2、华北电力大学在河北的外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生)专业招生人数为2人;3、华北电力大学在河北的公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业)专业招生人数为2人;4、华北电力大学在河北的网络与新媒体专业招生人数为1人;5、华北电力大学在河北的电气类(含电气工程及其自动化、智能电
一、2023西华大学在北京高考专业招生计划人数1、西华大学在北京的经济学(以上专业办学地点:郫都校区)专业招生人数为2人;2、西华大学在北京的会计学(以上专业办学地点:郫都校区)专业招生人数为2人;二、历年西华大学在北京高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型财务管理北京2022/本科批2物理/历史(2选1)综合经济学北京2022/本科批2物理/历史(2选1)综合经济学(3
一、2023华南农业大学在河北高考专业招生计划人数1、华南农业大学在河北的土木工程专业招生人数为5人;2、华南农业大学在河北的农学专业招生人数为4人;3、华南农业大学在河北的应用化学专业招生人数为3人;4、华南农业大学在河北的草业科学专业招生人数为3人;5、华南农业大学在河北的包装工程专业招生人数为2人;6、华南农业大学在河北的动物医学专业招生人数为2人;7、华南农业大学在河北的生物科学(生物
一、2023西北大学在河北高考专业招生计划人数1、西北大学在河北的中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业)专业招生人数为4人;2、西北大学在河北的工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业)专业招生人数为4人;3、西北大学在河北的新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业)专业招生人数为3人;4、西北大学在河北的历史学类(含历史学、世界史专业)专业招生人数为3人;5、西北大学在
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2024-11-15 23:00:39