2024-05-05 23:24:59 | 三涯网
![]()
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上大连理工大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为2481名。
2、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上大连理工大学的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为12232名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上大连理工大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为8623名。

4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学)类考生上大连理工大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为8623名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上大连理工大学的最低录取分数线需要629分,对应的最低录取位次为6022名。
1、2023年大连理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 2481 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 12232 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 619 | 8623 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 619 | 8623 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 629 | 6022 |
2、2022年大连理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 10627 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 11351 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 2130 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 600 | 8417 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 600 | 8417 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 7519 |
3、2021年大连理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 1953 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 614 | 7538 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 11780 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 615 | 7267 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 6984 |
4、2020年大连理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 1847 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 12605 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 625 | 7778 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 7277 |
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26