2024-05-06 02:48:41 | 三涯网
![]()
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上东北大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为2658名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上东北大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为2003名。
3、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上东北大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为24568名。

4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学)类考生上东北大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为9524名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上东北大学的最低录取分数线需要620分,对应的最低录取位次为8343名。

1、2023年东北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 2658 | 
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 597 | 2003 | 
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 579 | 24568 | 
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 616 | 9524 | 
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 8343 | 
2、2022年东北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次三涯网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 2419 | 
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 586 | 2045 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 26380 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 14888 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 14043 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 595 | 9960 | 
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 8417 | 
3、2021年东北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 595 | 2157 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 25854 | 
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 596 | 2054 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 12933 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 12550 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 611 | 8400 | 
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 7814 | 
4、2020年东北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 2036 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 25785 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 617 | 10090 | 
| 湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 8329 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2024-11-15 23:00:39
2024-03-06 15:22:12