2024-05-10 02:47:01 | 三涯网
![]()
1、2023年辽宁高考历史类威海校区中外合作本科批考生上北京交通大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为2717名。
2、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上北京交通大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为1579名。
3、2023年辽宁高考物理类威海校区中外合作本科批考生上北京交通大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为21053名。

4、2023年辽宁高考物理类少数民族本科批考生上北京交通大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为19303名。
5、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上北京交通大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为15373名。
6、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上北京交通大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为9244名。

1、2023年北京交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次三涯网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 577 | 2717 | 
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 595 | 1579 | 
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 563 | 21053 | 
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 569 | 19303 | 
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 583 | 15373 | 
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 609 | 9244 | 
2、2022年北京交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 572 | 3173 | 
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 593 | 1604 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 566 | 19472 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 579 | 15284 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 601 | 9174 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 607 | 7784 | 
3、2021年北京交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 625 | 845 | 
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 558 | 22448 | 
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 621 | 6240 | 
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 596 | 11518 | 
4、2020年北京交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 597 | 10556 | 
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 632 | 4176 | 
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 638 | 3361 | 
| 辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 636 | 586 | 
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26