2024-05-12 16:53:16 | 三涯网
![]()
1、2022年黑龙江高考文科朝鲜族本科二批B段考生上延边大学的最低录取分数线需要398分,对应的最低录取位次为18707名。
2、2022年黑龙江高考文科其他少数民族本科二批B段考生上延边大学的最低录取分数线需要412分,对应的最低录取位次为15966名。
3、2022年黑龙江高考文科招朝鲜族考生本科二批A段考生上延边大学的最低录取分数线需要415分,对应的最低录取位次为15385名。

4、2022年黑龙江高考文科中外合作办学本科二批A段考生上延边大学的最低录取分数线需要461分,对应的最低录取位次为8144名。
5、2022年黑龙江高考理科朝鲜族本科二批B段考生上延边大学的最低录取分数线需要348分,对应的最低录取位次为69056名。
6、2022年黑龙江高考文科普通类本科二批A段考生上延边大学的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为7894名。
7、2022年黑龙江高考理科招朝鲜族考生本科二批A段考生上延边大学的最低录取分数线需要374分,对应的最低录取位次为58771名。
8、2022年黑龙江高考理科其他少数民族本科二批B段考生上延边大学的最低录取分数线需要404分,对应的最低录取位次为47182名。
9、2022年黑龙江高考理科中外合作办学本科二批A段考生上延边大学的最低录取分数线需要427分,对应的最低录取位次为38494名。
10、2022年黑龙江高考理科普通类国家专项计划本科批考生上延边大学的最低录取分数线需要431分,对应的最低录取位次为37040名。
11、2022年黑龙江高考理科普通类专科批A段考生上延边大学的最低录取分数线需要331分,对应的最低录取位次为75771名。
12、2022年黑龙江高考理科普通类本科二批A段考生上延边大学的最低录取分数线需要441分,对应的最低录取位次为33555名。

1、2022年延边大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次三涯网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批B段 | 398 | 18707 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批B段 | 412 | 15966 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 415 | 15385 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 461 | 8144 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批B段 | 348 | 69056 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 463 | 7894 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 374 | 58771 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批B段 | 404 | 47182 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 427 | 38494 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 431 | 37040 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 专科批A段 | 331 | 75771 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 441 | 33555 |
2、2021年延边大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 392 | 19101 |
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 477 | 7425 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 348 | 60797 |
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 476 | 7527 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 专科批 | 306 | 74449 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 412 | 39571 |
3、2020年延边大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 421 | 17623 |
| 黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 482 | 8425 |
| 黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 487 | 7855 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 390 | 61259 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 446 | 42068 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 专科批A段 | 356 | 73503 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 470 | 34635 |
| 黑龙江 | 2020 | 艺术文 | - | 专科批A段 | 438 | - |
| 黑龙江 | 2020 | 艺术理 | - | 专科批A段 | 436 | - |
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-11-15 23:00:39