2024-05-16 17:36:28 | 三涯网
![]()
1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(83)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为39772名。
2、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(28)(物/化/地(3选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为13616名。
3、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(84)(物理必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要665分,对应的最低录取位次为3588名。

4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(81)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为23072名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(82)(物/化/生(3选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为22571名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(30)(物理、化学(2科必选))类考生上海南大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为15212名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(32)(化学、生物(2科必选))类考生上海南大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为17121名。
8、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(31)(化学/生物(2选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为13783名。
9、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(27)(物/化/生(3选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为10235名。
10、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(29)(化学必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为9624名。
11、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(26)(物理/化学(2选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为8589名。三涯网
12、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(25)(物理必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为8018名。
13、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(24)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要639分,对应的最低录取位次为5945名。
14、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(33)(思想政治必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要662分,对应的最低录取位次为3825名。

1、2023年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 483 | 39772 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 588 | 13616 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 665 | 3588 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 546 | 23072 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 548 | 22571 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 580 | 15212 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 571 | 17121 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 13783 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 607 | 10235 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 611 | 9624 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 618 | 8589 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 622 | 8018 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 639 | 5945 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 662 | 3825 |
2、2022年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 532 | 24427 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 583 | 13390 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 589 | 12288 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 633 | 6097 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 生物、化学(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 553 | 19535 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 562 | 17572 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 573 | 15311 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学、物理(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 578 | 14335 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 579 | 14135 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 生物、化学(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 583 | 13390 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 国家专项计划本科批 | 584 | 13183 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学、物理(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 585 | 12992 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 586 | 12840 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 597 | 10947 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 598 | 10781 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 599 | 10660 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 599 | 10660 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 601 | 10299 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 606 | 9536 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 608 | 9215 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 608 | 9215 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 610 | 8966 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 国家专项计划本科批 | 615 | 8268 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 616 | 8128 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 617 | 7995 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 618 | 7874 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 618 | 7874 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 619 | 7732 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 641 | 5262 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 652 | 4250 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 654 | 4104 |
3、2021年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 573 | 14351 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 501 | 30069 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 514 | 27087 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 548 | 19429 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 18336 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 556 | 17707 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 559 | 17076 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 559 | 17076 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 573 | 14351 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 561 | 16684 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 14167 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 579 | 13258 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 584 | 12363 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 590 | 11381 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 594 | 10743 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 596 | 10427 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 597 | 10279 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 599 | 9967 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 603 | 9372 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 603 | 9372 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 609 | 8560 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 609 | 8560 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 610 | 8420 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 613 | 8028 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 624 | 6657 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 625 | 6546 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 625 | 6546 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 627 | 6334 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 国家专项计划本科批 | 628 | 6216 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 631 | 5896 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 656 | 3685 |
4、2020年海南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2020 | 体育类 | 不限 | 本科提前批 | 495 | 167 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 463 | 36545 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 535 | 21289 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 538 | 20653 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 543 | 19576 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 562 | 15791 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 463 | 36545 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 578 | 12880 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 583 | 12003 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 国家专项计划本科批 | 585 | 11680 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 588 | 11177 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 590 | 10872 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 591 | 10723 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 10563 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 596 | 9970 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 592 | 10563 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 600 | 9406 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 602 | 9114 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 603 | 8973 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 604 | 8848 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8565 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 607 | 8408 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 607 | 8408 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 616 | 7298 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 地方专项计划本科批 | 624 | 6347 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 649 | 4051 |
一、河海大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上河海大学的最低录取分数线需要657分,对应的最低录取位次为4220名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上河海大学的最低录取分数线需要673分,对应的最低录取位次为3033名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上
一、海南大学上海录取分数线是多少1、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(05)(化学必选)类考生上海南大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为14379名。2、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为13736名。3、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(物/化/生(3选1))类考
一、海南大学青海录取分数线是多少1、2022年青海高考文科普通类本科一段考生上海南大学的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为1290名。2、2022年青海高考理科普通类本科一段考生上海南大学的最低录取分数线需要398分,对应的最低录取位次为8066名。二、海南大学青海多少分可以上(近三年)1、2022年海南大学在青海的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段
一、青海大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(化学/生物(2选1))类考生上青海大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为11060名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物/政/地(3选1))类考生上青海大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为8456名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(
一、海南大学云南录取分数线是多少1、2022年云南高考理科中外合作办学本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为37151名。2、2022年云南高考理科少数民族预科班本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为27520名。3、2022年云南高考理科软件工程专业本科一批考生上海南大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为14
一、西南大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合荣昌校区本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要636分,对应的最低录取位次为6281名。2、2023年海南高考综合荣昌校区本科批专业组(05)(历史/思想政治(2选1))类考生上西南大学的最低录取分数线需要644分,对应的最低录取位次为5417名。3、2023年海南高考综合荣昌校区本科批专业组(
一、云南大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(80)(物理必选)类考生上云南大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为17816名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(史/生/地(3选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为8154名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(物理、
一、湖南大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(80)(不限)类考生上湖南大学的最低录取分数线需要660分,对应的最低录取位次为3977名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(历史必选)类考生上湖南大学的最低录取分数线需要673分,对应的最低录取位次为3033名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上湖南大学的最
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39