2024-05-17 00:10:47 | 三涯网
![]()
上海高考综合498可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、赣南医学院、潍坊医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、成都医学院、上海第二工业大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 20398 | 
| 2 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 20653 | 
| 3 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 20893 | 
| 4 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 20893 | 
| 5 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 21165 | 
| 6 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 21165 | 
| 7 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 491 | 21932 | 
| 8 | 广东药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 490 | 22166 | 
| 9 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 490 | 22166 | 
| 10 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 22656 | 
| 11 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 22656 | 
| 12 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 22878 | 
| 13 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 486 | 23115 | 
| 14 | 成都医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 484 | 23581 | 
| 15 | 首都体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 481 | 24317 | 
| 16 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 481 | 24317 | 
| 17 | 济宁医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 | 
| 18 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 | 
| 19 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 | 
| 20 | 锦州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 | 
| 21 | 湖北医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 478 | 25081 | 
| 22 | 昆明医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 477 | 25351 | 
| 23 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 475 | 25848 | 
| 24 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 475 | 25848 | 
| 25 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 474 | 26112 | 
| 26 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 473 | 26377 | 
| 27 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 469 | 27340 | 
| 28 | 赣南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 468 | 27576 | 
| 29 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 467 | 27818 | 
| 30 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 467 | 27818 | 
| 31 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 466 | 28075 | 
| 32 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 466 | 28075 | 
| 33 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 464 | 28564 | 
| 34 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 463 | 28788 | 
| 35 | 攀枝花学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 462 | 29013 | 
| 36 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 461 | 29246 | 
| 37 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 461 | 29246 | 
| 38 | 承德医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 459 | 29706 | 
| 39 | 宜春学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 459 | 29706 | 
| 40 | 无锡学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 459 | 29706 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年上海高考综合498录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 18013 | 
| 2 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 18013 | 
| 3 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 18013 | 
| 4 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 18013 | 
| 5 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 18013 | 
| 6 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 18013 | 
| 7 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 18013 | 
| 8 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 18231 | 
| 9 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 18231 | 
| 10 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 18231 | 
| 11 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 18231 | 
| 12 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 13 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 14 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 15 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 16 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 17 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 18 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 19 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 20 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 21 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 16160 | 
| 22 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 16160 | 
| 23 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 498 | 16160 | 
| 24 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 16381 | 
| 25 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 16381 | 
| 26 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 16381 | 
| 27 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 16381 | 
| 28 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 16381 | 
| 29 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 16381 | 
| 30 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 16381 | 
| 31 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 497 | 16381 | 
| 32 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 16607 | 
| 33 | 温州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 16607 | 
| 34 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 16821 | 
| 35 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 16821 | 
| 36 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 16821 | 
| 37 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 16821 | 
| 38 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 17057 | 
| 39 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 17057 | 
| 40 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 493 | 17269 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39