2024-05-17 23:28:49 | 三涯网
![]()
天津高考综合645可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范大学、青海大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 4216 |
| 2 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 4216 |
| 3 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 4216 |
| 4 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 4216 |
| 5 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 4216 |
| 6 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 4216 |
| 7 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 4335 |
| 8 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 4335 |
| 9 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 4335 |
| 10 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 4335 |
| 11 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 4335 |
| 12 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 4335 |
| 13 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 4335 |
| 14 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 4335 |
| 15 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 4335 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 643 | 4491 |
| 17 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 643 | 4491 |
| 18 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 643 | 4491 |
| 19 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 4639 |
| 20 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 4639 |
| 21 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 4639 |
| 22 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 4639 |
| 23 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 4639 |
| 24 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 641 | 4775 |
| 25 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 641 | 4775 |
| 26 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 641 | 4775 |
| 27 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 641 | 4775 |
| 28 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 640 | 4959 |
| 29 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 640 | 4959 |
| 30 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 640 | 4959 |
| 31 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 640 | 4959 |
| 32 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 640 | 4959 |
| 33 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 639 | 5123 |
| 34 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 639 | 5123 |
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 639 | 5123 |
| 36 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 638 | 5290 |
| 37 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 638 | 5290 |
| 38 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 638 | 5290 |
| 39 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 638 | 5290 |
| 40 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 638 | 5290 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年天津高考综合645录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5690 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5690 |
| 3 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5690 |
| 4 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5690 |
| 5 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5690 |
| 6 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5690 |
| 7 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5690 |
| 8 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5690 |
| 9 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 10 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 11 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 12 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 13 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 14 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 15 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 16 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 17 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 18 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 19 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 20 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5858 |
| 21 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5070 |
| 22 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5070 |
| 23 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5070 |
| 24 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5070 |
| 25 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5070 |
| 26 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 645 | 5070 |
| 27 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5202 |
| 28 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5202 |
| 29 | 南京理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 644 | 5202 |
| 30 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 644 | 5202 |
| 31 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 643 | 5330 |
| 32 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 643 | 5330 |
| 33 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 643 | 5330 |
| 34 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 643 | 5330 |
| 35 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 5483 |
| 36 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 5483 |
| 37 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | - |
| 38 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 9784 |
| 39 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 5483 |
| 40 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 642 | 5483 |
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26