2024-05-18 09:57:52 | 三涯网
![]()
天津高考综合588可以上的大学具体名单有:广州中医药大学、海南大学、四川农业大学、西藏大学、青海大学、石河子大学、北京物资学院、天津工业大学、天津中医药大学、天津师范大学、河北大学、承德医学院、河北师范大学、山西财经大学、沈阳药科大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京工业大学、江苏大学、杭州师范大学、安徽师范大学、江西财经大学、山东科技大学三涯网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 2 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 3 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 4 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 5 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 6 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 7 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 8 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 9 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 10 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 15167 | 
| 11 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15379 | 
| 12 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15379 | 
| 13 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15379 | 
| 14 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15379 | 
| 15 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 586 | 15589 | 
| 16 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 586 | 15589 | 
| 17 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 586 | 15589 | 
| 18 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 586 | 15589 | 
| 19 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 586 | 15589 | 
| 20 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 586 | 15589 | 
| 21 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 586 | 15589 | 
| 22 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 586 | 15589 | 
| 23 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 586 | 15589 | 
| 24 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 585 | 15826 | 
| 25 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 585 | 15826 | 
| 26 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 585 | 15826 | 
| 27 | 四川美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 585 | 15826 | 
| 28 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 585 | 15826 | 
| 29 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 585 | 15826 | 
| 30 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 585 | 15826 | 
| 31 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 584 | 16061 | 
| 32 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 584 | 16061 | 
| 33 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 584 | 16061 | 
| 34 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 584 | 16061 | 
| 35 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 583 | 16303 | 
| 36 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 583 | 16303 | 
| 37 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 583 | 16303 | 
| 38 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 583 | 16303 | 
| 39 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 583 | 16303 | 
| 40 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 583 | 16303 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年天津高考综合588录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北理莫斯科大学 | - | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 588 | 16628 | 
| 2 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 16628 | 
| 3 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 16628 | 
| 4 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 16628 | 
| 5 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 16628 | 
| 6 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 16628 | 
| 7 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 16628 | 
| 8 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 16628 | 
| 9 | 西交利物浦大学 | - | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 16628 | 
| 10 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 11 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 12 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 13 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 14 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 15 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 16 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 17 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 18 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 19 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 20 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 16827 | 
| 21 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 22 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 23 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 24 | 太原师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 25 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 26 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 27 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 28 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 29 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 30 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 31 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 32 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 33 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 34 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批B段 | 天津 | 588 | 14918 | 
| 35 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15116 | 
| 36 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15116 | 
| 37 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15116 | 
| 38 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15116 | 
| 39 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15116 | 
| 40 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 587 | 15116 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39