2024-05-18 11:16:56 | 三涯网
![]()
天津高考综合581可以上的大学具体名单有:广州中医药大学、西藏大学、石河子大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津工业大学、天津理工大学、天津中医药大学、河北大学、河北师范大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁中医药大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、东北财经大学、长春理工大学、东北电力大学、吉林师范大学、江苏大学、南京医科大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽师范大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
| 2 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
| 3 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
| 4 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
| 5 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
| 6 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
| 7 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
| 8 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
| 9 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
| 10 | 西藏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 11 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 12 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 13 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 14 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 15 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 16 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 17 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 18 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 19 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
| 20 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 21 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 22 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 23 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 24 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 25 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 26 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 27 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 28 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 29 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 30 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
| 31 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
| 32 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
| 33 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
| 34 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
| 35 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
| 36 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
| 37 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
| 38 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
| 39 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
| 40 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年天津高考综合581录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 2 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 3 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 4 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 5 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 6 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 7 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 8 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 9 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 10 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
| 11 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 18321 |
| 12 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 18321 |
| 13 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 18321 |
| 14 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 18321 |
| 15 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 18321 |
| 16 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 18321 |
| 17 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 18541 |
| 18 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 18541 |
| 19 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 579 | 18541 |
| 20 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 18541 |
| 21 | 湖北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 22 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 23 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 24 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 25 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 26 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 27 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 28 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 29 | 沈阳医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 30 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 31 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
| 32 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
| 33 | 南京艺术学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
| 34 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
| 35 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
| 36 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
| 37 | 济宁医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 16747 |
| 38 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 16747 |
| 39 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 16747 |
| 40 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 16747 |
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39