2024-05-18 23:20:47 | 三涯网
![]()
天津高考综合514可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津师范大学、廊坊师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江八一农垦大学、江西农业大学、泰山学院、商丘师范学院、郑州航空工业管理学院、怀化学院、湖南文理学院、玉林师范学院、曲靖师范学院、渭南师范学院、天水师范学院、兰州财经大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 2 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 3 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 4 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 5 | 商丘师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 6 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 7 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 8 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 9 | 新疆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 10 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 11 | 南阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 12 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 13 | 广西财经学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 14 | 湖南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 15 | 武夷学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 16 | 湖南工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 17 | 吕梁学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 18 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 19 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 20 | 新疆政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 33704 |
| 21 | 山西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 22 | 通化师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 23 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 24 | 泰山学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 25 | 天水师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 26 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 27 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 28 | 山东工商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 29 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 30 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 31 | 太原工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 32 | 河南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 33 | 河南工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 34 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 35 | 商洛学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 36 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 37 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 38 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 33989 |
| 39 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 512 | 34231 |
| 40 | 忻州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 512 | 34231 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年天津高考综合514录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 2 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 3 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 4 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 5 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 6 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 7 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 8 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 9 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 10 | 安顺学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 11 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 12 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 13 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 14 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 15 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 16 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 17 | 太原工业学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 18 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 19 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 20 | 安徽科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 32072 |
| 21 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 22 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 23 | 南昌工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 24 | 太原科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 25 | 西安文理学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 26 | 桂林理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 27 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 28 | 德州学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 29 | 唐山师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 30 | 长沙学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 31 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 32 | 吉林工商学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 33 | 乐山师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 34 | 湖南科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 35 | 云南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 36 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 37 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 514 | 30504 |
| 38 | 南宁师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 30505 |
| 39 | 泰山学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 30719 |
| 40 | 红河学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 513 | 30719 |
一、2023上海高考综合514可以上什么大学上海高考综合514可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学
一、2023北京高考综合514可以上什么大学北京高考综合514可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、青岛农业大学、河南科
一、2023天津高考综合679可以上什么大学天津高考综合679可以上的大学具体名单有:武汉大学、西安交通大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南
一、2023天津高考综合660可以上什么大学天津高考综合660可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范
一、2023天津高考综合661可以上什么大学天津高考综合661可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范
一、2023天津高考综合662可以上什么大学天津高考综合662可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范
一、2023天津高考综合642可以上什么大学天津高考综合642可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范
一、2023天津高考综合643可以上什么大学天津高考综合643可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范大学、青海大学
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-19 20:47:29
2025-02-13 15:22:45
2024-03-06 15:22:12
2024-11-15 23:00:39