2024-05-19 18:13:23 | 三涯网
![]()
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(03)(不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为12247名。
2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理必选)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为11858名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为10699名。

4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为9765名。

1、2023年武汉理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次三涯网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 590 | 12247 | 
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 592 | 11858 | 
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 598 | 10699 | 
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 603 | 9765 | 
2、2022年武汉理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 572 | 12957 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 557 | 15416 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 578 | 12007 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 587 | 10606 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 590 | 10139 | 
| 北京 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 603 | 8264 | 
3、2021年武汉理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 570 | 12613 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 571 | 12454 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 583 | 10555 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 589 | 9653 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 583 | 10555 | 
| 北京 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 598 | 8278 | 
4、2020年武汉理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 580 | 12475 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 586 | 11484 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 589 | 10971 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 594 | 10167 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 606 | 8263 | 
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 595 | 10027 | 
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2025-02-19 20:47:29
2024-11-01 02:02:04
2024-01-16 04:41:11
2025-04-17 17:37:13