2024-05-25 03:04:14 | 三涯网
![]()
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上山西大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为15257名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上山西大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为10832名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选思想政治)类考生上山西大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为12567名。

4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(206)(首选历史,再选不限)类考生上山西大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为7401名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上山西大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为59920名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上山西大学的最低录取分数线需要566分,对应的最低录取位次为57084名。
1、2023年山西大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 15257 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 564 | 10832 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 558 | 12567 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 7401 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 59920 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 566 | 57084 | 
2、2022年山西大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 542 | 15979 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 546 | 14317 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 546 | 14161 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 546 | 14004 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 560 | 9152 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 556 | 63322 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 557 | 61765 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 41013 | 
3、2021年山西大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 550 | 69069 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 60075 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 66688 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 571 | 46989 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 551 | 18160 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 15286 | 
4、2020年山西大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 546 | 15528 | 
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 537 | 67368 | 
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26