2024-05-27 07:47:29 | 三涯网
![]()
安徽高考理科581可以上的大学具体名单有:东北大学、山东大学、华中科技大学、北京化工大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、东北师范大学、上海外国语大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、郑州大学、湖南师范大学、西南大学、西南财经大学、贵州大学、云南大学、陕西师范大学、中国矿业大学(北京)、南昌大学、长安大学、中南财经政法大学、天津工业大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 580 | 24503 | 
| 2 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 580 | 24602 | 
| 3 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 580 | 24879 | 
| 4 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 580 | 24676 | 
| 5 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 579 | 25144 | 
| 6 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 579 | 24883 | 
| 7 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 579 | 25113 | 
| 8 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 579 | 25293 | 
| 9 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 579 | 24908 | 
| 10 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 578 | 25508 | 
| 11 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 578 | 25385 | 
| 12 | 南京农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 578 | 25480 | 
| 13 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 578 | 25805 | 
| 14 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 578 | 25496 | 
| 15 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 578 | 25605 | 
| 16 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 578 | 25751 | 
| 17 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 578 | 25803 | 
| 18 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 577 | 26446 | 
| 19 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 577 | 26196 | 
| 20 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 26726 | 
| 21 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 26485 | 
| 22 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 26633 | 
| 23 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 26922 | 
| 24 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 26765 | 
| 25 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 575 | 27077 | 
| 26 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 575 | 27469 | 
| 27 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 575 | 27108 | 
| 28 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 574 | 27989 | 
| 29 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 574 | 27965 | 
| 30 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 574 | 28029 | 
| 31 | 海军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 574 | 27729 | 
| 32 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 574 | 28016 | 
| 33 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 574 | 27783 | 
| 34 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 573 | 28101 | 
| 35 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 573 | 28428 | 
| 36 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 573 | 28421 | 
| 37 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 573 | 28601 | 
| 38 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 573 | 28244 | 
| 39 | 新疆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 573 | 28240 | 
| 40 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 573 | 28602 | 

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年安徽高考理科581录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 581 | 19186 | 
| 2 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 581 | 19333 | 
| 3 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 581 | 18977 | 
| 4 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 581 | 19155 | 
| 5 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 580 | 19437 | 
| 6 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 580 | 19571 | 
| 7 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 580 | 19572 | 
| 8 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 580 | 19701 | 
| 9 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 578 | 20445 | 
| 10 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 578 | 20517 | 
| 11 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 578 | 20694 | 
| 12 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 577 | 21155 | 
| 13 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 577 | 21213 | 
| 14 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 577 | 21095 | 
| 15 | 国际关系学院 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 577 | 21119 | 
| 16 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 577 | 21470 | 
| 17 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 577 | 21261 | 
| 18 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 577 | 21192 | 
| 19 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 577 | 21321 | 
| 20 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 21919 | 
| 21 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 581 | 22171 | 
| 22 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 581 | 22245 | 
| 23 | 武汉大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 580 | 22654 | 
| 24 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 580 | 22659 | 
| 25 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 580 | 22610 | 
| 26 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 579 | 23241 | 
| 27 | 海军工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 579 | - | 
| 28 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 579 | 22955 | 
| 29 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 578 | 23663 | 
| 30 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 577 | 23997 | 
| 31 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 24644 | 
| 32 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 24719 | 
| 33 | 南京理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 24548 | 
| 34 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 576 | 24745 | 
| 35 | 广州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 575 | 25286 | 
| 36 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 575 | 24984 | 
| 37 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 575 | 25309 | 
| 38 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 575 | 25058 | 
| 39 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 575 | 25018 | 
| 40 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/地方专项计划本科批 | 安徽 | 573 | 25990 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39