2024-05-27 16:08:23 | 三涯网
![]()
安徽高考理科535可以上的大学具体名单有:东北师范大学、四川农业大学、贵州大学、宁夏大学、北方工业大学、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津理工大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北师范大学、山西医科大学、中国医科大学、沈阳药科大学、大连外国语大学、东北财经大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、浙江中医药大学、湖州师范学院、安徽理工大学、安徽农业大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 53695 | 
| 2 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 54004 | 
| 3 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 534 | 53637 | 
| 4 | 福建师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 53293 | 
| 5 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 53920 | 
| 6 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 53676 | 
| 7 | 云南警官学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 534 | 54020 | 
| 8 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 533 | 54429 | 
| 9 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 533 | 54255 | 
| 10 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 533 | 54566 | 
| 11 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 55528 | 
| 12 | 西安理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 55520 | 
| 13 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 55311 | 
| 14 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 55437 | 
| 15 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 55148 | 
| 16 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 531 | 55878 | 
| 17 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 531 | 56094 | 
| 18 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 531 | 56191 | 
| 19 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 530 | 56655 | 
| 20 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 530 | 56645 | 
| 21 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 530 | 57001 | 
| 22 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 529 | 57651 | 
| 23 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 529 | 57254 | 
| 24 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 528 | 58509 | 
| 25 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 528 | 58784 | 
| 26 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 528 | 58280 | 
| 27 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 528 | 58828 | 
| 28 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 528 | 58544 | 
| 29 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 527 | 59614 | 
| 30 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 527 | 59115 | 
| 31 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 526 | 59893 | 
| 32 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 526 | 60149 | 
| 33 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 526 | 59812 | 
| 34 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 526 | 60435 | 
| 35 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 526 | 59683 | 
| 36 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 526 | 59949 | 
| 37 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 526 | 60340 | 
| 38 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 525 | 61002 | 
| 39 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 525 | 61123 | 
| 40 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 525 | 60875 | 
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年安徽高考理科535录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 535 | 51351 | 
| 2 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 535 | 51305 | 
| 3 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 535 | 51153 | 
| 4 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 535 | 51229 | 
| 5 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 535 | 51124 | 
| 6 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 52348 | 
| 7 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 52234 | 
| 8 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 534 | 52069 | 
| 9 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 534 | 52217 | 
| 10 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 533 | 52445 | 
| 11 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 533 | 53119 | 
| 12 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 533 | 53286 | 
| 13 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 53795 | 
| 14 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 53542 | 
| 15 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 54126 | 
| 16 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 53550 | 
| 17 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 532 | 53515 | 
| 18 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 53408 | 
| 19 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 531 | 54515 | 
| 20 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 531 | 54872 | 
| 21 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 535 | 50214 | 
| 22 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 535 | 50379 | 
| 23 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 535 | 50507 | 
| 24 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 51100 | 
| 25 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 51223 | 
| 26 | 新乡医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 534 | 51081 | 
| 27 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 533 | 52312 | 
| 28 | 厦门医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 533 | 51812 | 
| 29 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 532 | 52635 | 
| 30 | 闽江学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 531 | 53488 | 
| 31 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 531 | 53736 | 
| 32 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 531 | 53899 | 
| 33 | 河南理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 529 | 54695 | 
| 34 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 528 | 55974 | 
| 35 | 安徽工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 528 | 55633 | 
| 36 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 528 | 55417 | 
| 37 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 528 | 56174 | 
| 38 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 528 | 55940 | 
| 39 | 皖南医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 527 | 56856 | 
| 40 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/地方专项计划本科批 | 安徽 | 526 | 57574 | 
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2024-11-17 16:54:34
2025-01-07 23:16:43
2025-02-19 20:47:29
2024-12-04 10:40:22