2024-05-27 19:59:10 | 三涯网
![]()
安徽高考理科514可以上的大学具体名单有:北京体育大学、石河子大学、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津理工大学、天津中医药大学、天津商业大学、河北师范大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、杭州师范大学、安徽工业大学、安徽医科大学、皖南医学院、安徽中医药大学、安徽师范大学、黄山学院、巢湖学院、淮南师范学院、铜陵学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 71087 | 
| 2 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 70832 | 
| 3 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 70890 | 
| 4 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 71085 | 
| 5 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 71280 | 
| 6 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72045 | 
| 7 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 71679 | 
| 8 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72019 | 
| 9 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 71768 | 
| 10 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 73024 | 
| 11 | 皖南医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 511 | 72186 | 
| 12 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73097 | 
| 13 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73718 | 
| 14 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73632 | 
| 15 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73489 | 
| 16 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 73453 | 
| 17 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 509 | 74317 | 
| 18 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 509 | 74015 | 
| 19 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 75340 | 
| 20 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 75565 | 
| 21 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 75583 | 
| 22 | 青岛科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 507 | 76181 | 
| 23 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 507 | 76341 | 
| 24 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 507 | 76387 | 
| 25 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 506 | 76968 | 
| 26 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 505 | 78342 | 
| 27 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 505 | 77686 | 
| 28 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 505 | 78197 | 
| 29 | 安徽科技学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 505 | 77814 | 
| 30 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 504 | 78925 | 
| 31 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 504 | 79352 | 
| 32 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 504 | 78656 | 
| 33 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 503 | 79881 | 
| 34 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 503 | 79576 | 
| 35 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 502 | 80654 | 
| 36 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 501 | 81685 | 
| 37 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 501 | 82194 | 
| 38 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 501 | 82259 | 
| 39 | 浙江科技学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 501 | 81827 | 
| 40 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 501 | 81967 | 
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年安徽高考理科514录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 71095 | 
| 2 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 514 | 71193 | 
| 3 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 514 | 70533 | 
| 4 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 71442 | 
| 5 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 72123 | 
| 6 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 512 | 73132 | 
| 7 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72897 | 
| 8 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72539 | 
| 9 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 安徽 | 512 | 72760 | 
| 10 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 72945 | 
| 11 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 512 | 73213 | 
| 12 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74490 | 
| 13 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74554 | 
| 14 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74501 | 
| 15 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74401 | 
| 16 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 73806 | 
| 17 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 511 | 74552 | 
| 18 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 74272 | 
| 19 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 75522 | 
| 20 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 74818 | 
| 21 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 514 | 66896 | 
| 22 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 514 | 67250 | 
| 23 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 513 | 67695 | 
| 24 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 511 | 69406 | 
| 25 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 511 | 69028 | 
| 26 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 511 | 69807 | 
| 27 | 浙大城市学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 70020 | 
| 28 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 510 | 70275 | 
| 29 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 509 | 71386 | 
| 30 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 71606 | 
| 31 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 508 | 72076 | 
| 32 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 安徽 | 507 | 72836 | 
| 33 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 507 | 72877 | 
| 34 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 507 | 73042 | 
| 35 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 507 | 73116 | 
| 36 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 506 | 73256 | 
| 37 | 合肥学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 506 | 73499 | 
| 38 | 广州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 506 | 73814 | 
| 39 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/地方专项计划本科批 | 安徽 | 506 | 73312 | 
| 40 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 506 | 73511 | 
2025-02-19 20:47:29
2024-11-01 02:02:04
2025-04-17 17:37:13
2025-03-20 02:04:57
2023-09-07 18:30:32
2023-04-21 14:28:39