2024-05-31 10:02:09 | 三涯网
![]()
安徽高考文科512可以上的大学具体名单有:北京第二外国语学院、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、辽宁工程技术大学、长春理工大学、南京工业大学、浙江师范大学、安徽工业大学、安徽医科大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、黄山学院、巢湖学院、淮南师范学院、铜陵学院、山东科技大学、河南科技大学、河南大学、桂林电子科技大学、重庆交通大学、西南科技大学、成都信息工程大学、四川外国语大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 511 | 18217 |
| 2 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 511 | 18429 |
| 3 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 510 | 18992 |
| 4 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 509 | 19186 |
| 5 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 509 | 19127 |
| 6 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 509 | 19034 |
| 7 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 509 | 19117 |
| 8 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 509 | 19330 |
| 9 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 508 | 19799 |
| 10 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 507 | 19903 |
| 11 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 507 | 20090 |
| 12 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 507 | 20080 |
| 13 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 507 | 19912 |
| 14 | 合肥师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 506 | 20579 |
| 15 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 506 | 20526 |
| 16 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 505 | 21014 |
| 17 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 505 | 20914 |
| 18 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 505 | 20962 |
| 19 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 504 | 21239 |
| 20 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 504 | 21181 |
| 21 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 504 | 21309 |
| 22 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 504 | 21275 |
| 23 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 504 | 21488 |
| 24 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 503 | 21584 |
| 25 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 503 | 21544 |
| 26 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 503 | 21682 |
| 27 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 502 | 22170 |
| 28 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 502 | 22176 |
| 29 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 502 | 22165 |
| 30 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 501 | 22490 |
| 31 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 501 | 22436 |
| 32 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 500 | 23014 |
| 33 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 500 | 22821 |
| 34 | 合肥学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 500 | 22872 |
| 35 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 500 | 22852 |
| 36 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 499 | 23390 |
| 37 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 499 | 23588 |
| 38 | 皖西学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 499 | 23593 |
| 39 | 滁州学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 499 | 23557 |
| 40 | 淮南师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 499 | 23339 |

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年安徽高考文科512录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 28391 |
| 2 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 29080 |
| 3 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 28694 |
| 4 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 28985 |
| 5 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 28944 |
| 6 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 28503 |
| 7 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 28412 |
| 8 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 29072 |
| 9 | 安徽科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 29054 |
| 10 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 28831 |
| 11 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 28481 |
| 12 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 512 | 28878 |
| 13 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 511 | 29352 |
| 14 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 511 | 29313 |
| 15 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 511 | 29108 |
| 16 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 511 | 29137 |
| 17 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 511 | 29758 |
| 18 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 511 | 29308 |
| 19 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 511 | 29602 |
| 20 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 安徽 | 511 | 29364 |
| 21 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 512 | 56757 |
| 22 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 512 | 56683 |
| 23 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 512 | 56952 |
| 24 | 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 511 | 57576 |
| 25 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 511 | 57289 |
| 26 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 511 | 57192 |
| 27 | 南通师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 511 | 57323 |
| 28 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 511 | 57686 |
| 29 | 白城师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 510 | 58156 |
| 30 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 510 | 58124 |
| 31 | 上海健康医学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 510 | 58255 |
| 32 | 张家口学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 509 | 58971 |
| 33 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 509 | 59334 |
| 34 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 509 | 59198 |
| 35 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 508 | 59909 |
| 36 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 508 | 59817 |
| 37 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 508 | 59863 |
| 38 | 浙江警官职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 508 | 59547 |
| 39 | 开封大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 507 | 60794 |
| 40 | 济宁学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 安徽 | 507 | 60156 |
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26