2024-06-04 06:21:24 | 三涯网
![]()
贵州高考理科483可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院、大连民族大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年贵州高考理科483录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 483 | 32253 |
| 2 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 483 | 32261 |
| 3 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 483 | 32591 |
| 4 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 483 | 32554 |
| 5 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 483 | 32338 |
| 6 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 482 | 32981 |
| 7 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 482 | 32852 |
| 8 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/地方专项计划本科批 | 贵州 | 482 | 32825 |
| 9 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 482 | 32640 |
| 10 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 481 | 33245 |
| 11 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 481 | 33150 |
| 12 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 480 | 33702 |
| 13 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 480 | 34066 |
| 14 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 480 | 33853 |
| 15 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 480 | 33839 |
| 16 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 479 | 34440 |
| 17 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 479 | 34103 |
| 18 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 479 | 34078 |
| 19 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 479 | 34545 |
| 20 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 479 | 34401 |
| 21 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 483 | 33965 |
| 22 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 481 | 34649 |
| 23 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 481 | 35016 |
| 24 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 480 | 35303 |
| 25 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 480 | 35053 |
| 26 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 480 | 35017 |
| 27 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 480 | 35141 |
| 28 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 480 | 35535 |
| 29 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 479 | 36016 |
| 30 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 479 | 35780 |
| 31 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 478 | 36437 |
| 32 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 478 | 36168 |
| 33 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 477 | 36668 |
| 34 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 477 | 36917 |
| 35 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 477 | 36778 |
| 36 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 477 | 37022 |
| 37 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 477 | 36956 |
| 38 | 贵州财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 477 | 37009 |
| 39 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 477 | 36953 |
| 40 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 贵州 | 476 | 37576 |
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39