2024-06-04 11:30:21 | 三涯网
![]()
贵州高考理科453可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院、大连民族大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年贵州高考理科453录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 453 | 48966 | 
| 2 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 453 | 48665 | 
| 3 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 453 | 48515 | 
| 4 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 453 | 48897 | 
| 5 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 453 | 48575 | 
| 6 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 453 | 48775 | 
| 7 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 453 | 48931 | 
| 8 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 453 | 48744 | 
| 9 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 453 | 48699 | 
| 10 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 49552 | 
| 11 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 49642 | 
| 12 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 452 | 49544 | 
| 13 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 452 | 49374 | 
| 14 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 452 | 49105 | 
| 15 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 452 | 49313 | 
| 16 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 49478 | 
| 17 | 广东警官学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 49296 | 
| 18 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 452 | 49138 | 
| 19 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 452 | 49562 | 
| 20 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 贵州 | 451 | 50183 | 
| 21 | 云南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 453 | 50610 | 
| 22 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 453 | 50679 | 
| 23 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 453 | 51182 | 
| 24 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 51814 | 
| 25 | 广西医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 51284 | 
| 26 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 51421 | 
| 27 | 广西财经学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 51586 | 
| 28 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 51552 | 
| 29 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 51246 | 
| 30 | 浙大城市学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 51774 | 
| 31 | 四川警察学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 51204 | 
| 32 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 452 | 51559 | 
| 33 | 华北科技学院 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 451 | 51878 | 
| 34 | 五邑大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 451 | 52439 | 
| 35 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 贵州 | 451 | 52459 | 
| 36 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 451 | 51927 | 
| 37 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 451 | 52091 | 
| 38 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 450 | 52978 | 
| 39 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 450 | 52774 | 
| 40 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 450 | 52992 | 
2025-02-27 12:47:57
2025-02-19 20:47:29
2025-01-20 18:02:06
2025-04-17 17:37:13
2024-11-15 23:00:39
2023-04-21 14:28:39