2024-06-04 14:03:24 | 三涯网
![]()
贵州高考理科439可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院、大连民族大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年贵州高考理科439录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 439 | 58190 | 
| 2 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 439 | 57816 | 
| 3 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 439 | 57939 | 
| 4 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 439 | 57985 | 
| 5 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 59042 | 
| 6 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 58762 | 
| 7 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 58695 | 
| 8 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 59116 | 
| 9 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 58822 | 
| 10 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 58628 | 
| 11 | 长沙师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 58956 | 
| 12 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 59291 | 
| 13 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 59472 | 
| 14 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 59691 | 
| 15 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 59348 | 
| 16 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 59679 | 
| 17 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 436 | 60392 | 
| 18 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 436 | 59922 | 
| 19 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 436 | 60455 | 
| 20 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 436 | 60099 | 
| 21 | 山西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 439 | 60465 | 
| 22 | 广西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 439 | 60397 | 
| 23 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 61332 | 
| 24 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 61503 | 
| 25 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 61572 | 
| 26 | 防灾科技学院 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 438 | 61174 | 
| 27 | 云南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 61575 | 
| 28 | 贵州师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 438 | 61078 | 
| 29 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 61590 | 
| 30 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 61936 | 
| 31 | 长治医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 62021 | 
| 32 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 62331 | 
| 33 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 62138 | 
| 34 | 江汉大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 61835 | 
| 35 | 长江师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 62068 | 
| 36 | 吉林师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 62029 | 
| 37 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 437 | 61585 | 
| 38 | 湖北民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 436 | 62836 | 
| 39 | 南昌师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 436 | 63108 | 
| 40 | 南昌工程学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 436 | 62721 | 
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26