2024-06-24 04:02:55 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 24 | 四年 | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 5800 |
| 生物制药(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
| 海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
| 临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
| 生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6800 |
| 经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | 四年 | 5200 |
| 生物统计学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
| 生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
| 中药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
| 经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 23 | 四年 | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 10 | 四年 | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 7 | 四年 | 5800 |
| 生物制药 | 4 | 四年 | 6380 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
| 海洋药学 | 2 | 五年 | 7480 |
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
| 药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
| 信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应用统计学(生物统计方向) | 2 | 四年 | 5500 |
| 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中国药科大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 23 | 四年 | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学)(不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 5800 |
| 生物制药(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
| 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 4 | 四年 | 5200 |
| 应用统计学(生物统计方向) | 3 | 四年 | 5500 |
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
| 药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
| 海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
| 临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
| 生物技术(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 22 | 四年 | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 10 | 四年 | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 7 | 四年 | 5800 |
| 生物制药 | 4 | 四年 | 6380 |
| 经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理)(医药方向) | 3 | 四年 | 5200 |
| 应用统计学(生物统计方向) | 3 | 四年 | 5500 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
| 海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
| 药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
| 英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 1 | 四年 | 6050 |
一、天津中医药大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学)13五年5800护理学类(护理学、护理学)(涉外英语班、护理学)(老年护理班)10四年5800药学类(药学、药物制剂)8四年5800中医学(5+3一体化)4五年5800医学技术类(医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术)4四年5800中西医临
一、北京中医药大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)9五年5800中医学5五年5800针灸推拿学3五年5800中医学(实验班)3五年5800中药学2四年5800中药制药2四年5800大数据管理与应用2四年5000公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)2四年5000康复治疗学1四年5800药事管理1四年
一、广州中医药大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学2五年7660中药学类(中药学、中药资源与开发)2四年7660药学类(药学、药物制剂)2四年7660临床医学1五年7660康复治疗学1四年7660医学信息工程1四年6850眼视光学1四年7660中医养生学1五年7660中医学(5+3一体化)(前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院
一、中国人民大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易、数字经济)(无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:经济学-数学、应用经济-数据科学、应用经济-农村区域发展管理、经济学-社会学、经济学-历史学5个双主学位项目,经济学)(中国特色经济学方向拔尖班;国际交流:含美国伊利诺伊大学香槟分校、威斯康星大学麦迪逊分校
一、中国农业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)7四年5000机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)6四年5000环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程)4四年5000计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)4四年50
一、中国科学技术大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术)3四年4800工科试验班(拔尖计划科技英才班)(计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班)3四年4800理科
一、中国传媒大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(招英语考生,须口试合格)3四年6000新闻学2四年5000广播电视学2四年5000网络与新媒体(智能融媒体运营方向)2四年5000政治学与行政学(国家治理与政治传播方向)2四年5000通信工程3四年5500广播电视工程(智能视听技术方向)3四年5500翻译(招英语考生,须口试合格)3四年6000广告学2四年
一、中国民航大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(民航外语)(招英语考生)4四年5800思想政治教育2四年5200航空安防管理(原则上只招收男生。报考考生建议身体符合《空勤人员和空中交通管制员体检鉴定医学标准》)(AC-67FS-001相关规定,男性身高1.70-1.85米,不招色盲、色弱考生)2四年5200工商管理类(航空运输管理)(工商管理、会计学、财
2025-02-27 12:47:57
2025-01-20 18:02:06
2025-02-13 15:22:45
2025-02-19 20:47:29
2024-03-06 15:22:12
2024-11-15 23:00:39