2024-07-01 00:20:20 | 三涯网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(智能轨道车辆)(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 工程造价(大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
| 土木工程(新一代智慧建筑工程)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(智慧城市道桥工程)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(智慧城市地下工程)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 城乡规划(西城校区,专业备注:色弱色盲限报)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 测绘类(智慧城市类)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 智能制造工程(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程(智能化系统及高端装备)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(实验班)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程(城市轨道车辆实验班)(大兴校区)(大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类)(包含专业:机械工程、机械电子工程、工业工程)(大兴校区)(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程(大兴校区)(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 工程造价(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
| 土木工程(城市道路与桥梁工程)(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 城乡规划(西城校区,专业备注:色弱色盲限报)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 土木工程(城市地下工程)(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(建筑工程)(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 测绘类(智慧城市类)(包含专业:测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术)(大(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来北京建筑大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 3 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(城市轨道车辆实验班,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 3 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 五年 | 4600 |
| 建筑类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 五年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 四年 | 4200 |
| 测绘类(智慧城市类,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 3 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类)(包含专业机械工程、机械电子工程、工业工程) | 2 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | 4600 |
| 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(包含专业工程管理、工程造价) | 1 | 四年 | 4200 |
| 测绘类(城市空间信息类)(包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | 四年 | 4600 |
一、北京建筑大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报)71-4600测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区)70-4
一、北京建筑大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(建筑智能控制与机器人)2四年4600给排水科学与工程1四年4600工程造价1四年4200人工智能1四年4600土木工程(智慧城市道桥工程)1四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)1四年4600电气工程及其自动化(实验班)1四年4600建筑学(实验班)(色育、色弱限报)1五年4600城乡规划(色盲、色弱限
一、北京建筑大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费智能建造(办学地点:大兴校区)1-4600给排水科学与工程(办学地点:大兴校区)1-4600机械电子工程(智能化系统及高端装备;办学地点:大兴校区)1-4600车辆工程(智能轨道车辆;办学地点:大兴校区)1-4600智能制造工程(办学地点:大兴校区)1-4600土木工程(低碳与高性能建筑材料;办学地点:大兴校区)1
一、北京建筑大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程3四年4600土木工程(实验班)3四年4600信息与计算科学(大数据应用)2四年4600车辆工程(智能轨道车辆)2四年4600电气工程及其自动化(河北双培计划)2四年4600计算机科学与技术(互联网控制)(河北双培计划)2四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)2四年4600工程管理(实验班)(不
一、北京建筑大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程(办学地点:大兴校区)4四年4600人工智能(办学地点:大兴校区)3四年4600土木工程(实验班)(办学地点:大兴校区)2四年4600建筑学(实验班)(色弱色盲限报)2五年4600交通工程(智能交通)(办学地点:大兴校区;色盲限报)2四年4600机器人工程(办学地点:大兴校区)2四年4600建筑电气
一、北京建筑大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(建筑智能控制与机器人)1-4600建筑学(五年)(不招色盲、色弱考生)1-4600二、北京建筑大学各专业2022在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(建筑智能控制与机器人)1-4600建筑学(五年)(不招色盲色弱考生)1-4600三、北京建筑大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱专
一、北京建筑大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程(大兴校区)2四年4600土木工程(实验班)(大兴校区)2四年4600工商管理(资产管理与商业分析)(大兴校区)2四年4200工程造价(大兴校区)1四年4200信息与计算科学(大数据应用)(大兴校区)1四年4600智能建造(大兴校区)1四年4600机器人工程(大兴校区)1四年4600自动化(建筑智能
一、北京建筑大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程造价(办学地点大兴校区)2-4200给排水科学与工程(办学地点大兴校区)1-4600历史建筑保护工程1五年4600建筑学1五年4600建筑环境与能源应用工程(实验班)(办学地点大兴校区)1-4600土木工程(办学地点大兴校区)(新一代智慧建筑工程)1-4600土木工程(办学地点大兴校区)(智慧城市道桥工程)1-
2023-07-04 17:32:25
2025-11-11 22:22:37
2025-11-11 08:49:30
2025-11-12 00:20:56
2025-11-11 02:06:55
2025-11-10 08:15:19