2023-03-20 08:55:12 | 三涯网
在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的湖北本科大学排名及分数线,供大家查阅参考。
全国排名 | 学校名称 | 本省排名 | 类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
5 | 武汉大学 | 1 | 综合 | 本科批 | 636/5133 | (W20) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
8 | 华中科技大学 | 2 | 理工 | 本科批 | 628/6992 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
45 | 武汉理工大学 | 3 | 理工 | 本科批 | 587/21982 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
54 | 华中师范大学 | 4 | 师范 | 本科批 | 623/8434 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
57 | 华中农业大学 | 5 | 农林 | 本科批 | 600/16362 | (W08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
92 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 理工 | 本科批 | 604/14812 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
127 | 中南财经政法大学 | 7 | 财经 | 本科提前批 | 582/24358 | (W03) | 首选物理,再选思想政治 |
161 | 武汉科技大学 | 8 | 理工 | 本科批 | 572/29250 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
187 | 湖北大学 | 9 | 综合 | 本科批 | 566/32363 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
196 | 长江大学 | 10 | 综合 | 本科批 | 525/54375 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
210 | 三峡大学 | 11 | 综合 | 本科批 | 513/60757 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
217 | 中南民族大学 | 12 | 民族 | 本科批 | 576/27213 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
243 | 湖北工业大学 | 13 | 理工 | 本科批 | 562/34470 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
299 | 武汉轻工大学 | 14 | 理工 | 本科批 | 536/48499 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
305 | 武汉工程大学 | 15 | 理工 | 本科批 | 556/37635 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
336 | 武汉体育学院 | 16 | 体育 | 本科批 | 509/62933 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
340 | 武汉纺织大学 | 17 | 理工 | 本科批 | 542/45223 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
380 | 江汉大学 | 18 | 综合 | 本科批 | 538/47414 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
399 | 湖北经济学院 | 19 | 财经 | 本科批 | 521/56500 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
426 | 湖北美术学院 | 20 | 艺术 | 本科批 | 465/84949 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
430 | 湖北师范大学 | 21 | 师范 | 本科批 | 511/61826 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
434 | 湖北中医药大学 | 22 | 医药 | 本科批 | 538/47414 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
449 | 湖北文理学院 | 23 | 综合 | 本科批 | 495/70137 | (W11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
472 | 武汉音乐学院 | 24 | 艺术 | ||||
499 | 湖北汽车工业学院 | 25 | 理工 | 本科批 | 474/80638 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
530 | 湖北医药学院 | 26 | 医药 | 本科批 | 503/66072 | (W03) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
549 | 湖北民族大学 | 27 | 民族 | 本科批 | 481/77154 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
566 | 湖北科技学院 | 28 | 理工 | 本科批 | 514/60211 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
571 | 黄冈师范学院 | 29 | 师范 | 本科批 | 504/65544 | (W11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
579 | 湖北工程学院 | 30 | 理工 | 本科批 | 481/77154 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
635 | 湖北第二师范学院 | 31 | 师范 | 本科批 | 530/51772 | (W17) | 首选物理,再选思想政治 |
651 | 湖北理工学院 | 32 | 理工 | 本科批 | 495/70137 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
655 | 荆楚理工学院 | 33 | 理工 | 本科批 | 488/73663 | (W13) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
692 | 汉口学院 | 34 | 理工 | 本科批 | 444/94735 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
701 | 武汉东湖学院 | 35 | 理工 | 本科批 | 463/85882 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
723 | 文华学院 | 36 | 理工 | 本科批 | 455/89761 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
739 | 武汉生物工程学院 | 37 | 理工 | 本科批 | 429/101278 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
772 | 武汉商学院 | 38 | 财经 | 本科批 | 508/63446 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
777 | 武昌理工学院 | 39 | 理工 | 本科批 | 448/92979 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
809 | 武汉传媒学院 | 40 | 艺术 | 本科批 | 411/108418 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
816 | 湖北警官学院 | 41 | 文法 | 本科提前批 | 557/37114 | (W03) | 首选物理,再选思想政治 |
821 | 武汉工商学院 | 42 | 综合 | 本科批 | 417/106182 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
836 | 武汉工程科技学院 | 43 | 理工 | 本科批 | 411/108418 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
862 | 武昌首义学院 | 44 | 综合 | 本科批 | 459/87834 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
866 | 汉江师范学院 | 45 | 师范 | 本科批 | 474/80638 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
879 | 武昌工学院 | 46 | 理工 | 本科批 | 421/104565 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
910 | 武汉华夏理工学院 | 47 | 理工 | 本科批 | 446/93839 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
919 | 武汉设计工程学院 | 48 | 综合 | 本科批 | 410/108803 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
925 | 湖北商贸学院 | 49 | 综合 | 本科批 | 412/108044 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
929 | 武汉城市学院 | 50 | 理工 | 本科批 | 427/102130 | (W05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
956 | 武汉学院 | 51 | 综合 | 本科批 | 476/79624 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
964 | 三峡大学科技学院 | 52 | 理工 | 本科批 | 436/98256 | (W03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
965 | 湖北经济学院法商学院 | 53 | 财经 | 本科批 | 442/95634 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
985 | 湖北工业大学工程技术学院 | 54 | 理工 | 本科批 | 434/99163 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
997 | 武汉晴川学院 | 55 | 综合 | 本科批 | 436/98256 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
注:以上本科大学分数线为2021年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载。
录取分数线也叫最低控制分数线。由各省、自治区、直辖市根据当年的招生计划和考生成绩来划定。如某省理科计划招生4万人,根据全省理科考生高考成绩,如按1∶1.1的比例划定,则应该从高到低排分至44 000名。假设第44 000名理科考生考分为340分,那么340分就是该省、市、区的理科最低控制分数线。文科线确定方法同理科。
武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目等重点建设;是首批学位授权自主审核单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、第一批全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,被《Science》期刊列为“中国最杰出的大学之一”。 武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,学校与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。 截止2019年6月,学校占地面积5195亩,建筑面积271万平方米,设六大学部34个学院(系)以及3所三级甲等附属医院;有46个一级学科博士点,57个一级学科硕士点,123个本科专业;专任教师3770余人;有普通本科生29405人,硕士研究生19699人,博士研究生7163人,另有外国留学生2162人。
在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的上海本科大学排名及分数线,供大家查阅参考。
全国排名 | 学校名称 | 本省排名 | 类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
4 | 上海交通大学 | 1 | 理工 | 本科批 | 584/1195 | 1 | 物理必选 |
6 | 复旦大学 | 2 | 综合 | 本科提前批 | 574/1837 | 2 | 物理/化学(2选1) |
19 | 同济大学 | 3 | 理工 | 本科批 | 572/2323 | 1 | 物理必选 |
25 | 华东师范大学 | 4 | 师范 | 本科批 | 566/3076 | 4 | 物理/化学(2选1) |
40 | 上海大学 | 5 | 综合 | 本科批 | 541/7145 | 1 | 物理必选 |
44 | 华东理工大学 | 6 | 理工 | 本科批 | 543/6800 | 1 | 物理/化学(2选1) |
70 | 东华大学 | 7 | 理工 | 本科批 | 530/9287 | 4 | 物理/化学(2选1) |
86 | 上海师范大学 | 8 | 师范 | 本科批 | 527/9895 | 2 | 地理/历史(2选1) |
104 | 上海财经大学 | 9 | 财经 | 本科批 | 562/3653 | 3 | 物理必选 |
136 | 上海理工大学 | 10 | 理工 | 本科批 | 523/10776 | 1 | 物理必选 |
146 | 中国人民解放军海军军医大学 | 11 | 医药 | 本科批 | 545/6447 | 1 | 化学、生物(2科必选) |
154 | 上海中医药大学 | 12 | 医药 | 本科批 | 516/12225 | 1 | 物/化/生(3选1) |
181 | 上海外国语大学 | 13 | 文法 | 本科批 | 555/4726 | 2 | 物理必选 |
199 | 上海海事大学 | 14 | 理工 | 本科批 | 493/17269 | 4 | 物理/化学(2选1) |
205 | 上海体育学院 | 15 | 体育 | 本科批 | 508/13979 | 1 | 不限 |
214 | 华东政法大学 | 16 | 文法 | 本科批 | 556/4556 | 1 | 不限 |
225 | 上海音乐学院 | 17 | 艺术 | 本科批 | 517/12039 | 1 | 不限 |
263 | 上海工程技术大学 | 18 | 理工 | 本科批 | 465/23501 | 1 | 物理必选 |
288 | 上海海洋大学 | 19 | 农林 | 本科批 | 488/18414 | 1 | 物/化/生(3选1) |
296 | 上海戏剧学院 | 20 | 艺术 | 本科批 | 519/11614 | 1 | 不限 |
307 | 上海电力大学 | 21 | 理工 | 本科批 | 462/24151 | 3 | 物理/化学(2选1) |
331 | 上海对外经贸大学 | 22 | 财经 | 本科批 | 524/10574 | 3 | 物理必选 |
350 | 上海应用技术大学 | 23 | 理工 | 本科批 | 486/18865 | 3 | 物理/化学(2选1) |
384 | 上海科技大学 | 24 | 理工 | 本科提前批 | 560/3454 | 1 | 物理必选 |
464 | 上海立信会计金融学院 | 25 | 财经 | 本科批 | 490/17952 | 5 | 物/化/生(3选1) |
507 | 上海电机学院 | 26 | 理工 | 本科批 | 447/27341 | 3 | 不限 |
536 | 上海政法学院 | 27 | 文法 | 本科批 | 521/11175 | 1 | 不限 |
541 | 上海商学院 | 28 | 财经 | 本科批 | 462/24151 | 1 | 不限 |
568 | 上海第二工业大学 | 29 | 理工 | 本科批 | 461/24381 | 5 | 物/化/生(3选1) |
709 | 上海海关学院 | 30 | 文法 | 本科批 | 505/14628 | 1 | 不限 |
764 | 上海健康医学院 | 31 | 医药 | 本科批 | 491/17726 | 1 | 化学、生物(2科必选) |
860 | 上海建桥学院 | 32 | 综合 | 本科批 | 416/33103 | 2 | 不限 |
861 | 上海视觉艺术学院 | 33 | 艺术 | 本科批 | 452/26311 | 1 | 不限 |
900 | 上海公安学院 | 34 | 文法 | 本科提前批 | 449/26929 | 2 | 物/化/生(3选1) |
909 | 上海杉达学院 | 35 | 财经 | 本科批 | 441/28484 | 3 | 物/化/生(3选1) |
注:以上本科大学分数线为2021年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载。
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University)简称“上海交大”,位于上海市,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,中国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,位列“世界一流大学建设高校(A类)”、“985工程”、“211工程”,九校联盟、中国大学校长联谊会、Universitas 21、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、学位授权自主审核单位。 学校创建于1896年,原名南洋公学;1911年更名为南洋大学堂,1929年更名为国立交通大学,1949年更名为交通大学;1955年,迁往西安,分为交通大学上海部分和西安部分;1959年两部分独立建制,上海部分启用“上海交通大学”校名;1999年,原上海农学院并入;2005年,与原上海第二医科大学合并。截至2019年底,学校有徐汇、闵行、黄浦、长宁、七宝、浦东等校区,占地面积300余万平方米;有31个学院/直属系,13家附属医院;有全日制本科生(国内)16351人、全日制硕士研究生14326人、全日制博士研究生8496人,学位留学生2837人;专任教师3236名。截至2020年4月,有博士后流动站35个,一级学科博士点45个,专业学位博士点3个,一级学科硕士点57个,专业学位硕士点23个,本科专业67个。
2022河北本科大学最新排名2022河北本科大分数线排名对大学的排名及分数线情况做到心中有数,同学们才能更好的填报志愿,以下是小编整理的河北本科大学排名及分数线的详细内容,希望能对想要报考河北大学的同学有所帮助!具体一起来看一下!河北本科大学排行及分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次最低分/最低位次67燕山大学1理工本科批563/34024100河北大学2综合本科批500/8715113
2022湖北本科大学最新排名2022湖北本科大学分数线排名在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的湖北本科大学排名及分数线,供大家查阅参考。湖北本科大学排名及分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次最低分/最低位次专业组选科要求5武汉大学1综合本科批636/5133(W20)首选物理,再选化学/生物(2选1)8华中科技大
2022海南本科大学最新排名2022海南本科大学分数线排名在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的海南本科大学排名及分数线,供大家查阅参考。海南本科大学排名及分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次招生类型最低分/最低位次专业组选科要求143海南大学1综合本科批普通类624/665723不限355海南师范大学2师范本科批
2022湖南本科大学最新排名2022湖南本科大学分数线排名为了更好地选择大学,志愿填报时想要报考湖南本科大学的考生和家长都应该了解好往年湖南本科大学排名及分数线情况。以下是湖南本科大学排行榜及分数线详细内容,来看一下吧!湖南本科大学排行榜分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次最低分/最低位次专业组选科要求18国防科技大学1理工本科批632/3552(9组)首选物理,再选不限21中南大学2理
2022湖南本科大学最新排名2022湖南本科大学分数线排名为了更好地选择大学,志愿填报时想要报考湖南本科大学的考生和家长都应该了解好往年湖南本科大学排名及分数线情况。以下是湖南本科大学排行榜及分数线详细内容,来看一下吧!湖南本科大学排行榜分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次最低分/最低位次专业组选科要求18国防科技大学1理工本科批632/3552(9组)首选物理,再选不限21中南大学2理
2022河北本科大学最新排名2022河北本科大分数线排名对大学的排名及分数线情况做到心中有数,同学们才能更好的填报志愿,以下是小编整理的河北本科大学排名及分数线的详细内容,希望能对想要报考河北大学的同学有所帮助!具体一起来看一下!河北本科大学排行及分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次最低分/最低位次67燕山大学1理工本科批563/34024100河北大学2综合本科批500/8715113
2022北京本科大学最新排名2022北京本科大学分数线排名对大学的排名及分数线情况做到心中有数,同学们才能更好的填报志愿,以下是小编整理的北京本科大学排名及分数线的详细内容,希望能对想要报考北京大学的同学有所帮助!具体一起来看一下!北京本科大学排行及分数线全国排名学校名称本市排名类型录取批次最低分/最低位次专业组选科要求1清华大学1理工本科批684/2721不限2北京大学2综合本科批683/3
2022上海本科大学排名2022上海本科大学分数线排名在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的上海本科大学排名及分数线,供大家查阅参考。上海本科大学排名及分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次最低分/最低位次专业组选科要求4上海交通大学1理工本科批584/11951物理必选6复旦大学2综合本科提前批574/18372物
2024-02-18 23:36:54
2023-12-05 14:44:20
2024-03-23 06:08:51
2024-03-18 21:45:56
2024-01-23 08:07:06
2023-10-17 10:58:08