想知道全国高校排名啊急求?
 2013年12月30日,中国校友会网公布了《2014中国大学评价研究报告》,相比去年校友会统计的中国大学排行榜来讲,上海交通大学上升到第三名,复旦大学由原来的第三名下降到第四名,而浙江大学与前五名失之交臂,取而代之的是武汉大学。
 
 
 2014中国大学排行榜
 
 1、北京大学
 
 2、清华大学
 
 3、上海交通大学
 
 4、复旦大学
 
 5、武汉大学
 
 
 2013中国大学排行榜
 
 1、北京大学
 
 2、清华大学
 
 3、复旦大学
 
 4、浙江大学
 
 5、上海交通大学
 
 
 下面将列出2014年中国大学排行榜前700名,想查看某个大学排名请按Ctrl+F组合键,在窗口右上角输入想查找的大学名称,点击指向下方的箭头即可。
 
 
 名次    学校名称    所在地区    类型    总分    科学研究    人才培养    综合声誉
 
 1    北京大学    北京    综合    100    100    100    100
 
 2    清华大学    北京    理工    97.8    98.71    96.61    99.26
 
 3    上海交通大学    上海    综合    81.08    85.89    78.26    73.66
 
 4    复旦大学    上海    综合    80.92    81.54    81.44    76.23
 
 5    武汉大学    湖北    综合    80.72    82.83    79.41    77.86
 
 6    浙江大学    浙江    综合    80.45    83.41    78.34    77.54
 
 7    中国人民大学    北京    综合    78.71    74.99    81.16    83.38
 
 8    南京大学    江苏    综合    78.3    78.29    78.8    76.14
 
 9    吉林大学    吉林    综合    76.03    77.15    76.37    69.97
 
 10    中山大学    广东    综合    75.33    77.28    73.87    73.72
 
 11    北京师范大学    北京    师范    74.35    74.66    74.34    73.11
 
 12    华中科技大学    湖北    理工    74.27    75.99    73.16    72.01
 
 13    四川大学    四川    综合    74.05    75.42    73.48    70.92
 
 14    
中国科学技术大学    安徽    理工    72.98    74.17    72.47    70.41
 
 15    南开大学    天津    综合    72.67    72.79    72.86    71.35
 
 16    山东大学    山东    综合    72.58    72.57    72.92    71.14
 
 17    中南大学    湖南    综合    72.28    73.2    71.6    71.53
 
 18    西安交通大学    陕西    综合    72.13    72.28    72.43    70.25
 
 19    厦门大学    福建    综合    71.66    71.95    71.08    73.01
 
 20    哈尔滨工业大学    黑龙江    理工    71.59    71.41    72.04    70.41
 
 21    
北京航空航天大学    北京    理工    70.65    72.08    69.37    70.38
 
 22    同济大学    上海    理工    70.14    70    69.81    72.16
 
 23    天津大学    天津    理工    70.03    69.99    69.98    70.45
 
 24    华东师范大学    上海    师范    69.9    69.81    69.84    70.58
 
 25    东南大学    江苏    综合    69.69    69.33    69.88    70.32
 
 26    中国农业大学    北京    农林    68.46    67.36    68.99    70.64
 
 27    华南理工大学    广东    理工    68.38    67.48    68.32    72.34
 
 28    湖南大学    湖南    综合    67.92    67.09    68.35    69.48
 
 29    西北工业大学    陕西    理工    67.82    67.71    67.43    69.95
 
 30    大连理工大学    辽宁    理工    67.81    66.84    68.49    68.87
 
 31    北京协和医学院    北京    医药    67.58    68.23    66.67    68.87
 
 32    北京理工大学    北京    理工    67.33    66.28    67.77    69.76
 
 33    重庆大学    重庆    综合    67.26    66.1    67.66    70.27
 
 34    东北大学    辽宁    理工    67    65.62    67.66    69.79
 
 35    中国矿业大学    江苏/北京    理工    66.79    66.46    66.59    68.99
 
 36    华中师范大学    湖北    师范    66.72    66.3    66.82    68.05
 
 37    西北大学    陕西    综合    66.67    66.49    66.81    66.85
 
 38    兰州大学    甘肃    综合    66.62    64.62    67.92    69.2
 
 39    北京科技大学    北京    理工    66.45    64.75    67.43    69.15
 
 40    东北师范大学    吉林    师范    66.34    64.99    67    69.03
 
 41    华东理工大学    上海    理工    66.08    65.54    65.98    68.71
 
 42    电子科技大学    四川    理工    65.89    64.84    66.12    69.2
 
 43    长安大学    陕西    理工    65.84    65.76    66.02    65.36
 
 44    中国地质大学    湖北/北京    理工    65.81    64.19    66.62    68.99
 
 44    华中农业大学    湖北    农林    65.81    65.09    66.16    67.23
 
 46    北京交通大学    北京    理工    65.44    64.11    65.76    69.48
 
 47    南京农业大学    江苏    农林    65.37    63.65    66.21    68.71
 
 48    中国海洋大学    山东    综合    65.24    64.07    65.88    67.23
 
 49    南京理工大学    江苏    理工    65.22    64.1    65.46    68.71
 
 50    武汉理工大学    湖北    理工    65.15    64.13    65.64    67.23
 
 50    西南大学    重庆    综合    65.15    63.15    66.45    67.72
 
 52    苏州大学    江苏    综合    65.14    64.71    65.56    65.09
 
 52    
西北农林科技大学    陕西    农林    65.14    64.01    65.79    66.9
 
 54    南京师范大学    江苏    师范    65.1    63.66    66.44    65.21
 
 54    中国石油大学    山东/北京    理工    65.1    63.43    65.8    68.87
 
 56    云南大学    云南    综合    65.06    63.69    65.82    67.34
 
 57    哈尔滨工程大学    黑龙江    理工    64.9    64.33    64.6    68.54
 
 58    南京航空航天大学    江苏    理工    64.85    63.16    65.44    69.22
 
 58    河海大学    江苏    理工    64.85    63.45    65.27    68.71
 
 60    湖南师范大学    湖南    师范    64.75    62.99    65.99    66.57
 
 61    西南交通大学    四川    理工    64.73    62.4    66.02    68.71
 
 62    暨南大学    广东    综合    64.67    63.64    65.34    66
 
 63    北京化工大学    北京    理工    64.57    63.86    64.71    66.9
 
 64    郑州大学    河南    综合    64.55    62.46    66.21    65.91
 
 65    西安电子科技大学    陕西    理工    64.5    63.28    65.26    66.19
 
 66    北京林业大学    北京    林业    64.48    62.66    65.14    69.05
 
 67    中国政法大学    北京    政法    64.35    61.76    65.48    70.04
 
 68    合肥工业大学    安徽    理工    64.31    62.59    65.28    67.18
 
 69    北京邮电大学    北京    理工    64.26    63.55    64.36    66.74
 
 70    华南师范大学    广东    师范    64.09    62.42    65.4    65.21
 
 71    陕西师范大学    陕西    师范    64.06    62.67    65.56    63.24
 
 72    中南财经政法大学    湖北    财经    64.04    62.22    65.48    65.21
 
 73    上海大学    上海    综合    64.03    62.43    65.27    65.26
 
 74    上海财经大学    上海    财经    64.02    62.29    64.75    67.89
 
 75    山西大学    山西    综合    64.01    62.96    65.25    62.96
 
 76    北京工业大学    北京    理工    63.97    62.86    64.83    64.76
 
 77    福州大学    福建    理工    63.96    62.54    64.62    66.9
 
 78    南昌大学    江西    综合    63.94    62.39    64.66    67.13
 
 79    首都医科大学    北京    医药    63.93    64.1    64.52    60.66
 
 80    中央民族大学    北京    民族    63.87    61.78    65.08    67.23
 
 81    江南大学    江苏    综合    63.78    62.38    64.34    67.06
 
 82    东华大学    上海    理工    63.71    62.22    64.84    64.88
 
 83    辽宁大学    辽宁    综合    63.61    61.75    65.14    64.6
 
 84    华南农业大学    广东    农林    63.52    62.87    64.81    60.66
 
 85    太原理工大学    山西    理工    63.48    62.19    64.39    64.78
 
 86    首都师范大学    北京    师范    63.47    62.44    65.06    60.82
 
 86    新疆大学    新疆    综合    63.47    61.53    64.52    66.9
 
 88    安徽大学    安徽    综合    63.46    61.84    64.68    64.76
 
 89    河南大学    河南    综合    63.44    62.12    65.01    62.04
 
 89    海南大学    海南    综合    63.44    62.32    63.62    67.23
 
 91    华北电力大学    北京    理工    63.43    62.45    64.13    64.44
 
 92    东北林业大学    黑龙江    林业    63.42    61.9    64.67    64.27
 
 93    浙江工业大学    浙江    理工    63.41    63.11    64.29    60.84
 
 93    福建师范大学    福建    师范    63.41    62.6    64.81    60.66
 
 95    内蒙古大学    内蒙古    综合    63.4    61.87    64.41    65.26
 
 95    中央财经大学    北京    财经    63.4    60.88    64.26    69.99
 
 97    西南财经大学    四川    财经    63.39    61.3    64.97    65.04
 
 98    深圳大学    广东    综合    63.37    62.49    64.15    63.63
 
 99    广西大学    广西    综合    63.35    61.77    64.36    65.42
 
 100    贵州大学    贵州    综合    63.34    61.88    64.23    65.42
 
 101    北京中医药大学    北京    医药    63.31    62.46    63.81    64.6
 
 102    湘潭大学    湖南    综合    63.28    62.36    64.46    61.97
 
 103    哈尔滨医科大学    黑龙江    医药    63.25    62.49    64.23    62.14
 
 104    黑龙江大学    黑龙江    综合    63.23    61.82    64.86    61.97
 
 104    南方医科大学    广东    医药    63.23    62.7    64.36    60.49
 
 106    宁夏大学    宁夏    综合    63.2    61.96    63.56    66.74
 
 107    河北大学    河北    综合    63.19    61.8    64.55    62.96
 
 107    南京医科大学    江苏    医药    63.19    62.78    64.24    60.33
 
 109    昆明理工大学    云南    理工    63.18    62.34    64.26    61.97
 
 110    南京工业大学    江苏    理工    63.14    62.61    64.29    60.33
 
 111    扬州大学    江苏    综合    63.12    62.15    64.64    60.49
 
 112    燕山大学    河北    理工    63.09    62.18    64.26    61.81
 
 112    对外经济贸易大学    北京    财经    63.09    61.46    64.17    65.04
 
 114    中国医科大学    辽宁    医药    63.04    62.3    64.38    60.33
 
 115    浙江师范大学    浙江    师范    63.01    62.17    64.36    60.61
 
 116    河北工业大学    河北    理工    62.98    61.4    63.77    66.03
 
 117    江苏大学    江苏    综合    62.96    62.18    64.32    60.33
 
 117    四川农业大学    四川    农林    62.96    61.53    63.96    64.44
 
 119    东北农业大学    黑龙江    农林    62.94    61.16    63.94    65.91
 
 120    山东师范大学    山东    师范    62.93    61.63    64.69    60.66
 
 121    天津医科大学    天津    医药    62.91    61.37    64.05    64.27
 
 122    西南政法大学    重庆    政法    62.9    61.4    64.82    60.77
 
 123    上海理工大学    上海    理工    62.83    61.39    64.72    60.56
 
 124    山东农业大学    山东    农林    62.82    61.85    64.31    60.33
 
 125    中国药科大学    江苏    医药    62.81    61.36    63.85    64.27
 
 126    重庆医科大学    重庆    医药    62.8    61.87    63.86    61.97
 
 127    上海师范大学    上海    师范    62.79    61.51    64.49    60.66
 
 128    北京外国语大学    北京    语言    62.77    60.73    64.16    65.04
 
 129    西北师范大学    甘肃    师范    62.74    61.18    64.4    61.97
 
 130    东北财经大学    辽宁    财经    62.69    61.06    64.77    60.33
 
 131    安徽师范大学    安徽    师范    62.68    61.12    64.3    62.09
 
 131    湖北大学    湖北    综合    62.68    60.95    64.22    63.07
 
 133    西安建筑科技大学    陕西    理工    62.64    61.47    63.95    61.81
 
 134    延边大学    吉林    综合    62.62    60.58    63.79    65.91
 
 135    湖南农业大学    湖南    农林    62.61    61.38    63.93    61.97
 
 136    广州中医药大学    广东    医药    62.59    61.09    63.55    64.55
 
 137    上海中医药大学    上海    医药    62.57    61.8    63.86    60.16
 
 138    天津师范大学    天津    师范    62.56    61.34    64.2    60.49
 
 139    江西师范大学    江西    师范    62.54    61.24    63.89    61.97
 
 139    武汉科技大学    湖北    综合    62.54    61.19    63.85    62.41
 
 139    西安理工大学    陕西    理工    62.54    61.28    63.89    61.81
 
 142    大连海事大学    辽宁    理工    62.53    60.63    63.85    64.55
 
 142    西藏大学    西藏    综合    62.53    60.91    63.07    66.74
 
 144    石河子大学    新疆    综合    62.52    61.52    63.44    62.63
 
 145    福建农林大学    福建    农林    62.5    61.41    64.03    60.33
 
 146    中北大学    山西    理工    62.49    61.52    63.53    61.92
 
 146    青海大学    青海    综合    62.49    60.81    63.1    66.74
 
 148    山东科技大学    山东    理工    62.46    61.49    63.87    60.33
 
 148    河北师范大学    河北    师范    62.46    60.72    64.22    61.97
 
 150    上海外国语大学    上海    语言    62.44    60.58    63.7    64.6
排名中国前100名的大学是哪些?
 排名 校名 总得分 人才培养 科学研究
 
 
 1 清华大学 271 110.13 160.88
 
 2 北京大学 216.23 93.98 122.25
 
 3 浙江大学 204.09 85.95 118.14
 
 4 上海交通大学 143.03 58.61 84.42
 
 5 南京大学 133.6 57.22 76.39
 
 6 复旦大学 128.79 55.99 72.8
 
 7 中国科学技术大学 98.68 44.4 54.29
 
 8 华中科技大学 95.12 44 51.12
 
 9 武汉大学 93.28 42.31 50.97
 
 10 西安交通大学 92.58 43.2 49.38
 
 11 吉林大学 92.45 42.72 49.73
 
 12 中山大学 91.53 39.54 51.98
 
 13 四川大学 82.09 37.95 44.15
 
 14 哈尔滨工业大学 80.88 37.21 43.67
 
 15 山东大学 80.55 39.61 40.95
 
 16 南开大学 75.27 31.93 43.33
 
 17 天津大学 68.22 30.2 38.03
 
 18 北京师范大学 66.85 28.16 38.69
 
 19 中南大学 58 27.89 30.11
 
 20 东南大学 53.4 24.52 28.88
 
 21 厦门大学 52.81 22.78 30.04
 
 22 中国人民大学 52.23 22.22 30.01
 
 23 北京航空航天大学 51.83 22.57 29.26
 
 24 大连理工大学 51.82 22.7 29.13
 
 25 西北工业大学 47.37 20.78 26.59
 
 26 同济大学 47.05 22.13 24.92
 
 27 华南理工大学 40.63 18.28 22.35
 
 28 重庆大学 40.4 21.54 18.87
 
 29 华东师范大学 39.51 17.64 21.87
 
 30 兰州大学 39.41 18.49 20.93
 
 31 北京理工大学 35.7 15.69 20.01
 
 32 中国农业大学 35.3 16.1 19.2
 
 33 湖南大学 34.99 17.3 17.69
 
 34 东北大学 32.67 16.6 16.07
 
 35 郑州大学 30.69 20.98 9.71
 
 36 南京航空航天大学 29.89 14.72 15.17
 
 37 苏州大学 29.46 15.21 14.25
 
 38 华东理工大学 28.71 13.35 15.37
 
 39 武汉理工大学 28.66 16.91 11.76
 
 40 南京农业大学 28.19 14.09 14.1
 
 41 中国石油大学 27.03 14.01 13.03
 
 42 北京科技大学 27.03 12.72 14.31
 
 43 上海大学 27 14.13 12.87
 
 44 西安电子科技大学 26.26 12.9 13.36
 
 45 中国矿业大学 26.17 15.13 11.04
 
 46 西南大学 26.01 15.19 10.82
 
 47 暨南大学 26.09 11.69 14.4
 
 48 电子科技大学 25.75 12.48 13.27
 
 49 东北师范大学 25.02 11.79 13.22
 
 50 华中师范大学 24.54 11.25 13.29
 
 51 南京理工大学 24.26 12.09 12.17
 
 52 南京师范大学 24.01 11.8 12.21
 
 53 西北农林科技大学 23.78 12.44 11.34
 
 54 西北大学 23.33 11.32 12.01
 
 55 西南交通大学 22.32 12.42 9.9
 
 56 中国海洋大学 21.04 9.46 11.59
 
 57 扬州大学 20.51 12.39 8.11
 
 58 北京化工大学 20.33 9.19 11.15
 
 59 华南师范大学 20.24 10.01 10.24
 
 60 北京交通大学 19.97 9.63 10.34
 
 61 湖南师范大学 19.58 10.49 9.09
 
 62 华中农业大学 18.71 10.43 8.29
 
 63 陕西师范大学 18.37 8.89 9.48
 
 64 山西大学 17.7 8.89 8.81
 
 65 南昌大学 17.64 12.9 4.74
 
 66 河海大学 17.35 10.23 7.12
 
 67 北京工业大学 16.9 7.83 9.07
 
 68 华南农业大学 16.47 9.79 6.68
 
 69 中国地质大学(武汉) 16.37 9.39 6.98
 
 70 南京工业大学 16.35 10.16 6.19
 
 71 哈尔滨工程大学 16.26 9.19 7.07
 
 72 福州大学 15.73 8.38 7.35
 
 73 江南大学 15.54 8.97 6.57
 
 74 燕山大学 15.43 9.06 6.37
 
 75 东华大学 15.42 7.85 7.58
 
 76 河北大学 15.41 8.65 6.76
 
 77 河南大学 15.16 9.66 5.51
 
 78 合肥工业大学 14.98 9 5.98
 
 79 江苏大学 14.91 9.91 5
 
 80 浙江工业大学 14.9 8.32 6.57
 
 81 山东农业大学 14.33 8.73 5.6
 
 82 首都医科大学 13.73 5.77 7.96
 
 83 云南大学 13.62 6.95 6.68
 
 84 北京邮电大学 13.42 7.05 6.37
 
 85 湘潭大学 13.33 7.74 5.6
 
 86 中南财经政法大学 13.26 7.99 5.27
 
 87 中国医科大学 13.15 6.82 6.33
 
 88 南方医科大学 13.1 6.17 6.94
 
 89 中国地质大学(北京) 12.84 6.08 6.76
 
 90 上海财经大学 12.67 6.51 6.16
 
 91 山东师范大学 12.53 7.6 4.92
 
 92 华北电力大学 12.42 7.93 4.49
 
 93 昆明理工大学 12.38 8.39 3.99
 
 94 成都理工大学 12.24 8.13 4.11
 
 95 福建农林大学 12.13 7.59 4.54
 
 96 黑龙江大学 11.92 8.1 3.82
 
 97 中国药科大学 11.84 5.66 6.18
 
 98 上海师范大学 11.74 7.17 4.57
 
 99 安徽大学 11.61 7.22 4.39
 
 100 福建师范大学 11.56 6.95 4.61
中国有哪些大学排名
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中国有哪些大学排名的相关内容。
 2006全国大学排名100强
 
 
 排名
 
 校 名
 
 分省排名
 
 学校类型
 
 学校参考类型
 
 
 1  清华大学  京  1  理工  工学类  研究1型
 
 2  北京大学   京  2  综合  综合类  研究1型
 
 3  浙江大学   浙  1  综合  综合类  研究1型
 
 4  上海交通大学   沪  1  综合  理科类  研究1型
 
 5  复旦大学   沪  2  综合  综合类  研究1型
 
 6  南京大学   苏  1  综合  综合类  研究1型
 
 7  华中科技大学  鄂  1  理工  理科类  研究1型
 
 8  武汉大学    鄂  2  综合  综合类  研究2型
 
 9  吉林大学   吉  1  综合  综合类  研究2型
 
 10  中山大学   粤  1  综合  综合类  研究1型
 
 11  四川大学   川  1  综合  综合类  研究1型
 
 12  西安交通大学    陕  1  综合  文理类  研究2型
 
 13  中国科学技术大学     皖  1  理工  理科类  研究1型
 
 14  哈尔滨工业大学   黑  1  理工  工学类  研究2型
 
 15  山东大学   鲁  1  综合  综合类  研究1型
 
 16  天津大学  津  1  理工  工学类  研究1型
 
 17  南开大学   津  2  综合  综合类  研究1型
 
 18  中南大学    湘  1  综合  理科类  研究2型
 
 19  北京师范大学    京  3  师范  文理类  研究1型
 
 20  中国协和医科大学     京  4  医药  医学类  研究1型
 
 21  厦门大学    闽  1  综合  综合类  研究2型
 
 22  东南大学    苏  2  综合  工学类  研究2型
 
 23  北京航空航天大学    1.84  京  5  理工  工学类  研究2型
 
 24  中国人民大学   京  6  综合  文科类  研究2型
 
 25  华南理工大学   粤  2  理工  工学类  研究1型
 
 26  同济大学    沪  3  理工  工学类  研究2型
 
 27  大连理工大学   辽  1  理工  工学类  研究2型
 
 28  西北工业大学    陕  2  理工  工学类  研究2型
 
 29  重庆大学   渝  1  综合  工学类  研究2型
 
 30  中国农业大学   京  7  农林  理科类  研究1型
 
 31  东北大学   辽  2  理工  工学类  研究2型
 
 32  华东师范大学    沪  4  师范  文理类  研究2型
 
 33  兰州大学   甘  1  综合  理学类  研究2型
 
 34  中国地质大学   鄂  3  理工  理科类  研究2型
 
 35  北京理工大学    京  8  理工  工学类  研究2型
 
 36  华东理工大学   沪  5  理工  工学类  研究1型
 
 37  中国石油大学   京  9  理工  工学类  研教型
 
 38  苏州大学    苏  3  综合  综合类  研教型
 
 39  郑州大学   豫  1  综合  综合类  研教型
 
 40  湖南大学    湘  2  综合  文理类  研教型
 
 41  中国矿业大学   苏  4  理工  工学类  研教型
 
 42  武汉理工大学    鄂  4  理工  文理类  研教型
 
 43  北京科技大学    京  10  理工  工学类  研教型
 
 44  南京航空航天大学    苏  5  理工  工学类  研教型
 
 45  南京农业大学   苏  6  农林  理科类  研教型
 
 46  西安电子科技大学   陕  3  理工  工学类  研教型
 
 47  西北大学   陕  4  综合  综合类  研教型
 
 48  暨南大学    粤  3  综合  综合类  研教型
 
 49  电子科技大学   川  2  理工  工学类  研教型
 
 50  南京理工大学   苏  7  理工  工学类  研教型
 
 51  西南大学   渝  2  综合  综合类  研教型
 
 52  西北农林科技大学   陕  5  农林  理科类  研教型
 
 53  南京师范大学    苏  8  师范  文理类  研教型
 
 54  上海大学   沪  6  综合  文理类  研教型
 
 55  西南交通大学   川  3  理工  文理类  研教型
 
 56  华中农业大学   鄂  5  农林  理科类  研教型
 
 57  华中师范大学  鄂  6  师范  文理类  研教型
 
 58  东北师范大学   吉  2  师范  文理类  研教型
 
 59  中国海洋大学  鲁  2  综合  理科类  研教型
 
 60  扬州大学  苏  9  综合  综合类  研教型
 
 61  华南师范大学   粤  4  师范  文理类  研教型
 
 62  华南农业大学   粤  5  农林  理科类  研教型
 
 63  首都医科大学  京  11  医药  医学类  研教型
 
 64  山西大学   晋  1  综合  综合类  研教型
 
 65  湖南师范大学    湘  3  师范  文理类  研教型
 
 66  北京化工大学    京  12  理工  工学类  研教型
 
 67  中国医科大学    辽  3  医药  医学类  研教型
 
 68  南昌大学    赣  1  综合  文理类  教研型
 
 69  河海大学    苏  10  理工  工学类  研教型
 
 70  北京交通大学    京  13  理工  工学类  研教型
 
 71  陕西师范大学   陕  6  师范  综合类  研教型
 
 72  云南大学   滇  1  综合  文理类  研教型
 
 73  福建农林大学   闽  2  农林  农学类  研教型
 
 74  北京工业大学   京  14  理工  工学类  研教型
 
 75  南京工业大学   苏  11  理工  工学类  研教型
 
 76  山东农业大学    鲁  3  农林  农学类  研教型
 
 77  东华大学    沪  7  理工  工学类  研教型
 
 78  哈尔滨工程大学    黑  2  理工  工学类  研教型
 
 79  福州大学    闽  3  理工  工学类  研教型
 
 80  中南财经政法大学    鄂  7  财经  文科类  研教型
 
 81  河北大学   冀  1  综合  综合类  研教型
 
 82  燕山大学  冀  2  理工  工学类  研教型
 
 83  江苏大学  苏  12  综合  工学类  研教型
 
 84  上海财经大学    沪  8  财经  文科类  研教型
 
 85  北京邮电大学    京  15  理工  工学类  研教型
 
 86  合肥工业大学    皖  2  理工  工学类  研教型
 
 87  河南大学  豫  2  综合  文理类  研教型
 
 88  贵州大学  黔  1  综合  理科类  教研型
 
 89  太原理工大学  晋  2  理工  工学类  研教型
 
 90  湘潭大学  湘  4  综合  综合类  研教型
 
 91  浙江工业大学  浙  2  理工  工学类  研教型
 
 92  青岛大学  鲁  4  综合  综合类  教研型
 
 93  成都理工大学   川  4  理工  综合类  教研型
 
 94  江南大学  苏  13  综合  工学类  研教型
 
 95  昆明理工大学   滇  2  理工  工学类  研教型
 
 96  中国药科大学  苏  14  医药  医学类  研教型
 
 97  山东师范大学  鲁  5  师范  文理类  研教型
 
 98  北京林业大学 京  16  林业  理科类  研教型
 
 99  河北工业大学  冀  3  理工  工学类  研教型
 
 100  华北电力大学   冀  4  理工  工学类  研教型

三涯网更多相关文章关注三涯网:
www.sanyazx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。