2025-02-08 15:06:41 | 三涯网
![]()
西安欧亚学院创办于1995年,是一所以管理、经济学科为主,艺术、文学、教育、工学等协调发展的国际化应用型普通本科高校。学院位于西安市雁塔区东仪路8号,是陕西省唯一承担国家教育体制改革试点项目的民办高校,教育部信息化试点优秀高校、陕西省高校教师培训基地。学院已连续9年位列中国校友会网“中国财经类民办大学排行榜”第一名,是中国大陆地区办学水平和办学层次最高的财经类民办大学之一。
我们懂得学生的个性化特征,和当今市场经济最新鲜的变革,并且前瞻性地把握现代社会对人才的需求。我们致力于培养独一无二的毕业生,使其具备专业才能、终身学习能力和批判性思维,以应对全球化的工作环境。
自建校起,欧亚就始终坚持初心,为学生提供高质量的教育服务,27年来获得持续发展和良好的社会口碑。目前共有2万余名学生在会计学院、金融与数据科学学院、工商管理学院、文化传媒学院、人文教育学院、艾德艺术设计学院、信息工程学院、人居环境学院、职业教育学院、通识教育学院这10个二级学院58个专业中,根据自己的特长有选择地完成大学学业。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 414 | 84949 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 413 | 28001 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 154665 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 161302 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 129509 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 45027 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 241905 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 255959 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 428 | 155461 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 417 | 167316 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 434 | 53727 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 476 | 177639 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 475 | 180166 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 472 | 60088 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 32329 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 505 | 33924 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 490 | 37917 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 478 | 39348 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 42217 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 442 | 162050 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 377 | 234343 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 464 | 54885 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 302 | 165843 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 385 | - | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 305 | - | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 429 | - | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 331 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 367 | 19053 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 317 | 23754 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 57459 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84573 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 327 | 118669 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 442 | 24867 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 343 | 71091 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 392 | 19875 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 473 | 54983 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 441 | 157245 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 441 | 157245 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 505 | 160678 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 522 | 141854 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 160380 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 427 | 228084 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 488 | 46581 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 251 | 160993 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 163513 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 223 | 275430 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 30023 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 336 | 68702 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 433 | 91534 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 344 | 127750 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 125171 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 45104 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 237158 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 191 | 502380 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 428 | 271716 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 456 | 88323 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 212 | 320744 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 417 | 121768 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 414 | 123847 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 436 | 49388 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 419 | 157427 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 456 | 55270 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 478 | 178265 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 398 | 297361 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 61383 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 292 | 242605 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 436 | 46632 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 344 | 143270 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 498 | 32755 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 357 | 53485 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 433 | 31387 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 329 | 57985 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 430 | 76859 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 476 | 66023 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 429 | 182671 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 472 | 43237 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 366 | 126102 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 44468 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 430 | 97472 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 368 | 116718 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 276 | 154953 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 345 | 129901 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 418 | 41643 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 318 | 76306 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 269 | 72845 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 317 | 19476 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 293 | 22833 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 391 | 6443 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 218 | 15916 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 360 | 23760 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 284 | 35457 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 443 | 7863 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 369 | 16225 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 310 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 230 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 342 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 245 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 471 | 39511 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 464 | 40831 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 436 | 145515 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 244 | 214138 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 465 | 59824 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 214 | 198700 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 416 | - | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 360 | - | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 224 | 69170 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 314 | 55347 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 401 | 18510 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 247 | 32401 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 387 | 83477 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 233 | 101988 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 489 | 23463 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 316 | 71282 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 375 | 21969 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 54919 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 427 | 146210 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 153495 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 416 | 218809 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 417 | 154874 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 276 | 216831 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 47903 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 333 | 159783 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | 87160 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 302 | 114780 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 29190 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 241 | 77322 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 41810 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 202 | 458390 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 82022 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 205 | 303126 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 53810 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | 109178 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 473 | 170488 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 469 | 176185 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 377 | 271933 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 480 | 66688 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 320 | 218494 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130897 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 424 | 45825 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 493 | 31851 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 449 | 77450 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 226 | 98788 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 36385 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 325 | 73352 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 42718 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 235 | 125084 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 371 | 124226 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 217 | 207293 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 117405 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 153 | 162576 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 154 | 85465 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 42773 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 433 | 26536 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 343 | 82303 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 257 | 14554 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 383 | 6013 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 328 | 17243 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 448 | 8326 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 256 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 360 | 22005 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 202 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 321 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 217 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 350 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 215 | - | 
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来西安欧亚学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 | 
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 | 
| 教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 | 
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 数字出版 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 | 
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 | 
| 智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 | 
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 | 
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
| 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 | 
| 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 | 
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 体育经济与管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 应用英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 | 
| 体育运营与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 | 
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 | 
| 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 | 
| 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 | 
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 | 
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 | 
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 | 
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
| 健身指导与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 | 
| 电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 | 
| 房地产开发与管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 | 
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
| 建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 | 
| 房地产经营与管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 | 
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 
| 新闻采编与制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 | 
                一、西安欧亚学院怎么样西安欧亚学院创办于1995年,是一所以管理、经济学科为主,艺术、文学、教育、工学等协调发展的国际化应用型普通本科高校。学院位于西安市雁塔区东仪路8号,是陕西省唯一承担国家教育体制改革试点项目的民办高校,教育部信息化试点优秀高校、陕西省高校教师培训基地。学院已连续9年位列中国校友会网“中国财经类民办大学排行榜”第一名,是中国大陆地区办学水平和办学层次最高的财经类民办大学之一
                一、郑州亚欧交通职业学院怎么样郑州亚欧交通职业学院是河南省首个具有独立法人资格的高等专科中外合作办学全日制普通高等职业院校。学院致力于服务中俄两国以及“一带一路”沿线国家航空货运、高速铁路、轨道交通产业的快速发展,为相关产业培养国际视野宽广、理论知识扎实、综合素质高,具有较强创新意识和实践动手能力的高级应用型人才;同时,学院还将根据自身的发展定位和办学特色,逐步建设成为国际化的技术技能型人才培
                一、郑州西亚斯学院怎么样郑州西亚斯学院前身为郑州大学西亚斯国际学院,始建于1998年。郑州大学西亚斯国际学院是由美国西亚斯集团公司投资,与郑州大学、美国堪萨斯州富特海斯州立大学(FortHaysStateUniversity,英文缩写FHSU)合作的中外合作办学机构,是河南省首家被国务院学位委员会批准可以实施境外学士学位教育合作项目的全日制本科院校,也是首批被中国教育部中外合作办学评估合格的高
                一、三亚学院怎么样三亚学院始建于2005年,位于海南省三亚市,由世界500强企业吉利控股集团出资建设。作为中国成长最快、最具竞争力的综合类民办大学,三亚学院始终坚持党的领导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,自觉肩负大学使命与历史重任。在贯彻落实党的二十大精神,持续推进办学高质量发展的新征程上,三亚学院前瞻海南自由贸易港“未来岛
                西安欧亚学院2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上? Xi安欧亚学院2022年最低录取分数线和排名是多少?陕西和外省考生要考多少分才能考上xi安欧亚学院?2023年高考,要考多少分才能考上Xi安欧亚大学...这些问题是每一个想报考Xi安欧亚学院的高三学生共同的疑惑。大文学将根据省市教育考试院公布的Xi安欧亚学院2022年招考数据,为大家梳理答案。一、Xi安欧亚学院2
                一、西安医学院怎么样西安医学院是省政府举办的一所全日制普通本科院校,由含光校区、未央校区、高新校区组成。现有普通本科生14083人,全日制硕士研究生847人。历史沿革学校前身是创建于1951年的陕西省卫生技术学校。1959年改名为陕西省西安卫生学校,并在此基础上成立陕西省卫生干部进修学院。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准,升格为本科院校,更名为西安医学
                一、三亚理工职业学院怎么样三亚理工职业学院始建于2009年,是经海南省人民政府批准、教育部备案的普通高等职业学校,由世界500强企业吉利控股集团出资举办。学校坚持党的领导,坚定社会主义办学方向,自觉依法合规、矢志非营利办学,在海南省委省政府的悉心关怀和大力支持下,秉承“让学生更好地走向社会”的办学使命,践行“以学生为中心,以进取者为标榜,以教育情怀为乐趣”的价值理念,围绕“办优秀职业学校,培养
                一、三亚城市职业学院怎么样三亚城市职业学院是经海南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的全日制普通高等院校。学院坐落在素有“东方夏威夷”美誉的国际旅游岛海南省三亚市,校园环境优美、建筑别具特色,毗邻三亚湾、大东海、亚龙湾、海棠湾一线海景等风景名胜,是理想的学习生活之地。SanyaCityCollege(SCC)isahighereducationinstituteofferingful
2025-02-19 20:47:29
2025-04-17 17:37:13
2023-04-21 14:28:39
2025-02-07 13:44:35
2024-03-06 15:22:12
2025-02-24 15:27:26