
想知道全国高校排名啊急求?
 2013年12月30日,中国校友会网公布了《2014中国大学评价研究报告》,相比去年校友会统计的中国大学排行榜来讲,上海交通大学上升到第三名,复旦大学由原来的第三名下降到第四名,而浙江大学与前五名失之交臂,取而代之的是武汉大学。
 
 
 2014中国大学排行榜
 
 1、北京大学
 
 2、清华大学
 
 3、上海交通大学
 
 4、复旦大学
 
 5、武汉大学
 
 
 2013中国大学排行榜
 
 1、北京大学
 
 2、清华大学
 
 3、复旦大学
 
 4、浙江大学
 
 5、上海交通大学
 
 
 下面将列出2014年中国大学排行榜前700名,想查看某个大学排名请按Ctrl+F组合键,在窗口右上角输入想查找的大学名称,点击指向下方的箭头即可。
 
 
 名次    学校名称    所在地区    类型    总分    科学研究    人才培养    综合声誉
 
 1    北京大学    北京    综合    100    100    100    100
 
 2    清华大学    北京    理工    97.8    98.71    96.61    99.26
 
 3    上海交通大学    上海    综合    81.08    85.89    78.26    73.66
 
 4    复旦大学    上海    综合    80.92    81.54    81.44    76.23
 
 5    武汉大学    湖北    综合    80.72    82.83    79.41    77.86
 
 6    浙江大学    浙江    综合    80.45    83.41    78.34    77.54
 
 7    中国人民大学    北京    综合    78.71    74.99    81.16    83.38
 
 8    南京大学    江苏    综合    78.3    78.29    78.8    76.14
 
 9    吉林大学    吉林    综合    76.03    77.15    76.37    69.97
 
 10    中山大学    广东    综合    75.33    77.28    73.87    73.72
 
 11    北京师范大学    北京    师范    74.35    74.66    74.34    73.11
 
 12    华中科技大学    湖北    理工    74.27    75.99    73.16    72.01
 
 13    四川大学    四川    综合    74.05    75.42    73.48    70.92
 
 14    
中国科学技术大学    安徽    理工    72.98    74.17    72.47    70.41
 
 15    南开大学    天津    综合    72.67    72.79    72.86    71.35
 
 16    山东大学    山东    综合    72.58    72.57    72.92    71.14
 
 17    中南大学    湖南    综合    72.28    73.2    71.6    71.53
 
 18    西安交通大学    陕西    综合    72.13    72.28    72.43    70.25
 
 19    厦门大学    福建    综合    71.66    71.95    71.08    73.01
 
 20    哈尔滨工业大学    黑龙江    理工    71.59    71.41    72.04    70.41
 
 21    
北京航空航天大学    北京    理工    70.65    72.08    69.37    70.38
 
 22    同济大学    上海    理工    70.14    70    69.81    72.16
 
 23    天津大学    天津    理工    70.03    69.99    69.98    70.45
 
 24    华东师范大学    上海    师范    69.9    69.81    69.84    70.58
 
 25    东南大学    江苏    综合    69.69    69.33    69.88    70.32
 
 26    中国农业大学    北京    农林    68.46    67.36    68.99    70.64
 
 27    华南理工大学    广东    理工    68.38    67.48    68.32    72.34
 
 28    湖南大学    湖南    综合    67.92    67.09    68.35    69.48
 
 29    西北工业大学    陕西    理工    67.82    67.71    67.43    69.95
 
 30    大连理工大学    辽宁    理工    67.81    66.84    68.49    68.87
 
 31    北京协和医学院    北京    医药    67.58    68.23    66.67    68.87
 
 32    北京理工大学    北京    理工    67.33    66.28    67.77    69.76
 
 33    重庆大学    重庆    综合    67.26    66.1    67.66    70.27
 
 34    东北大学    辽宁    理工    67    65.62    67.66    69.79
 
 35    中国矿业大学    江苏/北京    理工    66.79    66.46    66.59    68.99
 
 36    华中师范大学    湖北    师范    66.72    66.3    66.82    68.05
 
 37    西北大学    陕西    综合    66.67    66.49    66.81    66.85
 
 38    兰州大学    甘肃    综合    66.62    64.62    67.92    69.2
 
 39    北京科技大学    北京    理工    66.45    64.75    67.43    69.15
 
 40    东北师范大学    吉林    师范    66.34    64.99    67    69.03
 
 41    华东理工大学    上海    理工    66.08    65.54    65.98    68.71
 
 42    电子科技大学    四川    理工    65.89    64.84    66.12    69.2
 
 43    长安大学    陕西    理工    65.84    65.76    66.02    65.36
 
 44    中国地质大学    湖北/北京    理工    65.81    64.19    66.62    68.99
 
 44    华中农业大学    湖北    农林    65.81    65.09    66.16    67.23
 
 46    北京交通大学    北京    理工    65.44    64.11    65.76    69.48
 
 47    南京农业大学    江苏    农林    65.37    63.65    66.21    68.71
 
 48    中国海洋大学    山东    综合    65.24    64.07    65.88    67.23
 
 49    南京理工大学    江苏    理工    65.22    64.1    65.46    68.71
 
 50    武汉理工大学    湖北    理工    65.15    64.13    65.64    67.23
 
 50    西南大学    重庆    综合    65.15    63.15    66.45    67.72
 
 52    苏州大学    江苏    综合    65.14    64.71    65.56    65.09
 
 52    
西北农林科技大学    陕西    农林    65.14    64.01    65.79    66.9
 
 54    南京师范大学    江苏    师范    65.1    63.66    66.44    65.21
 
 54    中国石油大学    山东/北京    理工    65.1    63.43    65.8    68.87
 
 56    云南大学    云南    综合    65.06    63.69    65.82    67.34
 
 57    哈尔滨工程大学    黑龙江    理工    64.9    64.33    64.6    68.54
 
 58    
南京航空航天大学    江苏    理工    64.85    63.16    65.44    69.22
 
 58    河海大学    江苏    理工    64.85    63.45    65.27    68.71
 
 60    湖南师范大学    湖南    师范    64.75    62.99    65.99    66.57
 
 61    西南交通大学    四川    理工    64.73    62.4    66.02    68.71
 
 62    暨南大学    广东    综合    64.67    63.64    65.34    66
 
 63    北京化工大学    北京    理工    64.57    63.86    64.71    66.9
 
 64    郑州大学    河南    综合    64.55    62.46    66.21    65.91
 
 65    西安电子科技大学    陕西    理工    64.5    63.28    65.26    66.19
 
 66    北京林业大学    北京    林业    64.48    62.66    65.14    69.05
 
 67    中国政法大学    北京    政法    64.35    61.76    65.48    70.04
 
 68    合肥工业大学    安徽    理工    64.31    62.59    65.28    67.18
 
 69    北京邮电大学    北京    理工    64.26    63.55    64.36    66.74
 
 70    华南师范大学    广东    师范    64.09    62.42    65.4    65.21
 
 71    陕西师范大学    陕西    师范    64.06    62.67    65.56    63.24
 
 72    中南财经政法大学    湖北    财经    64.04    62.22    65.48    65.21
 
 73    上海大学    上海    综合    64.03    62.43    65.27    65.26
 
 74    上海财经大学    上海    财经    64.02    62.29    64.75    67.89
 
 75    山西大学    山西    综合    64.01    62.96    65.25    62.96
 
 76    北京工业大学    北京    理工    63.97    62.86    64.83    64.76
 
 77    福州大学    福建    理工    63.96    62.54    64.62    66.9
 
 78    南昌大学    江西    综合    63.94    62.39    64.66    67.13
 
 79    首都医科大学    北京    医药    63.93    64.1    64.52    60.66
 
 80    中央民族大学    北京    民族    63.87    61.78    65.08    67.23
 
 81    江南大学    江苏    综合    63.78    62.38    64.34    67.06
 
 82    东华大学    上海    理工    63.71    62.22    64.84    64.88
 
 83    辽宁大学    辽宁    综合    63.61    61.75    65.14    64.6
 
 84    华南农业大学    广东    农林    63.52    62.87    64.81    60.66
 
 85    太原理工大学    山西    理工    63.48    62.19    64.39    64.78
 
 86    首都师范大学    北京    师范    63.47    62.44    65.06    60.82
 
 86    新疆大学    新疆    综合    63.47    61.53    64.52    66.9
 
 88    安徽大学    安徽    综合    63.46    61.84    64.68    64.76
 
 89    河南大学    河南    综合    63.44    62.12    65.01    62.04
 
 89    海南大学    海南    综合    63.44    62.32    63.62    67.23
 
 91    华北电力大学    北京    理工    63.43    62.45    64.13    64.44
 
 92    东北林业大学    黑龙江    林业    63.42    61.9    64.67    64.27
 
 93    浙江工业大学    浙江    理工    63.41    63.11    64.29    60.84
 
 93    福建师范大学    福建    师范    63.41    62.6    64.81    60.66
 
 95    内蒙古大学    内蒙古    综合    63.4    61.87    64.41    65.26
 
 95    中央财经大学    北京    财经    63.4    60.88    64.26    69.99
 
 97    西南财经大学    四川    财经    63.39    61.3    64.97    65.04
 
 98    深圳大学    广东    综合    63.37    62.49    64.15    63.63
 
 99    广西大学    广西    综合    63.35    61.77    64.36    65.42
 
 100    贵州大学    贵州    综合    63.34    61.88    64.23    65.42
 
 101    北京中医药大学    北京    医药    63.31    62.46    63.81    64.6
 
 102    湘潭大学    湖南    综合    63.28    62.36    64.46    61.97
 
 103    哈尔滨医科大学    黑龙江    医药    63.25    62.49    64.23    62.14
 
 104    黑龙江大学    黑龙江    综合    63.23    61.82    64.86    61.97
 
 104    南方医科大学    广东    医药    63.23    62.7    64.36    60.49
 
 106    宁夏大学    宁夏    综合    63.2    61.96    63.56    66.74
 
 107    河北大学    河北    综合    63.19    61.8    64.55    62.96
 
 107    南京医科大学    江苏    医药    63.19    62.78    64.24    60.33
 
 109    昆明理工大学    云南    理工    63.18    62.34    64.26    61.97
 
 110    南京工业大学    江苏    理工    63.14    62.61    64.29    60.33
 
 111    扬州大学    江苏    综合    63.12    62.15    64.64    60.49
 
 112    燕山大学    河北    理工    63.09    62.18    64.26    61.81
 
 112    
对外经济贸易大学    北京    财经    63.09    61.46    64.17    65.04
 
 114    中国医科大学    辽宁    医药    63.04    62.3    64.38    60.33
 
 115    浙江师范大学    浙江    师范    63.01    62.17    64.36    60.61
 
 116    河北工业大学    河北    理工    62.98    61.4    63.77    66.03
 
 117    江苏大学    江苏    综合    62.96    62.18    64.32    60.33
 
 117    四川农业大学    四川    农林    62.96    61.53    63.96    64.44
 
 119    东北农业大学    黑龙江    农林    62.94    61.16    63.94    65.91
 
 120    山东师范大学    山东    师范    62.93    61.63    64.69    60.66
 
 121    天津医科大学    天津    医药    62.91    61.37    64.05    64.27
 
 122    西南政法大学    重庆    政法    62.9    61.4    64.82    60.77
 
 123    上海理工大学    上海    理工    62.83    61.39    64.72    60.56
 
 124    山东农业大学    山东    农林    62.82    61.85    64.31    60.33
 
 125    中国药科大学    江苏    医药    62.81    61.36    63.85    64.27
 
 126    重庆医科大学    重庆    医药    62.8    61.87    63.86    61.97
 
 127    上海师范大学    上海    师范    62.79    61.51    64.49    60.66
 
 128    北京外国语大学    北京    语言    62.77    60.73    64.16    65.04
 
 129    西北师范大学    甘肃    师范    62.74    61.18    64.4    61.97
 
 130    东北财经大学    辽宁    财经    62.69    61.06    64.77    60.33
 
 131    安徽师范大学    安徽    师范    62.68    61.12    64.3    62.09
 
 131    湖北大学    湖北    综合    62.68    60.95    64.22    63.07
 
 133    西安建筑科技大学    陕西    理工    62.64    61.47    63.95    61.81
 
 134    延边大学    吉林    综合    62.62    60.58    63.79    65.91
 
 135    湖南农业大学    湖南    农林    62.61    61.38    63.93    61.97
 
 136    广州中医药大学    广东    医药    62.59    61.09    63.55    64.55
 
 137    上海中医药大学    上海    医药    62.57    61.8    63.86    60.16
 
 138    天津师范大学    天津    师范    62.56    61.34    64.2    60.49
 
 139    江西师范大学    江西    师范    62.54    61.24    63.89    61.97
 
 139    武汉科技大学    湖北    综合    62.54    61.19    63.85    62.41
 
 139    西安理工大学    陕西    理工    62.54    61.28    63.89    61.81
 
 142    大连海事大学    辽宁    理工    62.53    60.63    63.85    64.55
 
 142    西藏大学    西藏    综合    62.53    60.91    63.07    66.74
 
 144    石河子大学    新疆    综合    62.52    61.52    63.44    62.63
 
 145    福建农林大学    福建    农林    62.5    61.41    64.03    60.33
 
 146    中北大学    山西    理工    62.49    61.52    63.53    61.92
 
 146    青海大学    青海    综合    62.49    60.81    63.1    66.74
 
 148    山东科技大学    山东    理工    62.46    61.49    63.87    60.33
 
 148    河北师范大学    河北    师范    62.46    60.72    64.22    61.97
 
 150    上海外国语大学    上海    语言    62.44    60.58    63.7    64.6

世界前十名名牌大学是哪十所?
 2006年全世界大学的排名 根据"校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数"、"员工获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数"、 "高引用率研究人员人数"、"《自然》和《科学》论文数"、"SCI  论文数"、 "教职人员平均学术表现"等指标排名。  1 Harvard Univ USA 美国哈佛大学  2 Stanford Univ USA 美国斯坦福大学  3 Univ Cambridge UK 英国剑桥大学  4 Univ California - Berkeley 美国加州大学伯克利分校  5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 美国麻省理工学院  6 California Inst Tech USA 美国加州理工学院  7 Princeton Univ USA 美国普林斯顿大学  8 Univ Oxford UK 英国牛津大学  9 Columbia Univ USA 美国哥伦比亚大学  10 Univ Chicago USA 美国芝加哥大学  11 Yale Univ USA 美国耶鲁大学   12 Cornell Univ USA 美国康奈尔大学  13 Univ California - San Diego USA 美国加州大学圣地亚哥分校  14 Tokyo Univ Japan 日本东京大学  15 Univ Pennsylvania USA 美国宾夕法尼亚大学  16 Univ California - Los Angeles USA 美国加州大学洛杉矶分校   17 Univ California - San Francisco USA 美国加州大学旧金山分校  18 Univ Wisconsin - Madison USA 美国威斯康星大学  19 Univ Michigan - Ann Arbor USA 美国密歇根大学  20 Univ Washington - Seattle USA 美国华盛顿大学(西雅图)  21 Kyoto Univ Japan 日本京都大学  22 Johns Hopkins Univ USA 美国约翰·霍普金斯大学  23 Imperial Coll London UK 英国伦敦帝国学院  24 Univ Toronto Canada 4加拿大多伦多大学  25 Univ Coll London UK 英国伦敦学院大学  26 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 美国伊利诺大学UC分校  27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland 瑞士联邦理工学院   28 Washington Univ - St. Louis USA 美国华盛顿大学(圣路易斯)  29 Rockefeller Univ USA 美国洛克菲勒大学  30 Northwestern Univ USA 美国西北大学  31 Duke Univ USA 美国杜克大学  32 New York Univ USA 美国纽约大学  33 Univ Minnesota - Twin Cities USA 美国明尼苏达大学  34 Univ Colorado - Boulder USA 美国科罗拉多大学  35 Univ California - Santa Barbara USA 美国加州大学桑塔巴巴拉分校  36 Univ British Columbia Canada 加拿大不列颠哥伦比亚大学  37 Univ Texas Southwestern Med Center USA 美国德州大学西南医学中心  38 Vanderbilt Univ USA 美国范德比尔特大学  39 Univ Utrecht Netherlands 荷兰乌得勒支大学  40 Univ Texas - Austin USA 美国德州大学奥斯丁分校  41 Univ Paris 06 France 法国巴黎第六大学  42 Univ California - Davis USA  43 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 美国宾夕法尼亚州立大学  44 Rutgers State Univ - New Brunswick USA 美国罗特格斯州立大学新布朗思维克分校  45 Tech Univ Munich Germany 德国慕尼黑理工大学  46 Karolinska Inst Stockholm Sweden 瑞典卡罗林斯卡学院  47 Univ Edinburgh UK 英国爱丁堡大学  48 Univ Paris 11 France 法国巴黎第11大学  49 Univ Pittsburgh - Pittsburgh USA 美国匹兹堡大学  50 Univ Southern California USA 美国南加州大学  51 Univ Munich Germany 德国慕尼黑大学  52 Univ Rochester USA 美国罗切斯特大学   53 Australian Natl Univ Australia 澳大利亚国立大学  54 Osaka Univ Japan 日本大阪大学  56 Univ North Carolina - Chapel Hill USA 美国北卡罗来那大学  57 Univ Maryland - Coll Park USA 美国马里兰大学  57 Univ Zurich Switzerland 瑞士苏黎世大学  59 Univ Copenhagen Denmark 丹麦哥本哈根大学   60 Univ Bristol UK 英国布里斯托尔大学  61 McGill Univ Canada 加拿大麦克吉尔大学  62 Carnegie Mellon Univ USA 美国卡耐基梅隆大学  63 Univ Leiden Netherlands 荷兰莱顿大学  64 Univ Heidelberg Germany 德国海德堡大学  65 Case Western Reserve Univ USA 美国凯斯西保留地大学   66 Moscow State Univ Russia 俄国莫斯科国立大学  67 Univ Florida USA 美国佛罗里达大学  68 Univ Oslo Norway 挪威奥斯陆大学  69 Tohoku Univ Japan 日本东北大学  70 Univ Sheffield UK 英国谢菲尔德大学  71 Purdue Univ - West Lafayette USA 美国普渡大学  72 Univ Helsinki Finland 芬兰赫尔辛基大学  73 Ohio State Univ - Columbus USA 美国俄亥俄州立大学  74 Uppsala Univ Sweden 瑞典乌普萨拉大学  75 Rice Univ USA 美国莱斯大学  76 Univ Arizona USA 美国亚利桑那大学  77 King's Coll London UK 英国伦敦国王学院  78 Univ Manchester UK 英国曼彻斯特大学  79 Univ Goettingen Germany 德国古腾堡大学  80 Michigan State Univ USA 美国密歇根州立大学  81 Univ Nottingham UK 英国诺丁汉大学  82 Brown Univ USA 美国布朗大学   83 Univ Melbourne Australia 澳大利亚墨尔本大学   84 Univ Strasbourg 1 France 法国斯特拉斯堡第一大学  85 Ecole Normale Super Paris France 法国巴黎高等师范学院  86 Boston Univ USA 美国波士顿大学  87 Univ Vienna Austria 奥地利维也纳大学  88 McMaster Univ Canada 加拿大麦克马斯特大学  89 Univ Freiburg Germany 德国佛雷堡大学  90 Hebrew Univ Jerusalem Israel 以色列希伯莱大学  91 Univ Basel Switzerland 瑞士巴塞尔大学  92 Lund Univ Sweden 瑞典兰德大学  93 Univ Birmingham UK 英国伯明翰大学   94 Univ Roma - La Sapienza Italy 意大利罗马大学  95 Humboldt Univ Berlin Germany 德国柏林洪堡大学  96 Univ Utah USA 美国犹他大学  97 Nagoya Univ Japan 日本名古屋大学   98 Stockholm Univ Sweden 瑞典斯德哥尔摩大学  99 Tufts Univ USA 美国塔夫茨大学   100 Univ Bonn Germany 德国波恩大学
三涯网
中国名牌大学在世界排名
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中国名牌大学在世界排名的相关内容。
 中国只有两所高校,分别是北大和清华,排名第36和47位。
 
 1 哈佛大学美国 1636年
 
 2 斯坦福大学美国 1885年
 
 3 牛津大学英国 12世纪中期
 
 4 剑桥大学英国 1209年
 
 5 耶鲁大学美国 1701年
 
 6 东京大学日本 1877年
 
 7 加州大学伯克利分校美国 1868年
 
 8 巴黎大学法国中世纪
 
 9 麻省理工学院美国 1861年
 
 10 普林斯顿大学美国 1746年
 
 11 哥伦比亚大学美国 1754年
 
 12 莫斯科大学俄罗斯 1755年
 
 13 海德堡大学德国 1386年
 
 14 康乃尔大学美国
 
 15 爱丁堡大学英国 1583年
 
 16 芝加哥大学美国 1880年
 
 17 鲁汶大学比利时 1425年
 
 18 莱顿大学荷兰 1575年
 
 19 波鸿大学德国 1964年
 
 20 布朗大学美国
 
 21 马德里大学西班牙 18世纪末
 
 22 加州理工学院美国 1920年
 
 23 波伦亚大学意大利 1087年
 
 24 早稻田大学日本 1882年
 
 25 格廷根大学德国 1737年
 
 26 巴黎高等师范学校法国 1755年
 
 27 约翰.霍布金斯大学美国
 
 28 庆应义塾大学日本 1858年
 
 29 彼得堡大学俄罗斯 1819年
 
 30 科英布拉大学葡萄牙 1290年
 
 31 伦敦大学英国 1828年
 
 32 达特茅斯学院美国
 
 33 慕尼黑大学德国 1472年
 
 34 罗马大学意大利
 
 35 维也纳大学奥地利 1365年
 
 36 北京大学中国 1898年
 
 37 不列颠哥伦比亚大学加拿大 1908年
 
 38 莱斯大学美国
 
 39 斯德哥尔摩大学瑞典 1878年
 
 40 都柏林大学圣三一学院爱尔兰 1592年
 
 41 哥本哈根大学丹麦 1479年
 
 42 巴黎理工学校法国 1793年
 
 43 柏林工业大学德国 1799年
 
 44 悉尼大学澳大利亚 1850年
 
 45 爱资哈尔大学埃及 983年
 
 46 杜克大学美国 1838年
 
 47 清华大学中国 1911年
 
 48 南加州大学美国
 
 49 多伦多大学加拿大 1827年
 
 50 比萨高等师范学院意大利
 
 51 雅典大学希腊 1837年
 
 52 萨尔福大学英国 1967年
 
 53 京都大学日本 1897年
 
 54 法国国立行政学院法国 1945年
 
 55 法兰克福大学德国 20世纪初
 
 56 麦吉尔大学加拿大 1829年
 
 57 新加坡国立大学新加坡 1980年
 
 58 安卡拉大学土耳其 1946年
 
 59 朱拉隆功大学泰国 1917年
 
 60 西北大学美国
 
 61 博科尼大学意大利 1902年
 
 62 萨拉曼卡大学西班牙 1218年
 
 63 维也纳音乐及表演艺术大学奥地利
 
 64 赫尔辛基大学芬兰
 
 65 瑞典皇家理工学院瑞典 1827年
 
 66 华沙大学波兰
 
 67 阿马斯特学院美国
 
 68 柏林自由大学德国 1948年
 
 69 真纳大学巴基斯坦 1965年
 
 70 宾夕法尼亚大学美国
 
 71 筑波大学日本
 
 72 冰岛大学冰岛 1911年
 
 73 珀杜大学美国 1869年
 
 74 巴西利亚大学巴西 1963年
 
 75 凡德比特大学美国
 
 76 波士顿大学美国
 
 77 布鲁塞尔自由大学比利时 1834年
 
 78 特拉华大学美国
 
 79 洛桑高等工科学校瑞士 1853年
 
 80 密执安大学美国 1817年
 
 81 犹他大学美国
 
 82 开罗大学埃及 1908年
 
 83 北卡罗来纳大学教堂山分校美国
 
 84 贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学印度 1969年
 
 85 贝鲁特美国大学黎巴嫩 1824年
 
 86 索非亚大学保加利亚 1878年
 
 87 乔治.华盛顿大学美国
 
 88 科尔多瓦大学阿根廷 1613年
 
 89 苏黎世联邦理工学院瑞士 1855年
 
 90 明斯特大学德国 1780年
 
 91 乔治.梅森大学美国 1957年
 
 92 伊利诺斯大学美国 1867年
 
 93 德里大学印度 1922年
 
 94 菲律宾大学菲律宾 1908年
 
 95 巴黎高等矿业学院法国 1783年
 
 96 美国郡礼学院美国 1846年
 
 97 澳大利亚国立大学澳大利亚
 
 98 乔治城大学美国
 
 99 卡塔尔大学卡塔尔 1973年
 
 100 旁遮普大学巴基斯坦 1882年
更多相关文章关注三涯网:
www.sanyazx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。