2023-05-01 14:38:34 | 三涯网

广东外语外贸大学南国商学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广东外语外贸大学南国商学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被广东外语外贸大学南国商学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考广东外语外贸大学南国商学院的高三学子所共同疑惑的。三涯网
五米高考将根据各省市教育考试院公布的广东外语外贸大学南国商学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、广东外语外贸大学南国商学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况

1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 371 | 24399 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 49918 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 江西 | 第二批本科 | 487 | 41063 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 河南 | 本科二批 | 452 | 92856 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广西 | 本科二批 | 423 | 52869 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 二本 | 517 | 37818 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 陕西 | 本科二批 | 419 | 41393 | 
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 安徽 | 本科二批 | 449 | 146577 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 江西 | 第二批本科 | 448 | 119450 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 河南 | 本科二批 | 412 | 301870 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广西 | 本科二批 | 346 | 140867 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 二本 | 445 | 86627 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 陕西 | 本科二批 | 380 | 109636 | 
以上便是广东外语外贸大学南国商学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看广东外语外贸大学南国商学院近三年的录取分数线及位次、广东外语外贸大学南国商学院各专业录取分数线、测评你被广东外语外贸大学南国商学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、广东外语外贸大学南国商学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况

特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广东外语外贸大学南国商学院的最低分,未考虑选科,均取自广东外语外贸大学南国商学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学南国商学院(01) | 海南 | 本科批 | 511 | 29527 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 27294 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院01组 | 江苏 | 本科批 | 472 | 55584 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院999组 | 福建 | 本科批 | 477 | 26733 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 469 | 34362 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 47258 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院202组 | 广东 | 本科批 | 462 | 75047 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院201组 | 广东 | 本科批 | 479 | 59266 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 重庆 | 本科批 | 457 | 24694 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 河北 | 本科批 | 463 | 136058 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 辽宁 | 本科批 | 410 | 86866 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院02组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院999组 | 福建 | 本科批 | 448 | 82877 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 449 | 98923 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院205组 | 广东 | 本科批 | 478 | 178272 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院204组 | 广东 | 本科批 | 482 | 171282 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院203组 | 广东 | 本科批 | 487 | 164221 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 重庆 | 本科批 | 439 | 72791 | 
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2024-11-17 16:54:34
2025-01-07 23:16:43
2025-02-19 20:47:29
2024-12-04 10:40:22