2023-05-02 12:36:59 | 三涯网

| 省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 江苏 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 587 |
| 广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 不限:593 |
| 河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129 |
| 安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 |
| 江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 |
| 四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.1162371 |
| 湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理类 | 591 |
| 福建 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 582 |
| 省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 福建 | 本科普通批·中外合作 | 物理类 | 选考科目(不限):606 |
| 选考科目(化学):592 | |||
| 广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 专业组203:(化学):599 |
| 专业组205:(不限):612 | |||
| 四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.1262221 |
| 安徽 | 文理科本科一批·中外合作 | 理工 | 595.7326 |
| 河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109 |
| 江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作 | 物理类 | 专业组03(不限):588 |
| 专业组05(化学):569 | |||
| 浙江 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 综合改革 | 639 |
| 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
| 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 科目组4(物/化)·中外合作:606科目组5(化学)·中外合作:595 |
| 河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 634.120123 |
| 浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 645 |
| 天津 | 本科批 | 综合改革 | 科目组5(物/化)·中外合作:648.116 科目组6(化学)·中外合作:642.118 |
| 安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 618.7429 |
| 辽宁 | 本科批·中外合作 | 理工 | 613.1191121 |
| 福建 | 本科批·中外合作 | 理工 | 592.988815 |
| 河北 | 本科批·中外合作 | 理工 | 628.1271251 |
| 山东 | 常规批·中外合作 | 生物工程(中外合作办学) | 615 |
| 四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 611.1292561 |
| 湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 616.1101341 |

| 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
| 河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.1201191 |
| 辽宁 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.1241161 |
| 江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
| 浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(德国吕贝克应用科技大学) | 651 |
| 安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
| 福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
| 山东 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.1312141 |
| 河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
| 湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.1101371 |
| 四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2024-11-17 16:54:34
2025-01-07 23:16:43
2025-02-19 20:47:29
2024-12-04 10:40:22