2023-05-08 21:55:53 | 三涯网

哈尔滨商业大学最好的专业有省级重点学科,机械设计及理论、食品科学与工程、民商法学、财政学、会计、管理科学与工程(物流与供应链管理)、工商管理、国际贸易学、产业经济学,省级重点学科群,第三产业发展与创新学科群等。
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 省级重点学科 | 9 | 机械设计及理论、食品科学与工程、民商法学、财政学、会计、管理科学与工程(物流与供应链管理)、工商管理、国际贸易学、产业经济学 |
| 2 | 省级重点学科群 | 1 | 第三产业发展与创新学科群 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 4 | 财务管理、金融工程、财政学、经济统计学 |
| 4 | 黑龙江省重点学科 | 1 | 企业管理 |
| 5 | 国家级一流本科专业建设点、国家特色专业、省级重点专业 | 1 | 经济学 |
| 6 | 省级一流专业 | 5 | 质量管理工程、审计学、市场营销、计算机科学与技术、金融学 |
| 7 | 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业 | 3 | 旅游管理、包装工程、国际经济与贸易 |
| 8 | 国家特色专业、省级重点专业、省级一流专业 | 2 | 食品科学与工程、机械设计制造及其自动化 |
| 9 | 省级重点专业、省级一流专业 | 2 | 工商管理、能源与动力工程 |
| 10 | 省级重点专业 | 3 | 电子商务、工程管理、电子信息工程 |
| 11 | 国家特色专业、省级重点专业、国家级一流本科专业建设点 | 1 | 制药工程 |
| 12 | 国家特色专业、国家级一流本科专业建设点、省级重点专业 | 1 | 会计学 |
| 13 | 省级重点专业、国家级一流本科专业建设点 | 1 | 物流管理 |
| 序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家级 | 6 | 机械设计制造及其自动化、会计学、商品学、制药工程、食品科学与工程、经济学 |
| 2 | 省重点、培育专业 | 11 | 机械设计制造及其自动化、会计学、制药工程、食品科学与工程、经济学、国际经济与贸易、热能与动力工程(制冷)、物流管理、工程管理、电子商务、电子信息工程 |
| 哈尔滨商业大学包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 会计学院 | 审计学 | 本科 |
| 财务管理 | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 英才学院 | 药学 | 本科 |
| 金融学 | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 金融工程 | 本科 | |
| 投资学 | 本科 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
| 保险学 | 本科 | |
| 财务管理 | 本科 | |
| 食品质量与安全 | 本科 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | |
| 审计学 | 本科 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | |
| 设计艺术学院 | 环境设计 | 本科 |
| 绘画 | 本科 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | |
| 产品设计 | 本科 | |
| 体育学院 | 体育经济与管理 | 本科 |
| 食品工程学院 | 生物工程 | 本科 |
| 环境工程 | 本科 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | |
| 食品质量与安全 | 本科 | |
| 药学院 | 药学 | 本科 |
| 中药学 | 本科 | |
| 制药工程 | 本科 | |
| 能源与建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
| 油气储运工程 | 本科 | |
| 土木工程 | 本科 | |
| 工程管理 | 本科 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | |
| 职业技术教育学院 | 烹饪与餐饮管理 | 专科 |
| 软件工程技术 | 专科 | |
| 旅游管理 | 专科 | |
| 酒店管理 | 专科 | |
| 市场营销 | 专科 | |
| 会计学 | 专科 | |
| 轻工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 包装工程 | 本科 | |
| 印刷工程 | 本科 | |
| 机器人工程 | 本科 | |
| 工业工程 | 本科 | |
| 商务学院 | 工商管理 | 本科 |
| 市场营销 | 本科 | |
| 人力资源管理 | 本科 | |
| 会展经济与管理 | 本科 | |
| 法学院 | 社会工作 | 本科 |
| 法学 | 本科 | |
| 基础科学学院 | 新闻学 | 本科 |
| 数学与应用数学 | 本科 | |
| 汉语言文学 | 本科 | |
| 财政与公共管理学院 | 税收学 | 本科 |
| 行政管理 | 本科 | |
| 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 财政学 | 本科 | |
| 旅游烹饪学院 | 旅游管理 | 本科 |
| 酒店管理 | 本科 | |
| 烹饪与营养教育 | 本科 | |
| 管理学院 | 物流管理 | 本科 |
| 宝石及材料工艺学 | 本科 | |
| 质量管理工程 | 本科 | |
| 物联网工程 | 本科 | |
| 物流工程 | 本科 | |
| 外语学院 | 俄语 | 本科 |
| 商务英语 | 本科 | |
| 英语 | 本科 | |
| 经济学院 | 经济学 | 本科 |
| 经济统计学 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 统计学 | 本科 | |
| 贸易经济 | 本科 | |
| 商务经济学 | 本科 | |
| 计算机与信息工程学院 | 电子商务 | 本科 |
| 电子信息工程 | 本科 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 软件工程 | 本科 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 金融学院 | 金融学 | 本科 |
| 保险学 | 本科 | |
| 金融工程 | 本科 | |
| 投资学 | 本科 | |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||

学校会计财务等方面的专业在黑龙江认可度都很高,比较容易就业,工作待遇也比较不错,学校也尽可能的给学生提供好的环境和老师。
学校属于性价比较高的学校。拥有4个博士点,学科评估B,当初选学校就是看中可学校的学术实力,4年时光遇到了会计学院的好老师,张林老师、张劲松老师、梁运吉老师、李唯斌老师、周航老师等,受益匪浅。

学校实力在财经类院校里还是有些实力的,学校的最强专业是会计专业,是整个学校的王牌。学校生活环境来讲,还算不错的,公寓的住宿条件挺好的,每天早晚都有阿姨经常打扫,干净整洁,学校里的各类店铺也挺多,校内校车随时可以坐,衣食住行都非常方便。
2025-01-20 18:02:06
2024-11-15 23:00:39
2024-11-17 16:54:34
2025-01-07 23:16:43
2025-02-19 20:47:29
2024-12-04 10:40:22