2025-12-17 15:58:26 | 三涯网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(办学地点:宜宾校区;) | 6 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:宜宾校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:宜宾校区;) | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(色弱、色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(能源学院)(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(色弱、色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 石油工程(色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(全国重点实验室卓越班) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(包含环境工程、环境生态工程;色弱、色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(色弱、色盲不录;) | 5 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色弱、色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地质学类(包含地质学、地球化学;色弱、色盲不录;) | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(地科院)(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(色弱、色盲不录;) | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(色弱、色盲不录;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 6 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(色弱、色盲不录;) | 3 | 6240/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学会计学理学学士学位证书;) | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书;) | 3 | 63000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学计算机科学理学学士学位证书。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;) | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:宜宾校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书;) | 2 | 63000/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语口吃、听力障碍不录 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语口吃、听力障碍不录 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类包含广播电视学、广告学;色盲不录 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(宜宾校区)包含财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 63000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类包含广播电视学、广告学;色盲不录 | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(宜宾校区)色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(宜宾校区)包含财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 63000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质学类包含地质学、地球化学;色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地下水科学与工程色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 石油工程色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类包含通信工程、信息工程、人工智能;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地球物理学 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 空间科学与技术 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类包含环境工程、环境生态工程;色弱、色盲不录 | 7 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(宜宾校区)色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(宜宾校区)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(宜宾校区)色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(宜宾校区)色盲不录;办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程色弱、色盲不录 | 8 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行星科学 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术色弱、色盲不录 | 4 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 2 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺色弱、色盲不录 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程色弱、色盲不录 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑类包含建筑学、风景园林;色弱、色盲不录 | 2 | 6240/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 5760/四年 |
| 更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb | ||||||
一、2024成都理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科经济学35760/四年贵州2024历史本科社会学35760/四年贵州2024历史本科英语口吃、听力障碍不录25760/四年贵州2024历史本科日语口吃、听力障碍不录35760/四年贵州2024历史本科市场营销45760/四年贵州2024历史本科新闻传播学类包含广播电视学、广告学;色盲不录2
一、2025成都理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批电子商务25760/4江西2025历史本科批工商管理25760/4江西2025历史本科批法学25760/4江西2025历史本科批市场营销25760/4江西2025历史本科批广播电视学(色盲不录)45760/4江西2025历史本科批财务管理(宜宾校区就读)25760/4江西2025历史本科
一、2025成都理工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批思想政治教育(在校本部就读)65760/4河北2025历史本科批经济学(在校本部就读)45760/4河北2025历史本科批法学(在校本部就读)45760/4河北2025历史本科批社会学(在校本部就读)45760/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生;在校本部就读;口吃、听力障碍
一、2025成都理工大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批法学(校本部)25760/4.0安徽2025历史本科批社会学(校本部)45760/4.0安徽2025历史本科批广播电视学(色盲者不录;校本部)45760/4.0安徽2025物理本科批市场营销(校本部)25760/4.0安徽2025物理本科批工商管理(校本部)35760/4.0安徽2025
一、2025成都理工大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批市场营销25760/4福建2025物理本科批电子商务25760/4福建2025物理本科批广播电视编导(色盲不录)212000/4福建2025物理本科批数学与应用数学26240/4福建2025物理本科批机械工程26240/4福建2025物理本科批电气工程及其自动化(色盲不录。)26240/
一、2025成都理工大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批工程力学26240/4上海2025综合本科普通批应用统计学26240/4上海2025综合本科普通批电气工程及其自动化(无色盲)26240/4上海2025综合本科普通批数学与应用数学26240/4上海2025综合本科普通批人工智能26240/4上海2025综合本科普通批网络空间安全26
一、2025成都理工大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段法学(地方专项)35760/4四川2025物理本科批A段电子商务(地方专项)55760/4四川2025物理本科批A段工商管理(地方专项)25760/4四川2025物理本科批A段大数据管理与应用(地方专项)35760/4四川2025物理本科批A段市场营销(地方专项)55760/4四川2
一、2025成都理工大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批广播电视编导(不招色盲、单色识别能力异常)112000/4北京2025综合本科批资源勘查工程(能源学院)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)16240/4北京2025综合本科批工商管理(中外合作办学)(“4+0”模式,全英文小班授课)163000/4更多数据请进入:{$cate_url}
2025-11-22 05:38:55
2025-11-21 21:43:51
2025-09-11 10:30:49
2025-09-05 08:25:39
2024-10-17 17:37:05
2025-07-24 20:05:31