首页 > 院校库 >
武汉传媒学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
福建 2024 物理 本科批 广播电视编导((大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。)) 2 29800/年 4
福建 2024 历史 本科批 广播电视编导((大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。)) 3 29800/年 4
福建 2024 物理 本科批 戏剧影视文学((大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。)) 1 29800/年 4
福建 2024 历史 本科批 戏剧影视文学((大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。)) 2 29800/年 4
福建 2024 物理 本科批 英语((语种:英语。大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。)) 1 20000/年 4
福建 2024 历史 本科批 英语((语种:英语。大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。)) 1 20000/年 4
福建 2024 物理 本科批 汉语言文学((大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。)) 1 20000/年 4
福建 2024 历史 本科批 汉语言文学((大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。)) 2 20000/年 4
浙江 2024 综合 普通类平行录取 广播电视编导(第一学年在大悟校区,第二学年起在武汉校区。) 2 29800/年 四年
浙江 2024 综合 普通类平行录取 戏剧影视文学(第一学年在大悟校区,第二学年起在武汉校区。) 2 29800/年 四年